Kühlhaus_AG
(Verkauft)
Automatische Erhöhung durch hinterlegten Maximalbetrag
Bieter | Datum | Gebot |
---|---|---|
25. Mai 2024, 19:21 | 5'055 CHF | |
25. Mai 2024, 19:21 | 5'054 CHF | |
25. Mai 2024, 19:21 | 5'053 CHF | |
25. Mai 2024, 19:21 | 5'052 CHF | |
23. Mai 2024, 14:58 | 5'051 CHF | |
22. Mai 2024, 21:39 | 5'050 CHF | |
22. Mai 2024, 21:39 | 5'049 CHF | |
22. Mai 2024, 21:38 | 5'032 CHF | |
22. Mai 2024, 21:38 | 5'031 CHF | |
21. Mai 2024, 16:57 | 5'021 CHF | |
21. Mai 2024, 16:57 | 5'020 CHF | |
21. Mai 2024, 16:55 | 5'005 CHF | |
21. Mai 2024, 16:55 | 5'004 CHF | |
17. Mai 2024, 00:43 | 5'001 CHF | |
17. Mai 2024, 00:43 | 5'000 CHF | |
17. Mai 2024, 00:42 | 4'901 CHF | |
17. Mai 2024, 00:42 | 4'900 CHF | |
17. Mai 2024, 00:42 | 4'801 CHF | |
17. Mai 2024, 00:42 | 4'800 CHF | |
17. Mai 2024, 00:41 | 4'702 CHF | |
17. Mai 2024, 00:41 | 4'701 CHF | |
17. Mai 2024, 00:41 | 4'651 CHF | |
17. Mai 2024, 00:41 | 4'650 CHF | |
17. Mai 2024, 00:40 | 4'601 CHF | |
17. Mai 2024, 00:40 | 4'600 CHF | |
17. Mai 2024, 00:40 | 4'571 CHF | |
17. Mai 2024, 00:40 | 4'570 CHF | |
17. Mai 2024, 00:39 | 4'557 CHF | |
17. Mai 2024, 00:39 | 4'556 CHF | |
14. Mai 2024, 22:08 | 4'554 CHF | |
14. Mai 2024, 22:08 | 4'553 CHF | |
14. Mai 2024, 22:08 | 4'499 CHF | |
14. Mai 2024, 22:08 | 4'498 CHF | |
14. Mai 2024, 22:06 | 4'488 CHF | |
14. Mai 2024, 22:06 | 4'487 CHF | |
14. Mai 2024, 11:55 | 4'444 CHF | |
14. Mai 2024, 11:55 | 4'443 CHF | |
14. Mai 2024, 11:55 | 4'405 CHF | |
14. Mai 2024, 11:55 | 4'404 CHF | |
14. Mai 2024, 11:54 | 4'401 CHF | |
14. Mai 2024, 11:54 | 4'400 CHF | |
14. Mai 2024, 11:54 | 4'384 CHF | |
14. Mai 2024, 11:54 | 4'383 CHF | |
14. Mai 2024, 11:54 | 4'335 CHF | |
14. Mai 2024, 11:54 | 4'334 CHF | |
13. Mai 2024, 15:53 | 4'300 CHF | |
13. Mai 2024, 15:53 | 4'299 CHF | |
13. Mai 2024, 15:53 | 4'283 CHF | |
13. Mai 2024, 15:53 | 4'282 CHF | |
13. Mai 2024, 15:53 | 4'263 CHF | |
13. Mai 2024, 15:53 | 4'262 CHF | |
12. Mai 2024, 22:20 | 4'244 CHF | |
12. Mai 2024, 22:20 | 4'243 CHF | |
11. Mai 2024, 14:11 | 4'202 CHF | |
11. Mai 2024, 14:11 | 4'201 CHF | |
11. Mai 2024, 14:11 | 4'142 CHF | |
11. Mai 2024, 14:11 | 4'141 CHF | |
11. Mai 2024, 14:10 | 4'100 CHF | |
11. Mai 2024, 14:10 | 4'099 CHF | |
11. Mai 2024, 14:10 | 4'042 CHF | |
11. Mai 2024, 14:10 | 4'041 CHF | |
11. Mai 2024, 14:04 | 4'005 CHF | |
11. Mai 2024, 14:04 | 4'004 CHF | |
11. Mai 2024, 07:54 | 4'001 CHF | |
11. Mai 2024, 07:53 | 4'000 CHF | |
11. Mai 2024, 07:53 | 3'901 CHF | |
11. Mai 2024, 07:53 | 3'900 CHF | |
11. Mai 2024, 07:53 | 3'602 CHF | |
11. Mai 2024, 07:53 | 3'601 CHF | |
11. Mai 2024, 07:52 | 3'568 CHF | |
11. Mai 2024, 07:52 | 3'567 CHF | |
11. Mai 2024, 00:12 | 3'566 CHF | |
11. Mai 2024, 00:12 | 3'565 CHF | |
10. Mai 2024, 19:58 | 3'560 CHF | |
10. Mai 2024, 19:58 | 3'559 CHF | |
10. Mai 2024, 19:58 | 3'558 CHF | |
10. Mai 2024, 19:58 | 3'557 CHF | |
10. Mai 2024, 19:53 | 3'556 CHF | |
10. Mai 2024, 19:53 | 3'555 CHF | |
10. Mai 2024, 18:43 | 3'001 CHF | |
10. Mai 2024, 18:43 | 3'000 CHF | |
10. Mai 2024, 18:35 | 2'803 CHF | |
10. Mai 2024, 18:35 | 2'802 CHF | |
10. Mai 2024, 17:39 | 2'801 CHF | |
10. Mai 2024, 17:39 | 2'800 CHF | |
10. Mai 2024, 14:20 | 2'501 CHF | |
10. Mai 2024, 14:20 | 2'500 CHF | |
10. Mai 2024, 14:19 | 2'005 CHF | |
10. Mai 2024, 14:19 | 2'004 CHF | |
09. Mai 2024, 10:46 | 2'003 CHF | |
09. Mai 2024, 10:40 | 2'002 CHF | |
09. Mai 2024, 10:40 | 2'001 CHF | |
09. Mai 2024, 10:38 | 2'000 CHF | |
09. Mai 2024, 10:38 | 1'999 CHF | |
09. Mai 2024, 10:38 | 1'803 CHF | |
09. Mai 2024, 10:38 | 1'802 CHF | |
09. Mai 2024, 10:36 | 1'501 CHF | |
09. Mai 2024, 10:36 | 1'500 CHF | |
09. Mai 2024, 10:33 | 1'213 CHF | |
09. Mai 2024, 10:33 | 1'212 CHF | |
08. Mai 2024, 15:07 | 1'003 CHF | |
08. Mai 2024, 15:07 | 1'002 CHF | |
08. Mai 2024, 15:07 | 910 CHF | |
08. Mai 2024, 15:07 | 909 CHF | |
08. Mai 2024, 12:48 | 508 CHF | |
08. Mai 2024, 12:48 | 507 CHF | |
08. Mai 2024, 12:35 | 501 CHF | |
08. Mai 2024, 12:35 | 500 CHF | |
08. Mai 2024, 10:12 | 2 CHF | |
08. Mai 2024, 10:08 | 1 CHF | |
08. Mai 2024 | 1 CHF |
Hebebühne Toucan 10E in sehr gutem Zustand. Hubhöhe 8.10m, Arbeitshöhe 10.10m. Korb 360Grad Schwenkbar. Ausladung 2.7m. Höhe eingefahren 199cm. Baujahr 2010. Betriebsstunden 982, Gesamtgewicht 2990Kg. Tragkraft 200Kg. Von unten und oben Bedienbar. Mehr anzeigen