Top
Kategorien

* Gastro Kaffeemaschine Dalla Corte Evo2

Bieter Datum Gebot
30. Mai 2024, 09:11 3'000 CHF
30. Mai 2024, 09:11 2'999 CHF
29. Mai 2024, 21:55 2'855 CHF
29. Mai 2024, 21:55 2'854 CHF
25. Mai 2024, 16:30 2'102 CHF
25. Mai 2024, 16:30 2'101 CHF
25. Mai 2024, 16:26 2'100 CHF
25. Mai 2024, 16:26 2'099 CHF
24. Mai 2024, 16:14 2'050 CHF
24. Mai 2024, 16:14 2'049 CHF
24. Mai 2024, 16:14 2'021 CHF
24. Mai 2024, 16:14 2'020 CHF
24. Mai 2024, 16:14 2'003 CHF
24. Mai 2024, 16:14 2'002 CHF
24. Mai 2024, 16:14 2'001 CHF
24. Mai 2024, 16:14 2'000 CHF
24. Mai 2024, 16:14 1'851 CHF
24. Mai 2024, 16:14 1'850 CHF
24. Mai 2024, 16:14 1'801 CHF
24. Mai 2024, 16:14 1'800 CHF
24. Mai 2024, 16:13 1'751 CHF
24. Mai 2024, 16:13 1'750 CHF
24. Mai 2024, 11:46 1'700 CHF
24. Mai 2024, 11:46 1'699 CHF
23. Mai 2024, 14:31 1'651 CHF
23. Mai 2024, 14:31 1'650 CHF
23. Mai 2024, 14:31 1'650 CHF
23. Mai 2024, 14:30 1'602 CHF
23. Mai 2024, 14:30 1'601 CHF
23. Mai 2024, 14:30 1'600 CHF
23. Mai 2024, 14:30 1'599 CHF
23. Mai 2024, 14:30 1'551 CHF
23. Mai 2024, 14:30 1'550 CHF
23. Mai 2024, 14:30 1'526 CHF
23. Mai 2024, 14:30 1'525 CHF
23. Mai 2024, 14:29 1'502 CHF
23. Mai 2024, 14:29 1'501 CHF
23. Mai 2024, 14:29 1'451 CHF
23. Mai 2024, 14:29 1'450 CHF
23. Mai 2024, 14:29 1'401 CHF
23. Mai 2024, 14:29 1'400 CHF
23. Mai 2024, 14:29 1'351 CHF
23. Mai 2024, 14:29 1'350 CHF
23. Mai 2024, 14:26 1'300 CHF
23. Mai 2024, 14:26 1'299 CHF
23. Mai 2024, 14:26 1'275 CHF
23. Mai 2024, 14:26 1'274 CHF
23. Mai 2024, 09:18 1'251 CHF
23. Mai 2024, 09:18 1'250 CHF
19. Mai 2024, 02:16 1'231 CHF
19. Mai 2024, 02:16 1'230 CHF
19. Mai 2024, 02:16 1'202 CHF
19. Mai 2024, 02:16 1'201 CHF
19. Mai 2024, 02:15 1'199 CHF
19. Mai 2024, 02:15 1'198 CHF
19. Mai 2024, 02:14 1'151 CHF
19. Mai 2024, 02:14 1'150 CHF
19. Mai 2024, 02:14 1'102 CHF
19. Mai 2024, 02:14 1'101 CHF
19. Mai 2024, 02:12 1'100 CHF
19. Mai 2024, 02:12 1'099 CHF
19. Mai 2024, 02:11 1'050 CHF
19. Mai 2024, 02:11 1'049 CHF
19. Mai 2024, 02:11 1'011 CHF
19. Mai 2024, 02:11 1'010 CHF
19. Mai 2024, 02:10 1'002 CHF
19. Mai 2024, 02:10 1'001 CHF
19. Mai 2024, 02:10 1'000 CHF
19. Mai 2024, 02:10 999 CHF
19. Mai 2024, 02:10 950 CHF
19. Mai 2024, 02:10 949 CHF
19. Mai 2024, 02:09 910 CHF
19. Mai 2024, 02:09 909 CHF
18. Mai 2024, 20:43 902 CHF
18. Mai 2024, 20:43 901 CHF
18. Mai 2024, 20:42 900 CHF
18. Mai 2024, 20:42 899 CHF
18. Mai 2024, 13:32 802 CHF
18. Mai 2024, 13:32 801 CHF
18. Mai 2024, 13:32 800 CHF
18. Mai 2024, 13:32 799 CHF
18. Mai 2024, 13:31 752 CHF
18. Mai 2024, 13:31 751 CHF
18. Mai 2024, 13:31 718 CHF
18. Mai 2024, 13:31 717 CHF
18. Mai 2024, 13:31 702 CHF
18. Mai 2024, 13:31 701 CHF
18. Mai 2024, 13:30 700 CHF
18. Mai 2024, 13:30 699 CHF
18. Mai 2024, 13:30 666 CHF
18. Mai 2024, 13:30 665 CHF
18. Mai 2024, 13:13 600 CHF
18. Mai 2024, 13:13 599 CHF
18. Mai 2024, 13:13 576 CHF
18. Mai 2024, 13:13 575 CHF
18. Mai 2024, 13:12 556 CHF
18. Mai 2024, 13:12 555 CHF
18. Mai 2024, 13:12 546 CHF
18. Mai 2024, 13:12 545 CHF
18. Mai 2024, 13:12 512 CHF
18. Mai 2024, 13:12 511 CHF
18. Mai 2024, 13:12 506 CHF
18. Mai 2024, 13:12 505 CHF
18. Mai 2024, 13:11 502 CHF
18. Mai 2024, 13:11 501 CHF
18. Mai 2024, 13:11 500 CHF
18. Mai 2024, 13:11 499 CHF
18. Mai 2024, 13:10 455 CHF
18. Mai 2024, 13:10 454 CHF
18. Mai 2024, 13:10 425 CHF
18. Mai 2024, 13:10 424 CHF
18. Mai 2024, 13:10 402 CHF
18. Mai 2024, 13:10 401 CHF
18. Mai 2024, 13:10 377 CHF
18. Mai 2024, 13:10 376 CHF
18. Mai 2024, 13:09 352 CHF
18. Mai 2024, 13:09 351 CHF
17. Mai 2024, 17:19 334 CHF
17. Mai 2024, 17:18 333 CHF
16. Mai 2024, 16:42 321 CHF
16. Mai 2024, 16:42 320 CHF
16. Mai 2024, 11:45 318 CHF
16. Mai 2024, 11:45 317 CHF
16. Mai 2024, 11:44 310 CHF
16. Mai 2024, 11:44 309 CHF
14. Mai 2024, 21:46 308 CHF
14. Mai 2024, 21:46 307 CHF
13. Mai 2024, 15:52 302 CHF
13. Mai 2024, 15:51 301 CHF
13. Mai 2024, 15:51 301 CHF
13. Mai 2024, 07:48 287 CHF
13. Mai 2024, 07:48 286 CHF
12. Mai 2024, 20:23 260 CHF
12. Mai 2024, 20:23 259 CHF
09. Mai 2024, 19:53 251 CHF
09. Mai 2024, 19:53 250 CHF
09. Mai 2024, 19:53 189 CHF
09. Mai 2024, 19:53 188 CHF
09. Mai 2024, 19:52 127 CHF
09. Mai 2024, 19:52 126 CHF
08. Mai 2024, 15:08 21 CHF
08. Mai 2024, 15:08 20 CHF
08. Mai 2024, 11:24 1 CHF
08. Mai 2024 1 CHF
    Es sind noch keine Fragen und Nachrichten vorhanden

13'606 Bewertungen

Grosse Kaffeemaschine mit 3 Brüheinheiten. Zusätzlich mit 2 Mahlwerken. Funktioniert tiptop. Grösse der Maschine 90x50x50cm Mehr anzeigen

Dieser Artikel wurde am 30. Mai 2024 für 3'000 CHF an Thgsusfreak verkauft.

Spezifikationen

  • Ref. Nr.T456
  • Kategorie Büro & Gewerbe / Gastronomie & Lebensmittelbranche

    Kategorie Büro & Gewerbe / Gastronomie & Lebensmittelbranche

  • Zustand Gebraucht
  • Publiziert08. Mai 2024
  • Lieferung möglich:  Nein
  • Abholung möglich:  Ja
  • Location8853 Lachen, Switzerland
  • Vorauszahlung  Nein
  •  Nein
  • Barzahlung  Ja
  • Zaster-Coins  Ja
  • Startdatum:08. Mai 2024
  • Enddatum:30. Mai 2024, 20:15
  • Startpreis:1 CHF
  • Gebote: 143
  • Aufrufe :604
  • Favoritenlisten:0
  • Gebote: 143
Facebook WhatsApp

Beschreibung

Lagerverkauf
Feldmoosstrasse 47, 8853 Lachen SZ

Abholtage müssen eingehalten werden:
Samstag 01.06.2024 von 8.00 bis 12.00 Uhr
Samstag 08.06.2024 von 8.00 bis 12.00 Uhr

Abholung ist nur an diesen Tagen möglich. Bieten Sie nur mit wenn Sie diese Termine einhalten können. Eine spätere Abholung ist nicht möglich.

Das könnte dich auch interessieren

Schnell und unkompliziert

Geschäfte einfach abwickeln

Keine Verkaufsgebühren

Bei uns verkaufst du gratis

Persönlicher Support

Jederzeit für dich da

Sicherheit an erster Stelle

Wir sorgen für Vertrauen