Bieter | Datum | Gebot |
---|---|---|
19. November 2024, 19:59 | 852 CHF | |
19. November 2024, 19:59 | 851 CHF | |
19. November 2024, 19:59 | 837 CHF | |
19. November 2024, 19:59 | 836 CHF | |
19. November 2024, 19:45 | 821 CHF | |
19. November 2024, 19:45 | 820 CHF | |
19. November 2024, 15:52 | 811 CHF | |
19. November 2024, 15:52 | 810 CHF | |
17. November 2024, 18:30 | 801 CHF | |
17. November 2024, 18:30 | 800 CHF | |
16. November 2024, 19:57 | 781 CHF | |
16. November 2024, 19:57 | 780 CHF | |
15. November 2024, 15:29 | 751 CHF | |
15. November 2024, 15:29 | 750 CHF | |
13. November 2024, 17:50 | 711 CHF | |
13. November 2024, 17:50 | 710 CHF | |
12. November 2024, 19:06 | 657 CHF | |
12. November 2024, 19:06 | 656 CHF | |
12. November 2024, 19:06 | 655 CHF | |
12. November 2024, 19:06 | 654 CHF | |
12. November 2024, 18:56 | 621 CHF | |
12. November 2024, 18:56 | 620 CHF | |
12. November 2024, 13:41 | 553 CHF | |
12. November 2024, 13:41 | 552 CHF | |
12. November 2024, 13:40 | 531 CHF | |
12. November 2024, 13:40 | 530 CHF | |
12. November 2024, 11:37 | 501 CHF | |
12. November 2024, 11:37 | 500 CHF | |
12. November 2024, 11:37 | 481 CHF | |
12. November 2024, 11:37 | 480 CHF | |
12. November 2024, 10:21 | 451 CHF | |
12. November 2024, 10:21 | 450 CHF | |
12. November 2024, 10:21 | 402 CHF | |
12. November 2024, 10:21 | 401 CHF | |
12. November 2024, 10:20 | 381 CHF | |
12. November 2024, 10:20 | 380 CHF | |
12. November 2024, 08:33 | 351 CHF | |
12. November 2024, 08:33 | 350 CHF | |
12. November 2024, 08:33 | 321 CHF | |
12. November 2024, 08:33 | 320 CHF | |
12. November 2024, 08:32 | 302 CHF | |
12. November 2024, 08:32 | 301 CHF | |
12. November 2024, 08:32 | 281 CHF | |
12. November 2024, 08:32 | 280 CHF | |
12. November 2024, 07:24 | 251 CHF | |
12. November 2024, 07:24 | 250 CHF | |
12. November 2024, 07:24 | 201 CHF | |
12. November 2024, 07:24 | 200 CHF | |
12. November 2024, 07:24 | 153 CHF | |
12. November 2024, 07:24 | 152 CHF | |
12. November 2024, 07:23 | 131 CHF | |
12. November 2024, 07:23 | 130 CHF | |
11. November 2024, 21:36 | 113 CHF | |
11. November 2024, 21:36 | 112 CHF | |
11. November 2024, 20:18 | 74 CHF | |
11. November 2024, 20:18 | 73 CHF | |
11. November 2024, 20:16 | 22 CHF | |
11. November 2024, 20:16 | 21 CHF | |
11. November 2024, 19:33 | 8 CHF | |
11. November 2024, 19:33 | 7 CHF | |
10. November 2024, 21:03 | 6 CHF | |
10. November 2024, 20:45 | 5 CHF | |
10. November 2024, 20:45 | 4 CHF | |
10. November 2024, 18:05 | 3 CHF | |
10. November 2024, 17:35 | 2 CHF | |
10. November 2024, 14:49 | 1 CHF | |
10. November 2024 | 1 CHF |
40x50mm, 250cm lang. 190 Stück. Geölt. Gesamtgewicht 1120Kg. Holkzart vermutlich "Angelim". Sehr Hart und schwer. Wetterfest. Für Aussen geeignet Mehr anzeigen