Karl_Zehnder_AG
(Verkauft)
Automatische Erhöhung durch hinterlegten Maximalbetrag
Bieter | Datum | Gebot |
---|---|---|
24. November 2024, 20:34 | 3'500 CHF | |
24. November 2024, 20:34 | 3'499 CHF | |
24. November 2024, 20:34 | 3'453 CHF | |
24. November 2024, 20:34 | 3'452 CHF | |
24. November 2024, 20:34 | 3'450 CHF | |
24. November 2024, 20:34 | 3'449 CHF | |
24. November 2024, 20:33 | 3'438 CHF | |
24. November 2024, 20:33 | 3'437 CHF | |
24. November 2024, 20:33 | 3'426 CHF | |
24. November 2024, 20:33 | 3'425 CHF | |
24. November 2024, 20:33 | 3'414 CHF | |
24. November 2024, 20:33 | 3'413 CHF | |
24. November 2024, 20:33 | 3'407 CHF | |
24. November 2024, 20:33 | 3'406 CHF | |
24. November 2024, 20:32 | 3'404 CHF | |
24. November 2024, 20:32 | 3'403 CHF | |
24. November 2024, 20:30 | 3'401 CHF | |
24. November 2024, 20:30 | 3'400 CHF | |
24. November 2024, 20:30 | 3'302 CHF | |
24. November 2024, 20:29 | 3'301 CHF | |
24. November 2024, 20:29 | 3'300 CHF | |
24. November 2024, 20:29 | 3'201 CHF | |
24. November 2024, 20:28 | 3'200 CHF | |
24. November 2024, 20:28 | 3'200 CHF | |
24. November 2024, 20:28 | 3'101 CHF | |
24. November 2024, 20:28 | 3'100 CHF | |
24. November 2024, 20:28 | 3'100 CHF | |
24. November 2024, 20:27 | 3'053 CHF | |
24. November 2024, 20:27 | 3'052 CHF | |
24. November 2024, 19:56 | 3'051 CHF | |
24. November 2024, 19:56 | 3'050 CHF | |
24. November 2024, 19:56 | 3'003 CHF | |
24. November 2024, 19:56 | 3'002 CHF | |
24. November 2024, 16:30 | 3'001 CHF | |
24. November 2024, 16:30 | 3'000 CHF | |
24. November 2024, 16:30 | 2'801 CHF | |
24. November 2024, 16:30 | 2'800 CHF | |
24. November 2024, 16:29 | 2'701 CHF | |
24. November 2024, 16:29 | 2'700 CHF | |
24. November 2024, 16:29 | 2'601 CHF | |
24. November 2024, 16:29 | 2'600 CHF | |
24. November 2024, 16:29 | 2'503 CHF | |
24. November 2024, 16:29 | 2'502 CHF | |
17. November 2024, 13:28 | 2'501 CHF | |
17. November 2024, 13:28 | 2'500 CHF | |
17. November 2024, 13:28 | 2'012 CHF | |
17. November 2024, 13:28 | 2'011 CHF | |
16. November 2024, 07:41 | 2'010 CHF | |
16. November 2024, 07:41 | 2'009 CHF | |
16. November 2024, 07:41 | 2'003 CHF | |
16. November 2024, 07:41 | 2'002 CHF | |
15. November 2024, 21:57 | 2'001 CHF | |
15. November 2024, 21:57 | 2'000 CHF | |
15. November 2024, 18:59 | 1'501 CHF | |
15. November 2024, 18:59 | 1'500 CHF | |
15. November 2024, 18:58 | 1'003 CHF | |
15. November 2024, 18:58 | 1'002 CHF | |
15. November 2024, 18:03 | 1'001 CHF | |
15. November 2024, 18:03 | 1'000 CHF | |
15. November 2024, 17:44 | 901 CHF | |
15. November 2024, 17:44 | 900 CHF | |
15. November 2024, 16:59 | 803 CHF | |
15. November 2024, 16:59 | 802 CHF | |
15. November 2024, 16:49 | 801 CHF | |
15. November 2024, 16:49 | 800 CHF | |
15. November 2024, 16:49 | 553 CHF | |
15. November 2024, 16:49 | 552 CHF | |
15. November 2024, 16:28 | 551 CHF | |
15. November 2024, 16:28 | 550 CHF | |
15. November 2024, 16:28 | 505 CHF | |
15. November 2024, 16:28 | 504 CHF | |
15. November 2024, 16:10 | 501 CHF | |
15. November 2024, 16:10 | 500 CHF | |
15. November 2024, 15:55 | 275 CHF | |
15. November 2024, 15:55 | 274 CHF | |
15. November 2024, 15:41 | 251 CHF | |
15. November 2024, 15:41 | 250 CHF | |
15. November 2024, 15:40 | 207 CHF | |
15. November 2024, 15:40 | 206 CHF | |
15. November 2024, 15:40 | 205 CHF | |
15. November 2024, 15:40 | 204 CHF | |
15. November 2024, 15:36 | 203 CHF | |
15. November 2024, 15:36 | 202 CHF | |
15. November 2024, 15:36 | 101 CHF | |
15. November 2024, 15:36 | 100 CHF | |
15. November 2024, 15:36 | 5 CHF | |
15. November 2024, 15:36 | 4 CHF | |
15. November 2024, 15:28 | 3 CHF | |
15. November 2024, 15:22 | 2 CHF | |
15. November 2024, 15:16 | 1 CHF | |
15. November 2024 | 1 CHF |
Funktioniert tiptop. 1400Kg Traglast. 1200Kg Eigengewicht. Mit Vollfreihub. Hubhöhe 455cm. Bauhöhe 197cm. Erst 364 Stunden. Jahrgang 2011, Mit 230V Ladegerät. Stapler zum aufladen vorhanden Mehr anzeigen
Muss innert 14 Tagen nach Auktionsende abgeholt werden. Bitte voranmelden.