Ru601
(Verkauft)
Bieter | Datum | Gebot |
---|---|---|
16. Dezember 2024, 21:27 | 2'003 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:27 | 2'002 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:26 | 2'001 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:26 | 2'000 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:25 | 1'931 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:25 | 1'930 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:25 | 1'910 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:25 | 1'909 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:25 | 1'908 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:25 | 1'907 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:22 | 1'902 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:22 | 1'901 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:22 | 1'856 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:22 | 1'855 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:21 | 1'825 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:21 | 1'824 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:20 | 1'813 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:20 | 1'812 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:17 | 1'802 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:17 | 1'801 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:17 | 1'778 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:17 | 1'777 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:16 | 1'756 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:16 | 1'755 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:13 | 1'751 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:13 | 1'750 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:12 | 1'654 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:12 | 1'653 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:12 | 1'612 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:12 | 1'611 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:12 | 1'576 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:12 | 1'575 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:12 | 1'556 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:12 | 1'555 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:09 | 1'553 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:09 | 1'552 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:08 | 1'551 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:08 | 1'550 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:07 | 1'527 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:07 | 1'526 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:05 | 1'505 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:05 | 1'504 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:04 | 1'503 CHF | |
16. Dezember 2024, 21:04 | 1'502 CHF | |
16. Dezember 2024, 20:58 | 1'501 CHF | |
16. Dezember 2024, 20:58 | 1'500 CHF | |
16. Dezember 2024, 19:38 | 1'481 CHF | |
16. Dezember 2024, 19:38 | 1'480 CHF | |
16. Dezember 2024, 19:38 | 1'403 CHF | |
16. Dezember 2024, 19:38 | 1'402 CHF | |
16. Dezember 2024, 19:38 | 1'401 CHF | |
16. Dezember 2024, 19:38 | 1'400 CHF | |
16. Dezember 2024, 18:06 | 1'301 CHF | |
16. Dezember 2024, 18:06 | 1'300 CHF | |
16. Dezember 2024, 17:21 | 1'261 CHF | |
16. Dezember 2024, 17:21 | 1'260 CHF | |
16. Dezember 2024, 14:18 | 1'251 CHF | |
16. Dezember 2024, 14:18 | 1'250 CHF | |
16. Dezember 2024, 13:17 | 1'201 CHF | |
16. Dezember 2024, 13:17 | 1'200 CHF | |
16. Dezember 2024, 13:17 | 1'200 CHF | |
16. Dezember 2024, 13:16 | 1'161 CHF | |
16. Dezember 2024, 13:16 | 1'160 CHF | |
16. Dezember 2024, 13:16 | 1'151 CHF | |
16. Dezember 2024, 13:16 | 1'150 CHF | |
16. Dezember 2024, 09:30 | 1'112 CHF | |
16. Dezember 2024, 09:30 | 1'111 CHF | |
16. Dezember 2024, 07:59 | 1'001 CHF | |
16. Dezember 2024, 07:59 | 1'000 CHF | |
16. Dezember 2024, 07:59 | 1'000 CHF | |
15. Dezember 2024, 22:14 | 901 CHF | |
15. Dezember 2024, 22:14 | 900 CHF | |
15. Dezember 2024, 22:12 | 871 CHF | |
15. Dezember 2024, 22:12 | 870 CHF | |
15. Dezember 2024, 20:49 | 669 CHF | |
15. Dezember 2024, 20:49 | 668 CHF | |
14. Dezember 2024, 17:35 | 667 CHF | |
14. Dezember 2024, 17:35 | 666 CHF | |
14. Dezember 2024, 01:33 | 565 CHF | |
14. Dezember 2024, 01:33 | 564 CHF | |
13. Dezember 2024, 22:55 | 501 CHF | |
13. Dezember 2024, 22:55 | 500 CHF | |
13. Dezember 2024, 22:40 | 263 CHF | |
13. Dezember 2024, 22:40 | 262 CHF | |
13. Dezember 2024, 22:33 | 261 CHF | |
13. Dezember 2024, 22:33 | 260 CHF | |
13. Dezember 2024, 22:33 | 256 CHF | |
13. Dezember 2024, 22:33 | 255 CHF | |
13. Dezember 2024, 22:14 | 254 CHF | |
13. Dezember 2024, 22:14 | 253 CHF | |
13. Dezember 2024, 22:13 | 206 CHF | |
13. Dezember 2024, 22:13 | 205 CHF | |
13. Dezember 2024, 21:44 | 172 CHF | |
13. Dezember 2024, 21:44 | 171 CHF | |
12. Dezember 2024, 22:37 | 152 CHF | |
12. Dezember 2024, 22:37 | 151 CHF | |
11. Dezember 2024, 19:00 | 122 CHF | |
11. Dezember 2024, 19:00 | 121 CHF | |
10. Dezember 2024, 19:33 | 107 CHF | |
10. Dezember 2024, 19:33 | 106 CHF | |
10. Dezember 2024, 19:32 | 102 CHF | |
10. Dezember 2024, 19:32 | 101 CHF | |
10. Dezember 2024, 19:32 | 89 CHF | |
10. Dezember 2024, 19:32 | 88 CHF | |
10. Dezember 2024, 19:32 | 79 CHF | |
10. Dezember 2024, 19:32 | 78 CHF | |
10. Dezember 2024, 19:32 | 65 CHF | |
10. Dezember 2024, 19:32 | 64 CHF | |
10. Dezember 2024, 19:32 | 48 CHF | |
10. Dezember 2024, 19:32 | 47 CHF | |
10. Dezember 2024, 07:23 | 39 CHF | |
10. Dezember 2024, 07:23 | 38 CHF | |
10. Dezember 2024, 07:23 | 37 CHF | |
10. Dezember 2024, 07:23 | 36 CHF | |
08. Dezember 2024, 17:14 | 35 CHF | |
08. Dezember 2024, 17:14 | 34 CHF | |
03. Dezember 2024, 20:33 | 32 CHF | |
03. Dezember 2024, 20:33 | 31 CHF | |
03. Dezember 2024, 20:33 | 26 CHF | |
03. Dezember 2024, 20:33 | 25 CHF | |
03. Dezember 2024, 20:27 | 17 CHF | |
03. Dezember 2024, 20:27 | 16 CHF | |
03. Dezember 2024, 20:27 | 13 CHF | |
03. Dezember 2024, 20:27 | 12 CHF | |
03. Dezember 2024, 20:27 | 9 CHF | |
03. Dezember 2024, 20:27 | 8 CHF | |
03. Dezember 2024, 13:28 | 5 CHF | |
03. Dezember 2024, 13:28 | 4 CHF | |
03. Dezember 2024, 13:27 | 3 CHF | |
03. Dezember 2024, 13:27 | 2 CHF | |
01. Dezember 2024, 21:09 | 1 CHF | |
29. November 2024 | 1 CHF |
Gregomatic 300 Wasch- und Spül-Absauggerät, Guter Zustand. Neupreis rund 10'000.-Fr. Mit 30L Wassertank. Zubehör gem. Bilder. Das einzigartige Vakuum-Waschsystem reinigt porentief, schonend jede Oberfläche wie Fassaden, Böden, Fahrzeuge etc. Mehr anzeigen