Top
Kategorien

§ Verkaufscontainer, Imbisscontainer

Bieter Datum Gebot
16. Dezember 2024, 20:23 1'903 CHF
16. Dezember 2024, 20:23 1'902 CHF
16. Dezember 2024, 17:46 1'901 CHF
16. Dezember 2024, 17:46 1'900 CHF
16. Dezember 2024, 17:46 1'808 CHF
16. Dezember 2024, 17:46 1'807 CHF
16. Dezember 2024, 17:45 1'606 CHF
16. Dezember 2024, 17:45 1'605 CHF
15. Dezember 2024, 21:04 1'304 CHF
15. Dezember 2024, 21:04 1'303 CHF
15. Dezember 2024, 21:04 1'251 CHF
15. Dezember 2024, 21:04 1'250 CHF
15. Dezember 2024, 20:46 1'200 CHF
15. Dezember 2024, 20:46 1'199 CHF
15. Dezember 2024, 20:46 1'145 CHF
15. Dezember 2024, 20:46 1'144 CHF
15. Dezember 2024, 18:05 1'112 CHF
15. Dezember 2024, 18:05 1'111 CHF
15. Dezember 2024, 18:05 1'101 CHF
15. Dezember 2024, 18:05 1'100 CHF
15. Dezember 2024, 18:04 1'073 CHF
15. Dezember 2024, 18:04 1'072 CHF
15. Dezember 2024, 18:04 1'047 CHF
15. Dezember 2024, 18:04 1'046 CHF
15. Dezember 2024, 18:04 1'045 CHF
15. Dezember 2024, 18:04 1'044 CHF
15. Dezember 2024, 18:04 1'043 CHF
15. Dezember 2024, 18:04 1'042 CHF
15. Dezember 2024, 18:04 1'041 CHF
15. Dezember 2024, 18:04 1'040 CHF
15. Dezember 2024, 18:04 1'039 CHF
15. Dezember 2024, 18:04 1'038 CHF
15. Dezember 2024, 18:04 1'037 CHF
15. Dezember 2024, 18:04 1'036 CHF
13. Dezember 2024, 22:30 1'035 CHF
13. Dezember 2024, 22:30 1'034 CHF
13. Dezember 2024, 17:33 1'012 CHF
13. Dezember 2024, 17:33 1'011 CHF
13. Dezember 2024, 17:33 1'007 CHF
13. Dezember 2024, 17:33 1'006 CHF
13. Dezember 2024, 07:50 1'000 CHF
13. Dezember 2024, 07:50 999 CHF
12. Dezember 2024, 22:41 709 CHF
10. Dezember 2024, 19:17 708 CHF
10. Dezember 2024, 19:17 707 CHF
10. Dezember 2024, 10:59 706 CHF
10. Dezember 2024, 10:59 705 CHF
08. Dezember 2024, 21:47 601 CHF
08. Dezember 2024, 21:47 600 CHF
08. Dezember 2024, 21:47 591 CHF
08. Dezember 2024, 21:47 590 CHF
08. Dezember 2024, 21:47 581 CHF
08. Dezember 2024, 21:47 580 CHF
08. Dezember 2024, 21:47 571 CHF
08. Dezember 2024, 21:47 570 CHF
08. Dezember 2024, 21:46 561 CHF
08. Dezember 2024, 21:46 560 CHF
08. Dezember 2024, 21:46 551 CHF
08. Dezember 2024, 21:46 550 CHF
08. Dezember 2024, 21:46 536 CHF
08. Dezember 2024, 21:46 535 CHF
08. Dezember 2024, 21:25 517 CHF
08. Dezember 2024, 21:25 516 CHF
06. Dezember 2024, 19:02 513 CHF
06. Dezember 2024, 19:02 512 CHF
06. Dezember 2024, 18:07 506 CHF
06. Dezember 2024, 18:07 505 CHF
06. Dezember 2024, 16:10 311 CHF
06. Dezember 2024, 16:10 310 CHF
05. Dezember 2024, 19:43 303 CHF
05. Dezember 2024, 12:42 302 CHF
05. Dezember 2024, 01:27 301 CHF
05. Dezember 2024, 01:27 301 CHF
05. Dezember 2024, 01:27 281 CHF
05. Dezember 2024, 01:27 280 CHF
05. Dezember 2024, 01:27 252 CHF
05. Dezember 2024, 01:27 251 CHF
01. Dezember 2024, 22:30 202 CHF
01. Dezember 2024, 22:30 201 CHF
01. Dezember 2024, 20:07 147 CHF
01. Dezember 2024, 20:07 146 CHF
01. Dezember 2024, 19:42 136 CHF
01. Dezember 2024, 19:42 135 CHF
01. Dezember 2024, 19:04 121 CHF
01. Dezember 2024, 19:04 120 CHF
01. Dezember 2024, 19:04 103 CHF
01. Dezember 2024, 19:04 102 CHF
01. Dezember 2024, 17:15 101 CHF
01. Dezember 2024, 17:15 100 CHF
01. Dezember 2024, 03:57 45 CHF
01. Dezember 2024, 03:57 44 CHF
01. Dezember 2024, 03:57 35 CHF
01. Dezember 2024, 03:57 34 CHF
01. Dezember 2024, 03:57 33 CHF
01. Dezember 2024, 03:57 32 CHF
01. Dezember 2024, 03:57 31 CHF
01. Dezember 2024, 03:57 30 CHF
01. Dezember 2024, 03:57 29 CHF
01. Dezember 2024, 03:57 28 CHF
01. Dezember 2024, 03:56 27 CHF
01. Dezember 2024, 03:56 26 CHF
30. November 2024, 22:32 25 CHF
30. November 2024, 22:32 24 CHF
29. November 2024, 22:27 23 CHF
29. November 2024, 22:27 22 CHF
29. November 2024, 21:17 3 CHF
29. November 2024, 21:17 2 CHF
29. November 2024, 21:11 1 CHF
29. November 2024 1 CHF
  • Matus_K 14. Dezember, 22:39
    Wie schwer ist der Container?
  • Preisblitz 15. Dezember, 09:02
    Ich schätze zirka 700-800kg

11'268 Bewertungen

Ideal als Hofladen, Verkauf, Imbiss etc. Top Zustand, Neuwertig. weitere Daten Siehe unten Mehr anzeigen

Dieser Artikel wurde am 16. Dezember 2024 für 1'903 CHF an Swissbagger verkauft.

descriptionSpezifikationen

  • Ref. Nr.P
  • Kategorie Büro & Gewerbe / Sonstiges Gewerbe
  • Zustand Gebraucht
  • Publiziert29. November 2024

  • Lieferung möglich:  Nein
  • Abholung möglich:  Ja
  • Location5413 Birmenstorf, Switzerland

  • Vorauszahlung  Nein
  •  Nein
  • Barzahlung  Ja
  • Zaster-Coins  Ja

  • Startdatum:29. November 2024
  • Enddatum:16. Dezember 2024, 20:32
  • Startpreis:1 CHF
  • Gebote: 108

  • Aufrufe :2083
  • Favoritenlisten:0
  • Gebote: 108
Facebook WhatsApp

Beschreibung

Mit Sonnenstoren, 
Mit 2 Schiebefenster.
Mit Inneneinrichtung
Mit Alu Riffelboden
Mit Handwaschgelegenheit
Komplett abschliessbar.
Mit neuer Dunstabzugshaube
Mit Stromanschluss
336cm lang
226cm breit
247cm breit mit Dach
251cm hoch
Stapler zum aufladen vorhanden

-----------------------------------
Liquidationsverkauf
Fellstrasse 2, 5413 Birmenstorf

Abholtage müssen eingehalten werden:
Mittwoch 18.12.2024 von 8.00 bis 17.00 Uhr
Donnerstag 19.12.2024 von 8.00 bis 17.00 Uhr

Abholung ist nur an diesen Tagen möglich. Bieten Sie nur mit wenn Sie diese Termine einhalten können. Eine spätere Abholung ist nicht möglich.

Das könnte dich auch interessieren

Schnell und unkompliziert

Geschäfte einfach abwickeln

Keine Verkaufsgebühren

Bei uns verkaufst du gratis

Persönlicher Support

Jederzeit für dich da

Sicherheit an erster Stelle

Wir sorgen für Vertrauen