Bieter | Datum | Gebot |
---|---|---|
22. Dezember 2024, 22:42 | 16 CHF | |
22. Dezember 2024, 22:42 | 15 CHF | |
22. Dezember 2024, 08:28 | 13 CHF | |
21. Dezember 2024, 16:39 | 12 CHF | |
21. Dezember 2024, 14:08 | 11 CHF | |
21. Dezember 2024, 14:08 | 10 CHF | |
20. Dezember 2024, 15:54 | 9 CHF | |
20. Dezember 2024, 15:54 | 8 CHF | |
20. Dezember 2024, 15:37 | 6 CHF | |
20. Dezember 2024, 14:22 | 5 CHF | |
20. Dezember 2024, 14:22 | 5 CHF | |
20. Dezember 2024, 13:53 | 1 CHF | |
18. Dezember 2024 | 1 CHF |
Kompatible Herdarten: Induktion, Ofen, Halogen, Gas, Glaskeramik, Elektro Hitzebeständig bis 240°C Mehr anzeigen