Bieter | Datum | Gebot |
---|---|---|
18. Januar 2025, 02:32 | 5.10 CHF | |
18. Januar 2025, 02:32 | 5.00 CHF | |
17. Januar 2025, 22:16 | 1.70 CHF | |
17. Januar 2025, 22:16 | 1.60 CHF | |
17. Januar 2025, 22:16 | 1.50 CHF | |
17. Januar 2025, 22:16 | 1.40 CHF | |
17. Januar 2025, 22:16 | 1.30 CHF | |
17. Januar 2025, 22:16 | 1.20 CHF | |
17. Januar 2025, 22:16 | 1.10 CHF | |
17. Januar 2025, 22:16 | 1.00 CHF | |
17. Januar 2025, 22:16 | 0.90 CHF | |
17. Januar 2025, 22:16 | 0.80 CHF | |
17. Januar 2025, 22:16 | 0.70 CHF | |
17. Januar 2025, 22:16 | 0.60 CHF | |
12. Januar 2025, 21:42 | 0.50 CHF | |
11. Januar 2025 | 0.50 CHF |
Regelmässige neue Frankenauktionen SIE BIETEN AUF 4 STÜCK farbenmix Mehr anzeigen