Top
Kategorien

Verkaufsanhänger 5.2m

Bieter Datum Gebot
20. März 2025, 22:17 11'125 CHF
20. März 2025, 22:16 11'124 CHF
20. März 2025, 22:16 11'123 CHF
20. März 2025, 22:14 11'122 CHF
20. März 2025, 22:14 11'121 CHF
20. März 2025, 22:14 11'120 CHF
20. März 2025, 22:14 11'119 CHF
20. März 2025, 22:13 11'118 CHF
20. März 2025, 22:13 11'117 CHF
20. März 2025, 22:12 11'116 CHF
20. März 2025, 22:12 11'115 CHF
20. März 2025, 22:11 11'114 CHF
20. März 2025, 22:09 11'113 CHF
20. März 2025, 22:08 11'112 CHF
20. März 2025, 22:08 11'111 CHF
20. März 2025, 22:07 11'101 CHF
20. März 2025, 22:07 11'100 CHF
20. März 2025, 22:07 11'001 CHF
20. März 2025, 22:07 11'000 CHF
20. März 2025, 22:05 10'801 CHF
20. März 2025, 22:05 10'800 CHF
20. März 2025, 22:05 10'601 CHF
20. März 2025, 22:05 10'600 CHF
20. März 2025, 22:04 10'531 CHF
20. März 2025, 22:04 10'530 CHF
20. März 2025, 22:02 10'528 CHF
20. März 2025, 22:02 10'527 CHF
20. März 2025, 22:00 10'526 CHF
20. März 2025, 22:00 10'525 CHF
20. März 2025, 21:59 10'524 CHF
20. März 2025, 21:59 10'523 CHF
20. März 2025, 21:58 10'522 CHF
20. März 2025, 21:58 10'521 CHF
20. März 2025, 21:57 10'519 CHF
20. März 2025, 21:57 10'518 CHF
20. März 2025, 21:56 10'517 CHF
20. März 2025, 21:56 10'516 CHF
20. März 2025, 21:56 10'515 CHF
20. März 2025, 21:56 10'514 CHF
20. März 2025, 21:55 10'512 CHF
20. März 2025, 21:55 10'511 CHF
20. März 2025, 21:54 10'509 CHF
20. März 2025, 21:54 10'508 CHF
20. März 2025, 21:53 10'507 CHF
20. März 2025, 21:53 10'506 CHF
20. März 2025, 21:52 10'505 CHF
20. März 2025, 21:52 10'504 CHF
20. März 2025, 21:51 10'503 CHF
20. März 2025, 21:51 10'502 CHF
20. März 2025, 21:49 10'501 CHF
20. März 2025, 21:49 10'500 CHF
20. März 2025, 21:49 10'101 CHF
20. März 2025, 21:49 10'100 CHF
20. März 2025, 21:48 10'003 CHF
20. März 2025, 21:48 10'002 CHF
20. März 2025, 21:47 10'001 CHF
20. März 2025, 21:47 10'000 CHF
20. März 2025, 21:46 9'505 CHF
20. März 2025, 21:46 9'504 CHF
20. März 2025, 21:46 9'503 CHF
20. März 2025, 21:46 9'502 CHF
20. März 2025, 21:44 9'501 CHF
20. März 2025, 21:44 9'500 CHF
20. März 2025, 21:44 9'151 CHF
20. März 2025, 21:44 9'150 CHF
20. März 2025, 21:42 9'149 CHF
20. März 2025, 21:42 9'148 CHF
20. März 2025, 21:40 9'147 CHF
20. März 2025, 21:40 9'146 CHF
20. März 2025, 21:38 9'145 CHF
20. März 2025, 21:38 9'144 CHF
20. März 2025, 21:36 9'143 CHF
20. März 2025, 21:36 9'142 CHF
20. März 2025, 21:34 9'141 CHF
20. März 2025, 21:34 9'140 CHF
20. März 2025, 21:33 9'139 CHF
20. März 2025, 21:33 9'138 CHF
20. März 2025, 21:31 9'137 CHF
20. März 2025, 21:31 9'136 CHF
20. März 2025, 21:30 9'135 CHF
20. März 2025, 21:30 9'134 CHF
20. März 2025, 21:28 9'133 CHF
20. März 2025, 21:28 9'132 CHF
20. März 2025, 21:25 9'131 CHF
20. März 2025, 21:25 9'130 CHF
20. März 2025, 21:22 9'129 CHF
20. März 2025, 21:22 9'128 CHF
20. März 2025, 21:22 9'127 CHF
20. März 2025, 21:22 9'126 CHF
20. März 2025, 21:21 9'125 CHF
20. März 2025, 21:21 9'124 CHF
20. März 2025, 21:19 9'123 CHF
20. März 2025, 21:19 9'122 CHF
20. März 2025, 21:16 9'121 CHF
20. März 2025, 21:16 9'120 CHF
20. März 2025, 21:14 9'119 CHF
20. März 2025, 21:14 9'118 CHF
20. März 2025, 21:12 9'117 CHF
20. März 2025, 21:12 9'116 CHF
20. März 2025, 21:10 9'115 CHF
20. März 2025, 21:10 9'114 CHF
20. März 2025, 21:08 9'113 CHF
20. März 2025, 21:08 9'112 CHF
20. März 2025, 21:05 9'111 CHF
20. März 2025, 21:05 9'110 CHF
20. März 2025, 21:02 9'109 CHF
20. März 2025, 21:02 9'108 CHF
20. März 2025, 20:59 9'107 CHF
20. März 2025, 20:59 9'106 CHF
20. März 2025, 20:57 9'105 CHF
20. März 2025, 20:57 9'104 CHF
20. März 2025, 20:54 9'103 CHF
20. März 2025, 20:54 9'102 CHF
20. März 2025, 20:53 9'101 CHF
20. März 2025, 20:53 9'100 CHF
20. März 2025, 20:51 9'001 CHF
20. März 2025, 20:51 9'000 CHF
20. März 2025, 20:51 8'889 CHF
20. März 2025, 20:51 8'888 CHF
20. März 2025, 20:49 8'601 CHF
20. März 2025, 20:49 8'600 CHF
20. März 2025, 20:49 8'401 CHF
20. März 2025, 20:49 8'400 CHF
20. März 2025, 20:48 8'101 CHF
20. März 2025, 20:48 8'100 CHF
20. März 2025, 20:48 8'001 CHF
20. März 2025, 20:48 8'000 CHF
20. März 2025, 20:47 7'778 CHF
20. März 2025, 20:47 7'777 CHF
20. März 2025, 20:47 7'501 CHF
20. März 2025, 20:47 7'500 CHF
20. März 2025, 20:47 7'001 CHF
20. März 2025, 20:47 7'000 CHF
20. März 2025, 20:45 6'701 CHF
20. März 2025, 20:45 6'700 CHF
20. März 2025, 20:44 6'667 CHF
20. März 2025, 20:44 6'666 CHF
20. März 2025, 20:43 6'501 CHF
20. März 2025, 20:43 6'500 CHF
20. März 2025, 20:42 6'301 CHF
20. März 2025, 20:42 6'300 CHF
20. März 2025, 20:42 6'201 CHF
20. März 2025, 20:42 6'200 CHF
20. März 2025, 20:42 6'001 CHF
20. März 2025, 20:42 6'000 CHF
20. März 2025, 20:42 5'801 CHF
20. März 2025, 20:42 5'800 CHF
20. März 2025, 20:41 5'556 CHF
20. März 2025, 20:41 5'555 CHF
20. März 2025, 20:41 5'501 CHF
20. März 2025, 20:41 5'500 CHF
20. März 2025, 20:40 5'101 CHF
20. März 2025, 20:40 5'100 CHF
20. März 2025, 20:40 4'847 CHF
20. März 2025, 20:40 4'846 CHF
20. März 2025, 20:40 4'801 CHF
20. März 2025, 20:40 4'800 CHF
20. März 2025, 20:40 4'701 CHF
20. März 2025, 20:40 4'700 CHF
20. März 2025, 20:40 4'604 CHF
20. März 2025, 20:40 4'603 CHF
20. März 2025, 20:39 4'601 CHF
20. März 2025, 20:39 4'600 CHF
20. März 2025, 20:21 4'506 CHF
20. März 2025, 20:21 4'505 CHF
20. März 2025, 20:18 4'445 CHF
20. März 2025, 20:18 4'444 CHF
20. März 2025, 20:05 3'801 CHF
20. März 2025, 20:05 3'800 CHF
20. März 2025, 20:01 3'561 CHF
20. März 2025, 20:01 3'560 CHF
20. März 2025, 20:01 3'005 CHF
20. März 2025, 20:01 3'004 CHF
20. März 2025, 19:51 3'003 CHF
20. März 2025, 19:51 3'002 CHF
20. März 2025, 19:51 3'002 CHF
20. März 2025, 18:26 3'001 CHF
20. März 2025, 18:26 3'000 CHF
20. März 2025, 18:25 2'502 CHF
20. März 2025, 18:25 2'501 CHF
20. März 2025, 14:29 1'201 CHF
20. März 2025, 14:29 1'200 CHF
20. März 2025, 14:28 1'151 CHF
20. März 2025, 14:28 1'150 CHF
18. März 2025, 21:53 1'111 CHF
18. März 2025, 21:53 1'110 CHF
18. März 2025, 21:52 1'101 CHF
18. März 2025, 21:52 1'100 CHF
18. März 2025, 21:52 1'051 CHF
18. März 2025, 21:52 1'050 CHF
18. März 2025, 20:19 1'006 CHF
18. März 2025, 20:19 1'005 CHF
18. März 2025, 16:37 1'004 CHF
18. März 2025, 16:25 1'003 CHF
16. März 2025, 20:40 1'002 CHF
16. März 2025, 14:39 1'001 CHF
16. März 2025, 14:24 1'000 CHF
16. März 2025, 14:24 1'000 CHF
16. März 2025, 10:11 959 CHF
16. März 2025, 10:11 958 CHF
14. März 2025, 08:23 957 CHF
14. März 2025, 08:23 956 CHF
14. März 2025, 06:22 784 CHF
14. März 2025, 06:22 783 CHF
14. März 2025, 06:20 782 CHF
14. März 2025, 06:20 781 CHF
12. März 2025, 22:10 780 CHF
12. März 2025, 22:10 779 CHF
12. März 2025, 21:45 578 CHF
12. März 2025, 21:45 577 CHF
12. März 2025, 20:53 572 CHF
12. März 2025, 20:53 571 CHF
12. März 2025, 10:17 558 CHF
12. März 2025, 10:17 557 CHF
12. März 2025, 07:27 505 CHF
12. März 2025, 07:27 504 CHF
12. März 2025, 07:27 501 CHF
12. März 2025, 07:27 500 CHF
12. März 2025, 07:26 451 CHF
12. März 2025, 07:26 450 CHF
12. März 2025, 07:26 401 CHF
12. März 2025, 07:26 400 CHF
12. März 2025, 07:26 301 CHF
12. März 2025, 07:26 300 CHF
12. März 2025, 07:26 201 CHF
12. März 2025, 07:26 200 CHF
12. März 2025, 07:26 101 CHF
12. März 2025, 07:26 100 CHF
12. März 2025, 07:26 51 CHF
12. März 2025, 07:26 50 CHF
12. März 2025, 07:17 22 CHF
12. März 2025, 07:17 21 CHF
11. März 2025, 22:07 18 CHF
11. März 2025, 22:07 17 CHF
11. März 2025, 22:07 16 CHF
11. März 2025, 22:07 15 CHF
11. März 2025, 22:07 14 CHF
11. März 2025, 22:07 13 CHF
11. März 2025, 19:29 12 CHF
11. März 2025, 19:29 11 CHF
11. März 2025, 18:03 6 CHF
11. März 2025, 18:03 5 CHF
11. März 2025, 13:00 4 CHF
11. März 2025, 13:00 3 CHF
11. März 2025, 13:00 3 CHF
11. März 2025, 12:43 2 CHF
11. März 2025, 12:08 1 CHF
11. März 2025 1 CHF
    Es sind noch keine Fragen und Nachrichten vorhanden

12'826 Bewertungen

Grosser Verkaufsanhänger der Schweizer Marke Bätschmann. Sehr guter Zustand. Mit 520cm langer Kühltheke. Perfekt für Käse, Fleisch, Brot, Patisserie etc. Weitere Daten siehe unten Mehr anzeigen

Dieser Artikel wurde am 20. März 2025 für 11'125 CHF an Michael_B verkauft.

Spezifikationen

  • Ref. Nr.5970
  • Kategorie Fahrzeuge / Anhänger

    Kategorie Fahrzeuge / Anhänger

  • Zustand Gebraucht
  • Jahr2011
  • MarkeBätschmann
  • Publiziert11. März 2025
  • Lieferung möglich:  Nein
  • Abholung möglich:  Ja
  • Location8853 Lachen, Switzerland
  • Vorauszahlung  Nein
  •  Nein
  • Barzahlung  Ja
  • Zaster-Coins  Ja
  • Startdatum:11. März 2025
  • Enddatum:20. März 2025, 22:20
  • Startpreis:1 CHF
  • Gebote: 247
  • Aufrufe :3226
  • Favoritenlisten:0
  • Gebote: 247
Facebook WhatsApp

Beschreibung

Innenlänge 520cm
Mit Kühltheke
Mit Kühlschrank
Mit Brotregalen
Mit Spülbecken
225cm Gesamtbreite
280cm Gesamthöhe
Wurde in der Schweiz gebaut. Wurde nur sehr wenig gebraucht.
Darf gerne besichtigt werden
1. Inverkersetzung 2011
Gesamtgewicht 2200Kg

Das könnte dich auch interessieren

Schnell und unkompliziert

Geschäfte einfach abwickeln

Keine Verkaufsgebühren

Bei uns verkaufst du gratis

Persönlicher Support

Jederzeit für dich da

Sicherheit an erster Stelle

Wir sorgen für Vertrauen