Top
Kategorien

* Bohr- und Fräsmaschine Alduro

Bieter Datum Gebot
03. Juli 2025, 21:21 1'951 CHF
03. Juli 2025, 21:21 1'950 CHF
03. Juli 2025, 21:21 1'901 CHF
03. Juli 2025, 21:21 1'900 CHF
03. Juli 2025, 21:21 1'851 CHF
03. Juli 2025, 21:21 1'850 CHF
03. Juli 2025, 21:21 1'801 CHF
03. Juli 2025, 21:21 1'800 CHF
03. Juli 2025, 21:21 1'791 CHF
03. Juli 2025, 21:21 1'790 CHF
03. Juli 2025, 21:20 1'751 CHF
03. Juli 2025, 21:20 1'750 CHF
03. Juli 2025, 21:20 1'701 CHF
03. Juli 2025, 21:20 1'700 CHF
03. Juli 2025, 21:19 1'667 CHF
03. Juli 2025, 21:19 1'666 CHF
03. Juli 2025, 21:18 1'665 CHF
03. Juli 2025, 21:18 1'664 CHF
03. Juli 2025, 21:17 1'663 CHF
03. Juli 2025, 21:17 1'662 CHF
03. Juli 2025, 21:17 1'661 CHF
03. Juli 2025, 21:17 1'660 CHF
03. Juli 2025, 21:17 1'653 CHF
03. Juli 2025, 21:17 1'652 CHF
03. Juli 2025, 21:15 1'651 CHF
03. Juli 2025, 21:15 1'650 CHF
03. Juli 2025, 21:15 1'607 CHF
03. Juli 2025, 21:15 1'606 CHF
03. Juli 2025, 21:15 1'605 CHF
03. Juli 2025, 21:15 1'604 CHF
03. Juli 2025, 21:14 1'603 CHF
03. Juli 2025, 21:14 1'602 CHF
03. Juli 2025, 21:14 1'601 CHF
03. Juli 2025, 21:14 1'600 CHF
03. Juli 2025, 21:14 1'553 CHF
03. Juli 2025, 21:14 1'552 CHF
03. Juli 2025, 21:13 1'551 CHF
03. Juli 2025, 21:13 1'550 CHF
03. Juli 2025, 21:05 1'517 CHF
03. Juli 2025, 21:05 1'516 CHF
03. Juli 2025, 21:03 1'501 CHF
03. Juli 2025, 21:03 1'500 CHF
03. Juli 2025, 21:03 1'371 CHF
03. Juli 2025, 21:03 1'370 CHF
03. Juli 2025, 20:57 1'361 CHF
03. Juli 2025, 20:57 1'360 CHF
03. Juli 2025, 20:24 1'307 CHF
03. Juli 2025, 20:24 1'306 CHF
03. Juli 2025, 20:00 1'305 CHF
03. Juli 2025, 20:00 1'304 CHF
03. Juli 2025, 19:53 1'303 CHF
03. Juli 2025, 19:53 1'302 CHF
03. Juli 2025, 19:36 1'201 CHF
03. Juli 2025, 19:36 1'200 CHF
03. Juli 2025, 18:44 1'190 CHF
03. Juli 2025, 18:44 1'189 CHF
03. Juli 2025, 18:43 1'188 CHF
03. Juli 2025, 18:43 1'187 CHF
03. Juli 2025, 18:42 1'176 CHF
03. Juli 2025, 18:42 1'175 CHF
03. Juli 2025, 18:41 1'174 CHF
03. Juli 2025, 18:41 1'173 CHF
03. Juli 2025, 18:41 1'172 CHF
03. Juli 2025, 18:41 1'171 CHF
03. Juli 2025, 18:16 1'170 CHF
03. Juli 2025, 18:16 1'169 CHF
03. Juli 2025, 18:15 1'168 CHF
03. Juli 2025, 18:15 1'167 CHF
03. Juli 2025, 18:15 1'166 CHF
03. Juli 2025, 18:15 1'165 CHF
03. Juli 2025, 18:15 1'164 CHF
03. Juli 2025, 18:15 1'163 CHF
03. Juli 2025, 18:15 1'162 CHF
03. Juli 2025, 18:15 1'161 CHF
03. Juli 2025, 18:15 1'160 CHF
03. Juli 2025, 18:15 1'159 CHF
03. Juli 2025, 18:15 1'158 CHF
03. Juli 2025, 18:15 1'157 CHF
03. Juli 2025, 18:15 1'156 CHF
03. Juli 2025, 18:15 1'155 CHF
03. Juli 2025, 18:15 1'154 CHF
03. Juli 2025, 18:15 1'153 CHF
03. Juli 2025, 18:15 1'152 CHF
03. Juli 2025, 18:15 1'151 CHF
03. Juli 2025, 18:08 1'150 CHF
03. Juli 2025, 18:08 1'149 CHF
03. Juli 2025, 18:08 1'148 CHF
03. Juli 2025, 18:08 1'147 CHF
03. Juli 2025, 18:07 1'146 CHF
03. Juli 2025, 18:07 1'145 CHF
03. Juli 2025, 18:07 1'144 CHF
03. Juli 2025, 18:07 1'143 CHF
03. Juli 2025, 18:07 1'142 CHF
03. Juli 2025, 18:07 1'141 CHF
03. Juli 2025, 15:39 1'140 CHF
03. Juli 2025, 15:39 1'139 CHF
03. Juli 2025, 15:39 1'138 CHF
03. Juli 2025, 15:39 1'137 CHF
03. Juli 2025, 15:20 1'136 CHF
03. Juli 2025, 15:20 1'135 CHF
03. Juli 2025, 15:20 1'134 CHF
03. Juli 2025, 15:20 1'133 CHF
03. Juli 2025, 15:20 1'132 CHF
03. Juli 2025, 15:20 1'131 CHF
03. Juli 2025, 15:20 1'130 CHF
03. Juli 2025, 15:20 1'129 CHF
03. Juli 2025, 15:20 1'128 CHF
03. Juli 2025, 15:20 1'127 CHF
03. Juli 2025, 15:20 1'126 CHF
03. Juli 2025, 15:20 1'125 CHF
03. Juli 2025, 15:20 1'124 CHF
03. Juli 2025, 15:20 1'123 CHF
03. Juli 2025, 15:19 1'122 CHF
03. Juli 2025, 15:19 1'121 CHF
03. Juli 2025, 15:19 1'120 CHF
03. Juli 2025, 15:19 1'119 CHF
03. Juli 2025, 15:19 1'118 CHF
03. Juli 2025, 15:19 1'117 CHF
03. Juli 2025, 15:19 1'116 CHF
03. Juli 2025, 15:19 1'115 CHF
03. Juli 2025, 15:19 1'114 CHF
03. Juli 2025, 15:19 1'113 CHF
03. Juli 2025, 15:19 1'112 CHF
03. Juli 2025, 15:19 1'111 CHF
03. Juli 2025, 15:19 1'110 CHF
03. Juli 2025, 15:19 1'109 CHF
03. Juli 2025, 15:19 1'108 CHF
03. Juli 2025, 15:19 1'107 CHF
03. Juli 2025, 15:18 1'106 CHF
03. Juli 2025, 15:18 1'105 CHF
03. Juli 2025, 15:18 1'104 CHF
03. Juli 2025, 15:18 1'103 CHF
03. Juli 2025, 15:18 1'102 CHF
03. Juli 2025, 15:18 1'101 CHF
03. Juli 2025, 15:18 1'100 CHF
03. Juli 2025, 15:18 1'099 CHF
03. Juli 2025, 15:18 1'098 CHF
03. Juli 2025, 15:18 1'097 CHF
03. Juli 2025, 15:18 1'096 CHF
03. Juli 2025, 15:18 1'095 CHF
03. Juli 2025, 15:18 1'094 CHF
03. Juli 2025, 15:18 1'093 CHF
03. Juli 2025, 15:18 1'092 CHF
03. Juli 2025, 15:18 1'091 CHF
03. Juli 2025, 15:18 1'090 CHF
03. Juli 2025, 15:18 1'089 CHF
03. Juli 2025, 15:18 1'088 CHF
03. Juli 2025, 15:18 1'087 CHF
03. Juli 2025, 15:17 1'086 CHF
03. Juli 2025, 15:17 1'085 CHF
03. Juli 2025, 15:17 1'084 CHF
03. Juli 2025, 15:17 1'083 CHF
03. Juli 2025, 15:17 1'082 CHF
03. Juli 2025, 15:17 1'081 CHF
03. Juli 2025, 15:17 1'080 CHF
03. Juli 2025, 15:17 1'079 CHF
03. Juli 2025, 15:17 1'078 CHF
03. Juli 2025, 15:17 1'077 CHF
03. Juli 2025, 15:17 1'076 CHF
03. Juli 2025, 15:17 1'075 CHF
03. Juli 2025, 15:17 1'074 CHF
03. Juli 2025, 15:17 1'073 CHF
03. Juli 2025, 15:17 1'072 CHF
03. Juli 2025, 15:17 1'071 CHF
03. Juli 2025, 15:17 1'070 CHF
03. Juli 2025, 15:17 1'069 CHF
03. Juli 2025, 15:16 1'068 CHF
03. Juli 2025, 15:16 1'067 CHF
03. Juli 2025, 15:16 1'066 CHF
03. Juli 2025, 15:16 1'065 CHF
03. Juli 2025, 15:16 1'064 CHF
03. Juli 2025, 15:16 1'063 CHF
03. Juli 2025, 15:16 1'062 CHF
03. Juli 2025, 15:16 1'061 CHF
03. Juli 2025, 15:16 1'060 CHF
03. Juli 2025, 15:16 1'059 CHF
03. Juli 2025, 15:16 1'058 CHF
03. Juli 2025, 15:16 1'057 CHF
03. Juli 2025, 15:16 1'056 CHF
03. Juli 2025, 15:16 1'055 CHF
03. Juli 2025, 12:42 1'054 CHF
03. Juli 2025, 12:42 1'053 CHF
03. Juli 2025, 12:42 1'052 CHF
03. Juli 2025, 12:42 1'051 CHF
03. Juli 2025, 12:42 1'050 CHF
03. Juli 2025, 12:42 1'049 CHF
03. Juli 2025, 12:42 1'048 CHF
03. Juli 2025, 12:42 1'047 CHF
03. Juli 2025, 12:42 1'046 CHF
03. Juli 2025, 12:42 1'045 CHF
03. Juli 2025, 12:42 1'044 CHF
03. Juli 2025, 12:42 1'043 CHF
03. Juli 2025, 12:42 1'042 CHF
03. Juli 2025, 12:42 1'041 CHF
03. Juli 2025, 12:42 1'040 CHF
03. Juli 2025, 12:42 1'039 CHF
03. Juli 2025, 12:42 1'038 CHF
03. Juli 2025, 12:42 1'037 CHF
03. Juli 2025, 12:41 1'036 CHF
03. Juli 2025, 12:41 1'035 CHF
03. Juli 2025, 12:28 1'034 CHF
03. Juli 2025, 12:28 1'033 CHF
03. Juli 2025, 12:28 1'032 CHF
03. Juli 2025, 12:28 1'031 CHF
03. Juli 2025, 12:28 1'030 CHF
03. Juli 2025, 12:28 1'029 CHF
03. Juli 2025, 12:28 1'028 CHF
03. Juli 2025, 12:28 1'027 CHF
03. Juli 2025, 12:28 1'026 CHF
03. Juli 2025, 12:28 1'025 CHF
03. Juli 2025, 12:27 1'024 CHF
03. Juli 2025, 12:27 1'023 CHF
03. Juli 2025, 12:27 1'022 CHF
03. Juli 2025, 12:27 1'021 CHF
03. Juli 2025, 12:27 1'020 CHF
03. Juli 2025, 12:27 1'019 CHF
03. Juli 2025, 12:27 1'018 CHF
03. Juli 2025, 12:27 1'017 CHF
03. Juli 2025, 12:27 1'016 CHF
03. Juli 2025, 12:27 1'015 CHF
03. Juli 2025, 12:26 1'014 CHF
03. Juli 2025, 12:26 1'013 CHF
03. Juli 2025, 12:26 1'012 CHF
03. Juli 2025, 12:26 1'011 CHF
03. Juli 2025, 09:04 1'010 CHF
03. Juli 2025, 09:04 1'009 CHF
03. Juli 2025, 06:16 1'008 CHF
03. Juli 2025, 06:16 1'007 CHF
03. Juli 2025, 06:10 1'006 CHF
03. Juli 2025, 06:10 1'005 CHF
02. Juli 2025, 18:34 1'004 CHF
02. Juli 2025, 18:34 1'003 CHF
30. Juni 2025, 16:22 1'001 CHF
28. Juni 2025, 22:42 1'000 CHF
28. Juni 2025, 22:42 1'000 CHF
28. Juni 2025, 22:42 990 CHF
28. Juni 2025, 22:42 989 CHF
28. Juni 2025, 22:42 987 CHF
28. Juni 2025, 22:42 986 CHF
28. Juni 2025, 08:59 984 CHF
28. Juni 2025, 08:59 983 CHF
23. Juni 2025, 10:27 982 CHF
23. Juni 2025, 10:27 981 CHF
23. Juni 2025, 10:27 901 CHF
23. Juni 2025, 10:27 900 CHF
23. Juni 2025, 10:25 801 CHF
23. Juni 2025, 10:25 800 CHF
22. Juni 2025, 19:47 523 CHF
22. Juni 2025, 19:47 522 CHF
22. Juni 2025, 10:49 521 CHF
22. Juni 2025, 10:49 520 CHF
22. Juni 2025, 09:36 301 CHF
22. Juni 2025, 09:36 300 CHF
22. Juni 2025, 08:23 268 CHF
22. Juni 2025, 08:23 267 CHF
22. Juni 2025, 08:23 266 CHF
22. Juni 2025, 08:23 265 CHF
22. Juni 2025, 08:23 264 CHF
22. Juni 2025, 08:23 263 CHF
22. Juni 2025, 08:21 262 CHF
22. Juni 2025, 08:21 261 CHF
22. Juni 2025, 08:20 260 CHF
22. Juni 2025, 08:20 259 CHF
22. Juni 2025, 08:20 258 CHF
22. Juni 2025, 08:20 257 CHF
22. Juni 2025, 01:07 256 CHF
22. Juni 2025, 01:07 255 CHF
22. Juni 2025, 01:06 226 CHF
22. Juni 2025, 01:06 225 CHF
22. Juni 2025, 01:06 203 CHF
22. Juni 2025, 01:06 202 CHF
21. Juni 2025, 20:37 201 CHF
21. Juni 2025, 20:37 200 CHF
21. Juni 2025, 19:50 161 CHF
21. Juni 2025, 19:50 160 CHF
21. Juni 2025, 15:38 159 CHF
21. Juni 2025, 15:38 158 CHF
21. Juni 2025, 09:03 157 CHF
21. Juni 2025, 09:03 156 CHF
21. Juni 2025, 08:27 155 CHF
21. Juni 2025, 06:35 154 CHF
21. Juni 2025, 06:35 154 CHF
20. Juni 2025, 22:52 153 CHF
20. Juni 2025, 22:52 152 CHF
20. Juni 2025, 19:46 101 CHF
20. Juni 2025, 19:46 100 CHF
20. Juni 2025, 18:19 53 CHF
20. Juni 2025, 18:19 52 CHF
20. Juni 2025, 16:58 51 CHF
20. Juni 2025, 16:58 50 CHF
20. Juni 2025, 16:58 17 CHF
20. Juni 2025, 16:58 16 CHF
20. Juni 2025, 16:58 15 CHF
20. Juni 2025, 16:58 14 CHF
20. Juni 2025, 15:34 13 CHF
20. Juni 2025, 15:34 12 CHF
20. Juni 2025, 14:02 11 CHF
20. Juni 2025, 14:02 10 CHF
20. Juni 2025, 13:48 1 CHF
20. Juni 2025 1 CHF
    Es sind noch keine Fragen und Nachrichten vorhanden

13'753 Bewertungen

Neue Bohr- und Fräsmaschine ab 1.-Fr statt 3450.-Fr / Alduro BFM-20V2 / Mit Fräserset / Mit MK2 Aufnahme und 16mm Bohrfutter / Stufenlose Geschwindigkeit / 230V/ Tischgrösse 180x500mm, Gesamtmasse 74cm breit, 55cm tief, 174cm hoch. Mehr anzeigen

Dieser Artikel wurde am 03. Juli 2025 für 1'951 CHF an Gartenbau_Bader verkauft.

Spezifikationen

  • Ref. Nr.T457
  • Kategorie Büro & Gewerbe / Metallgewerbe

    Kategorie Büro & Gewerbe / Metallgewerbe

  • Zustand Neu
  • Publiziert20. Juni 2025
  • Lieferung möglich:  Nein
  • Abholung möglich:  Ja
  • Location8853 Lachen, Switzerland
  • Vorauszahlung  Nein
  •  Nein
  • Barzahlung  Ja
  • Zaster-Coins  Ja
  • Startdatum:20. Juni 2025
  • Enddatum:03. Juli 2025, 21:24
  • Startpreis:1 CHF
  • Gebote: 299
  • Aufrufe :1573
  • Favoritenlisten:72
  • Gebote: 299
Facebook WhatsApp

Beschreibung

Lagerverkauf
Feldmoosstrasse 47, 8853 Lachen SZ

Abholtage müssen eingehalten werden:
Samstag 05.07.2025 von 8.00 bis 12.00 Uhr
Samstag 12.07.2025 von 8.00 bis 12.00 Uhr

Abholung ist nur an diesen Tagen möglich. Bieten Sie nur mit wenn Sie diese Termine einhalten können. Eine spätere Abholung ist nicht möglich.

Das könnte dich auch interessieren

Schnell und unkompliziert

Geschäfte einfach abwickeln

Keine Verkaufsgebühren

Bei uns verkaufst du gratis

Persönlicher Support

Jederzeit für dich da

Sicherheit an erster Stelle

Wir sorgen für Vertrauen