| Bieter | Datum | Gebot |
|---|---|---|
| 26. Januar 2026, 20:13 | 323 CHF | |
| 26. Januar 2026, 20:13 | 322 CHF | |
| 26. Januar 2026, 13:04 | 302 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 301 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 300 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 300 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 299 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 298 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 297 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 296 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 295 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 294 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 293 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 292 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 291 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 290 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 289 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 288 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 287 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 286 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 285 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 284 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 283 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 282 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 281 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 280 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 279 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 278 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 277 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 276 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 275 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 274 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 273 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 272 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 271 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 270 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 269 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:23 | 268 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:13 | 267 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:13 | 266 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:13 | 265 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:13 | 264 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:13 | 263 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:13 | 262 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:13 | 261 CHF | |
| 26. Januar 2026, 01:13 | 260 CHF | |
| 25. Januar 2026, 19:56 | 259 CHF | |
| 25. Januar 2026, 19:56 | 258 CHF | |
| 24. Januar 2026, 21:55 | 256 CHF | |
| 24. Januar 2026, 21:55 | 255 CHF | |
| 24. Januar 2026, 20:22 | 254 CHF | |
| 24. Januar 2026, 20:22 | 253 CHF | |
| 24. Januar 2026, 20:00 | 251 CHF | |
| 24. Januar 2026, 20:00 | 250 CHF | |
| 24. Januar 2026, 20:00 | 250 CHF | |
| 24. Januar 2026, 20:00 | 243 CHF | |
| 24. Januar 2026, 20:00 | 242 CHF | |
| 24. Januar 2026, 20:00 | 235 CHF | |
| 24. Januar 2026, 20:00 | 234 CHF | |
| 24. Januar 2026, 20:00 | 233 CHF | |
| 24. Januar 2026, 20:00 | 232 CHF | |
| 24. Januar 2026, 20:00 | 231 CHF | |
| 24. Januar 2026, 20:00 | 230 CHF | |
| 24. Januar 2026, 19:59 | 229 CHF | |
| 24. Januar 2026, 19:59 | 228 CHF | |
| 24. Januar 2026, 19:59 | 227 CHF | |
| 24. Januar 2026, 19:59 | 226 CHF | |
| 24. Januar 2026, 19:59 | 225 CHF | |
| 24. Januar 2026, 19:59 | 224 CHF | |
| 24. Januar 2026, 19:59 | 223 CHF | |
| 24. Januar 2026, 19:59 | 222 CHF | |
| 24. Januar 2026, 19:59 | 221 CHF | |
| 24. Januar 2026, 19:59 | 220 CHF | |
| 24. Januar 2026, 19:59 | 219 CHF | |
| 24. Januar 2026, 19:59 | 218 CHF | |
| 24. Januar 2026, 13:57 | 217 CHF | |
| 24. Januar 2026, 13:57 | 216 CHF | |
| 24. Januar 2026, 13:57 | 215 CHF | |
| 24. Januar 2026, 13:57 | 214 CHF | |
| 24. Januar 2026, 13:57 | 213 CHF | |
| 24. Januar 2026, 13:57 | 212 CHF | |
| 24. Januar 2026, 13:57 | 211 CHF | |
| 24. Januar 2026, 13:57 | 210 CHF | |
| 24. Januar 2026, 13:57 | 209 CHF | |
| 24. Januar 2026, 13:57 | 208 CHF | |
| 24. Januar 2026, 13:57 | 207 CHF | |
| 24. Januar 2026, 13:57 | 206 CHF | |
| 24. Januar 2026, 13:28 | 205 CHF | |
| 23. Januar 2026, 23:42 | 204 CHF | |
| 23. Januar 2026, 21:04 | 203 CHF | |
| 23. Januar 2026, 20:08 | 202 CHF | |
| 23. Januar 2026, 20:08 | 201 CHF | |
| 23. Januar 2026, 20:08 | 201 CHF | |
| 23. Januar 2026, 20:08 | 200 CHF | |
| 23. Januar 2026, 20:08 | 199 CHF | |
| 23. Januar 2026, 20:08 | 198 CHF | |
| 23. Januar 2026, 20:08 | 197 CHF | |
| 23. Januar 2026, 17:13 | 196 CHF | |
| 23. Januar 2026, 15:32 | 195 CHF | |
| 23. Januar 2026, 10:56 | 194 CHF | |
| 22. Januar 2026, 21:25 | 193 CHF | |
| 22. Januar 2026, 21:25 | 193 CHF | |
| 22. Januar 2026, 18:41 | 192 CHF | |
| 22. Januar 2026, 14:13 | 191 CHF | |
| 22. Januar 2026, 12:05 | 190 CHF | |
| 22. Januar 2026, 12:05 | 189 CHF | |
| 22. Januar 2026, 12:05 | 189 CHF | |
| 22. Januar 2026, 12:05 | 188 CHF | |
| 22. Januar 2026, 12:05 | 187 CHF | |
| 22. Januar 2026, 12:05 | 186 CHF | |
| 22. Januar 2026, 12:05 | 185 CHF | |
| 22. Januar 2026, 12:05 | 184 CHF | |
| 22. Januar 2026, 12:05 | 183 CHF | |
| 22. Januar 2026, 12:05 | 182 CHF | |
| 22. Januar 2026, 12:05 | 181 CHF | |
| 22. Januar 2026, 12:05 | 180 CHF | |
| 22. Januar 2026, 12:05 | 179 CHF | |
| 22. Januar 2026, 12:05 | 178 CHF | |
| 22. Januar 2026, 12:05 | 177 CHF | |
| 22. Januar 2026, 08:03 | 176 CHF | |
| 22. Januar 2026, 08:03 | 175 CHF | |
| 21. Januar 2026, 22:13 | 153 CHF | |
| 21. Januar 2026, 21:25 | 152 CHF | |
| 21. Januar 2026, 21:25 | 151 CHF | |
| 21. Januar 2026, 10:05 | 138 CHF | |
| 21. Januar 2026, 10:05 | 137 CHF | |
| 21. Januar 2026, 10:04 | 125 CHF | |
| 21. Januar 2026, 10:04 | 124 CHF | |
| 21. Januar 2026, 10:04 | 123 CHF | |
| 21. Januar 2026, 10:04 | 122 CHF | |
| 21. Januar 2026, 10:04 | 121 CHF | |
| 21. Januar 2026, 10:04 | 120 CHF | |
| 20. Januar 2026, 23:25 | 119 CHF | |
| 20. Januar 2026, 23:25 | 118 CHF | |
| 20. Januar 2026, 23:25 | 116 CHF | |
| 20. Januar 2026, 23:25 | 115 CHF | |
| 20. Januar 2026, 23:25 | 114 CHF | |
| 20. Januar 2026, 23:25 | 113 CHF | |
| 20. Januar 2026, 22:57 | 112 CHF | |
| 20. Januar 2026, 22:57 | 111 CHF | |
| 20. Januar 2026, 22:57 | 108 CHF | |
| 20. Januar 2026, 22:57 | 107 CHF | |
| 20. Januar 2026, 22:56 | 96 CHF | |
| 20. Januar 2026, 22:56 | 95 CHF | |
| 20. Januar 2026, 22:17 | 82 CHF | |
| 20. Januar 2026, 22:17 | 81 CHF | |
| 20. Januar 2026, 22:15 | 61 CHF | |
| 20. Januar 2026, 22:15 | 60 CHF | |
| 20. Januar 2026, 18:23 | 52 CHF | |
| 20. Januar 2026, 18:23 | 51 CHF | |
| 20. Januar 2026, 18:23 | 50 CHF | |
| 20. Januar 2026, 18:23 | 34 CHF | |
| 20. Januar 2026, 18:23 | 33 CHF | |
| 20. Januar 2026, 17:57 | 31 CHF | |
| 20. Januar 2026, 17:57 | 30 CHF | |
| 20. Januar 2026, 17:57 | 26 CHF | |
| 20. Januar 2026, 17:57 | 25 CHF | |
| 20. Januar 2026, 17:57 | 21 CHF | |
| 20. Januar 2026, 17:57 | 20 CHF | |
| 20. Januar 2026, 17:56 | 16 CHF | |
| 20. Januar 2026, 17:56 | 15 CHF | |
| 20. Januar 2026, 17:56 | 13 CHF | |
| 20. Januar 2026, 17:56 | 12 CHF | |
| 20. Januar 2026, 17:56 | 11 CHF | |
| 20. Januar 2026, 17:56 | 10 CHF | |
| 20. Januar 2026, 17:56 | 9 CHF | |
| 20. Januar 2026, 17:56 | 8 CHF | |
| 20. Januar 2026, 17:56 | 7 CHF | |
| 20. Januar 2026, 17:56 | 6 CHF | |
| 20. Januar 2026, 17:56 | 5 CHF | |
| 20. Januar 2026, 17:56 | 4 CHF | |
| 20. Januar 2026, 17:56 | 3 CHF | |
| 20. Januar 2026, 17:56 | 2 CHF | |
| 20. Januar 2026, 17:35 | 1 CHF | |
| 20. Januar 2026 | 1 CHF |
leistung 35L im Tag / 230V / Normalpreis 1690.- / Fahrbar wie ein Koffer / 51x 31cm/ 37cm hoch / Typ; ecodry Pro 35C Mehr anzeigen
Ja
| Abholung |
| Dieser Artikel kann auch abgeholt werden in unserem Lager in Siebnen SZ. Die genaue Adresse erhalten Sie nach erfolgreichem Kauf. Unsere Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr Freitag geschlossen Samstag von 8.00 bis 12.00 Uhr |
| Versandkosten |
| Um Porto zu sparen können wir mehrere Artikel zusammen versenden, bis maximal 30 Kg und wie es die grösse zulässt Wir bieten faire Pauschalpreise an. Bitte nach dem Kauf die Lieferkosten anfragen. Wenn der Artikel nur auf Abholung markiert ist, so ist kein Versand möglich |
| Kaufabwicklung |
| Bei Lieferung gilt Vorauszahlung. Die Bankdaten werden bei den gekauften Artikeln angezeigt. Bei Abholung bitte in Bar bezahlen. EC nicht möglich. |
| Zahlungsfrist |
| Der Artikel muss innert 14 Tagen nach Auktionsende bezahlt oder abgeholt werden. |
| Lieferzeit |
| Wir bemühen uns die Ware innert maximal 2 Tagen nach Zahlungseingang zu versenden. |