Hölzig
(Verkauft)
Automatische Erhöhung durch hinterlegten Maximalbetrag
| Bieter | Datum | Gebot |
|---|---|---|
| 19. März 2026, 20:27 | 82 CHF | |
| 19. März 2026, 20:27 | 81 CHF | |
| 19. März 2026, 20:26 | 72 CHF | |
| 19. März 2026, 20:26 | 71 CHF | |
| 19. März 2026, 20:26 | 67 CHF | |
| 19. März 2026, 20:26 | 66 CHF | |
| 19. März 2026, 20:26 | 62 CHF | |
| 19. März 2026, 20:26 | 61 CHF | |
| 19. März 2026, 20:25 | 56 CHF | |
| 19. März 2026, 20:25 | 55 CHF | |
| 19. März 2026, 20:11 | 52 CHF | |
| 19. März 2026, 19:42 | 51 CHF | |
| 19. März 2026, 19:42 | 50 CHF | |
| 19. März 2026, 19:42 | 49 CHF | |
| 19. März 2026, 19:42 | 48 CHF | |
| 19. März 2026, 19:17 | 47 CHF | |
| 19. März 2026, 19:17 | 46 CHF | |
| 19. März 2026, 19:02 | 45 CHF | |
| 19. März 2026, 19:02 | 44 CHF | |
| 19. März 2026, 16:32 | 36 CHF | |
| 19. März 2026, 16:32 | 35 CHF | |
| 17. März 2026, 09:55 | 34 CHF | |
| 17. März 2026, 09:55 | 33 CHF | |
| 17. März 2026, 09:55 | 28 CHF | |
| 17. März 2026, 09:55 | 27 CHF | |
| 17. März 2026, 09:09 | 26 CHF | |
| 17. März 2026, 09:09 | 25 CHF | |
| 17. März 2026, 09:09 | 23 CHF | |
| 17. März 2026, 09:09 | 22 CHF | |
| 15. März 2026, 09:25 | 21 CHF | |
| 15. März 2026, 09:25 | 20 CHF | |
| 15. März 2026, 06:34 | 16 CHF | |
| 15. März 2026, 06:34 | 15 CHF | |
| 15. März 2026, 06:34 | 11 CHF | |
| 15. März 2026, 06:34 | 10 CHF | |
| 13. März 2026, 21:35 | 3 CHF | |
| 09. März 2026, 19:54 | 2 CHF | |
| 09. März 2026, 19:18 | 1 CHF | |
| 09. März 2026 | 1 CHF |
140x200cm Mehr anzeigen
Nein