| Bieter | Datum | Gebot |
|---|---|---|
| 01. April 2026, 14:26 | 75 CHF | |
| 01. April 2026, 14:26 | 74 CHF | |
| 01. April 2026, 14:26 | 71 CHF | |
| 01. April 2026, 14:26 | 70 CHF | |
| 01. April 2026, 14:19 | 68 CHF | |
| 01. April 2026, 14:19 | 67 CHF | |
| 01. April 2026, 14:18 | 65 CHF | |
| 01. April 2026, 14:18 | 64 CHF | |
| 01. April 2026, 14:16 | 58 CHF | |
| 01. April 2026, 14:16 | 57 CHF | |
| 31. März 2026, 14:50 | 46 CHF | |
| 24. März 2026, 20:06 | 45 CHF | |
| 18. März 2026 | 45 CHF |
Die 1 Unze- Silbermünze aus Australien : 1 Dollar Känguru 1993 mit minimalen oberflächlichen Oxidationsspuren. Ich wünsche viel Spass beim Bieten!!
Nein