| Bieter | Datum | Gebot |
|---|---|---|
| 31. März 2026, 15:02 | 74 CHF | |
| 31. März 2026, 15:02 | 73 CHF | |
| 31. März 2026, 15:02 | 72 CHF | |
| 31. März 2026, 15:02 | 71 CHF | |
| 27. März 2026, 01:17 | 63 CHF | |
| 27. März 2026, 01:17 | 62 CHF | |
| 23. März 2026, 15:02 | 51 CHF | |
| 22. März 2026, 10:57 | 50 CHF | |
| 18. März 2026 | 50 CHF |
Die 1 1/4 Unze- Silbermünze aus Kanada : 8 Dollars Bison 2019 in der Erhaltung stempelglanz.
Nein