René
Automatische Erhöhung durch hinterlegten Maximalbetrag
| Bieter | Datum | Gebot |
|---|---|---|
| 31. März 2026, 18:40 | 326 CHF | |
| 31. März 2026, 18:40 | 325 CHF | |
| 31. März 2026, 18:40 | 324 CHF | |
| 31. März 2026, 18:40 | 323 CHF | |
| 31. März 2026, 18:40 | 322 CHF | |
| 31. März 2026, 18:40 | 321 CHF | |
| 31. März 2026, 18:40 | 320 CHF | |
| 31. März 2026, 18:40 | 319 CHF | |
| 31. März 2026, 18:40 | 318 CHF | |
| 31. März 2026, 18:40 | 317 CHF | |
| 31. März 2026, 18:40 | 316 CHF | |
| 31. März 2026, 18:40 | 315 CHF | |
| 31. März 2026, 18:40 | 314 CHF | |
| 31. März 2026, 18:40 | 313 CHF | |
| 31. März 2026, 18:40 | 312 CHF | |
| 31. März 2026, 18:40 | 311 CHF | |
| 31. März 2026, 18:40 | 310 CHF | |
| 31. März 2026, 18:40 | 309 CHF | |
| 31. März 2026, 18:40 | 308 CHF | |
| 31. März 2026, 18:40 | 307 CHF | |
| 31. März 2026, 18:39 | 306 CHF | |
| 31. März 2026, 18:39 | 305 CHF | |
| 22. März 2026, 22:48 | 304 CHF | |
| 22. März 2026, 22:48 | 303 CHF | |
| 21. März 2026, 18:28 | 302 CHF | |
| 21. März 2026, 18:28 | 301 CHF | |
| 21. März 2026, 18:27 | 286 CHF | |
| 21. März 2026, 18:27 | 285 CHF | |
| 20. März 2026, 20:47 | 277 CHF | |
| 20. März 2026, 20:47 | 276 CHF | |
| 20. März 2026, 19:47 | 223 CHF | |
| 20. März 2026, 19:47 | 222 CHF | |
| 20. März 2026, 19:47 | 221 CHF | |
| 20. März 2026, 19:47 | 220 CHF | |
| 20. März 2026, 19:46 | 201 CHF | |
| 20. März 2026, 19:46 | 200 CHF | |
| 20. März 2026, 19:46 | 171 CHF | |
| 20. März 2026, 19:46 | 170 CHF | |
| 20. März 2026, 19:46 | 146 CHF | |
| 20. März 2026, 19:46 | 145 CHF | |
| 20. März 2026, 19:45 | 141 CHF | |
| 20. März 2026, 19:45 | 140 CHF | |
| 19. März 2026, 21:48 | 136 CHF | |
| 19. März 2026, 21:48 | 135 CHF | |
| 19. März 2026, 21:47 | 126 CHF | |
| 19. März 2026, 21:47 | 125 CHF | |
| 19. März 2026, 21:46 | 120 CHF | |
| 19. März 2026, 21:46 | 119 CHF | |
| 19. März 2026, 21:20 | 102 CHF | |
| 19. März 2026, 15:26 | 101 CHF | |
| 19. März 2026, 15:15 | 100 CHF | |
| 19. März 2026, 15:15 | 99 CHF | |
| 19. März 2026, 15:15 | 81 CHF | |
| 19. März 2026, 15:15 | 80 CHF | |
| 19. März 2026, 10:41 | 79 CHF | |
| 19. März 2026, 10:41 | 78 CHF | |
| 19. März 2026, 02:01 | 64 CHF | |
| 19. März 2026, 02:01 | 63 CHF | |
| 18. März 2026, 23:20 | 36 CHF | |
| 18. März 2026, 23:20 | 35 CHF | |
| 18. März 2026, 23:20 | 29 CHF | |
| 18. März 2026, 23:20 | 28 CHF | |
| 18. März 2026, 23:20 | 23 CHF | |
| 18. März 2026, 23:20 | 22 CHF | |
| 18. März 2026, 19:36 | 3 CHF | |
| 18. März 2026, 19:24 | 2 CHF | |
| 18. März 2026, 18:55 | 1 CHF | |
| 18. März 2026 | 1 CHF |
Normalpreis: 1149.-, 4in1 Funktion: mähen, fangen, mulchen und Seitenauswurf, Schnittbreite 52cm, Schnitthöhe von 30-80mm, mit Starkem Honda Motor 2.6kW, Grasfangbox 75L, mit Radantrib, Rasenflächen bis zu ca. 2.000 m² Mehr anzeigen
Ja
| Abholung |
| Dieser Artikel kann auch abgeholt werden in unserem Lager in Siebnen SZ. Die genaue Adresse erhalten Sie nach erfolgreichem Kauf. Unsere Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr Freitag geschlossen Samstag von 8.00 bis 12.00 Uhr |
| Versandkosten |
| Um Porto zu sparen können wir mehrere Artikel zusammen versenden, bis maximal 30 Kg und wie es die grösse zulässt Wir bieten faire Pauschalpreise an. Bitte nach dem Kauf die Lieferkosten anfragen. Wenn der Artikel nur auf Abholung markiert ist, so ist kein Versand möglich |
| Kaufabwicklung |
| Bei Lieferung gilt Vorauszahlung. Die Bankdaten werden bei den gekauften Artikeln angezeigt. Bei Abholung bitte in Bar bezahlen. EC nicht möglich. |
| Zahlungsfrist |
| Der Artikel muss innert 14 Tagen nach Auktionsende bezahlt oder abgeholt werden. |
| Lieferzeit |
| Wir bemühen uns die Ware innert maximal 2 Tagen nach Zahlungseingang zu versenden. |