Nein
| Allgemeine Informationen | |
| Tragkraft | 1.5 t |
| Tragbreite | 540 mm |
| Gabelbreite | 160 mm |
| Gabellänge | 1150 mm |
| Hubbereich | 80 - 195 mm |
| Hubgeschwindigkeit | 0,015 m/s |
| Senkgeschwindigkeit | 0.05 m/s |
| Fahrgeschwindigkeit | 4.9 km/h |
| Wenderadius | 1340 mm |
| Max. Steigung beladen | 6 % |
| Max. Steigung unbeladen | 16 % |
| Abmessungen und Gewichte | |
| Länge (Produkt) ca. | 1538 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 540 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 1125 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 136 kg |
| Batteriegewicht | 5.8 kg |
| Lenkrollendurchmesser | 210 mm |
| Lenkrollenbreite | 75 mm |
| Gabelrollendurchmesser | 80 mm |
| Gabelrollenbreite | 70 mm |
| Ausstattung | |
| Lenkrollenmaterial | Polyurethan |
| Gabelrollenmaterial | Polyurethan |
| Batterieentladeanzeige | LED |
| Low-Speed-Funktion | Ja |
| Entsperren | Mit elektronischem Schlüssel |
| Seitenstützrollen | Ja |
| Elektrische Daten | |
| Fahrmotor Leistung | 0.75 kW |
| Hubmotor Leistung | 0.5 kW |
| Batteriespannung | 24 V |
| Batterie Nennkapazität | 20 Ah |
| Batterielaufzeit | 3 4 h |
| Geräuschemission | |
| Geräuschpegel | 70 dB(A) |