Nein
| Allgemeine Informationen | |
| Tragkraft | 1,2 t |
| Tragbreite | 540 mm |
| Gabelbreite | 160 mm |
| Gabellänge | 1150 mm |
| Hubbereich | 80 195 mm |
| Hubgeschwindigkeit | 0,031 m/s |
| Senkgeschwindigkeit | 0,069 m/s |
| Fahrgeschwindigkeit | 4.6 km/h |
| Wenderadius | 1337 mm |
| Lenkrollenmaterial | Polyurethan |
| Lastrollenmaterial | Polyurethan |
| Max. Steigung beladen | 4 % |
| Max. Steigung unbeladen | 16 % |
| Abmessungen und Gewichte | |
| Länge (Produkt) ca. | 1537 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 540 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 1160 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 124 kg |
| Batteriegewicht | 4.4 kg |
| Lenkrollendurchmesser | 210 mm |
| Lenkrollenbreite | 70 mm |
| Lastrollendurchmesser | 80 mm |
| Lastrollenbreite | 93 mm |
| Ausstattung | |
| Batterieentladeanzeige | LED |
| Low-Speed-Funktion | Ja |
| Elektrische Daten | |
| Fahrmotor Leistung | 0.65 kW |
| Hubmotor Leistung | 0.5 kW |
| Batteriespannung | 24 V |
| Batterie Nennkapazität | 20 Ah |
| Geräuschemission | |
| Geräuschpegel | 70 dB(A) |