Nein
| Allgemeine Informationen | |
| Tragkraft | 2 t |
| Tragbreite | 540 mm |
| Gabelbreite | 160 mm |
| Gabellänge | 1150 mm |
| Hubbereich | 80 195 mm |
| Hubgeschwindigkeit | 0,017 m/s |
| Senkgeschwindigkeit | 0,05 m/s |
| Fahrgeschwindigkeit | 4.8 km/h |
| Wenderadius | 1336 mm |
| Lenkrollenmaterial | Polyurethan |
| Lastrollenmaterial | Polyurethan |
| Max. Steigung beladen | 7 % |
| Max. Steigung unbeladen | 16 % |
| Abmessungen und Gewichte | |
| Länge (Produkt) ca. | 1536 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 540 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 1160 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 149 kg |
| Batteriegewicht | 7.5 kg |
| Lenkrollendurchmesser | 210 mm |
| Lenkrollenbreite | 70 mm |
| Lastrollendurchmesser | 80 mm |
| Lastrollenbreite | 93 mm |
| Ausstattung | |
| Batterieentladeanzeige | LCD |
| Low-Speed-Funktion | Ja |
| Entsperren | Ja |
| Elektrische Daten | |
| Fahrmotor Leistung | 0.75 kW |
| Hubmotor Leistung | 0.8 kW |
| Batteriespannung | 48 V |
| Batterie Nennkapazität | 20 Ah |
| Geräuschemission | |
| Geräuschpegel | 70 dB(A) |