All-Round
Automatische Erhöhung durch hinterlegten Maximalbetrag
| Bieter | Datum | Gebot |
|---|---|---|
| 12. April 2026, 21:36 | 103 CHF | |
| 12. April 2026, 21:36 | 102 CHF | |
| 12. April 2026, 18:20 | 12 CHF | |
| 12. April 2026, 18:20 | 11 CHF | |
| 11. April 2026, 19:16 | 1 CHF | |
| 11. April 2026 | 1 CHF |
420cm lang, 8.8cm breit, 1.9cm dick. Top Qualität, Mehr anzeigen
Nein