martin_m_24
Automatische Erhöhung durch hinterlegten Maximalbetrag
| Bieter | Datum | Gebot |
|---|---|---|
| 16. April 2026, 23:19 | 2'223 CHF | |
| 16. April 2026, 23:19 | 2'222 CHF | |
| 16. April 2026, 18:11 | 2'221 CHF | |
| 16. April 2026, 18:11 | 2'220 CHF | |
| 16. April 2026, 18:11 | 2'201 CHF | |
| 16. April 2026, 18:11 | 2'200 CHF | |
| 16. April 2026, 18:11 | 2'151 CHF | |
| 16. April 2026, 18:11 | 2'150 CHF | |
| 16. April 2026, 18:10 | 2'101 CHF | |
| 16. April 2026, 18:10 | 2'100 CHF | |
| 16. April 2026, 18:10 | 2'051 CHF | |
| 16. April 2026, 18:10 | 2'050 CHF | |
| 15. April 2026, 11:37 | 2'011 CHF | |
| 14. April 2026, 18:11 | 2'010 CHF | |
| 14. April 2026, 18:11 | 2'009 CHF | |
| 14. April 2026, 17:13 | 2'003 CHF | |
| 14. April 2026, 17:13 | 2'002 CHF | |
| 14. April 2026, 17:13 | 1'808 CHF | |
| 14. April 2026, 17:13 | 1'807 CHF | |
| 14. April 2026, 17:11 | 1'506 CHF | |
| 14. April 2026, 17:11 | 1'505 CHF | |
| 14. April 2026, 17:11 | 1'004 CHF | |
| 14. April 2026, 17:11 | 1'003 CHF | |
| 14. April 2026, 15:31 | 1'002 CHF | |
| 14. April 2026, 14:16 | 1'001 CHF | |
| 14. April 2026, 14:16 | 1'000 CHF | |
| 14. April 2026, 13:29 | 906 CHF | |
| 14. April 2026, 13:29 | 905 CHF | |
| 14. April 2026, 13:28 | 804 CHF | |
| 14. April 2026, 13:28 | 803 CHF | |
| 14. April 2026, 13:28 | 701 CHF | |
| 14. April 2026, 13:28 | 700 CHF | |
| 14. April 2026, 13:06 | 505 CHF | |
| 14. April 2026, 13:06 | 504 CHF | |
| 14. April 2026, 13:05 | 3 CHF | |
| 14. April 2026, 13:05 | 2 CHF | |
| 14. April 2026, 10:16 | 1 CHF | |
| 14. April 2026 | 1 CHF |
Guter Zustand. Voll Funktionsfähig / Baujahr 2017 / Letzte MFK Mai 2025 / Gesamtgewicht 3500Kg / Nutzlast 2650Kg / Innenmasse 186x375cm Mehr anzeigen
Nein