Edin_B_2
Automatische Erhöhung durch hinterlegten Maximalbetrag
| Bieter | Datum | Gebot |
|---|---|---|
| 02. Mai 2026, 23:02 | 26 CHF | |
| 02. Mai 2026, 23:02 | 25 CHF | |
| 02. Mai 2026, 23:02 | 24 CHF | |
| 02. Mai 2026, 23:02 | 23 CHF | |
| 02. Mai 2026, 23:01 | 22 CHF | |
| 02. Mai 2026, 23:01 | 21 CHF | |
| 02. Mai 2026, 23:01 | 20 CHF | |
| 02. Mai 2026, 23:01 | 19 CHF | |
| 02. Mai 2026, 23:01 | 18 CHF | |
| 02. Mai 2026, 23:01 | 17 CHF | |
| 02. Mai 2026, 21:20 | 16 CHF | |
| 02. Mai 2026, 08:09 | 15 CHF | |
| 02. Mai 2026, 08:09 | 14 CHF | |
| 02. Mai 2026, 08:09 | 13 CHF | |
| 02. Mai 2026, 08:09 | 12 CHF | |
| 02. Mai 2026, 08:09 | 11 CHF | |
| 02. Mai 2026, 07:50 | 10 CHF | |
| 02. Mai 2026, 07:50 | 9 CHF | |
| 02. Mai 2026, 07:50 | 8 CHF | |
| 02. Mai 2026, 07:50 | 7 CHF | |
| 02. Mai 2026, 07:50 | 6 CHF | |
| 02. Mai 2026, 07:50 | 5 CHF | |
| 02. Mai 2026, 07:50 | 4 CHF | |
| 02. Mai 2026, 07:50 | 3 CHF | |
| 02. Mai 2026, 00:04 | 2 CHF | |
| 01. Mai 2026, 14:37 | 1 CHF | |
| 01. Mai 2026 | 1 CHF |
600x600mm, 19mm dick. Mehr anzeigen
Nein