Pesiworks
Automatische Erhöhung durch hinterlegten Maximalbetrag
| Bieter | Datum | Gebot |
|---|---|---|
| 27. Mai 2026, 05:24 | 78 CHF | |
| 27. Mai 2026, 05:24 | 77 CHF | |
| 26. Mai 2026, 21:24 | 62 CHF | |
| 26. Mai 2026, 21:24 | 61 CHF | |
| 26. Mai 2026, 17:56 | 54 CHF | |
| 26. Mai 2026, 17:56 | 53 CHF | |
| 26. Mai 2026, 17:56 | 52 CHF | |
| 26. Mai 2026, 17:56 | 51 CHF | |
| 26. Mai 2026, 17:56 | 50 CHF | |
| 26. Mai 2026, 17:56 | 49 CHF | |
| 26. Mai 2026, 11:49 | 1 CHF | |
| 26. Mai 2026 | 1 CHF |
extra Large, 37cm Breit, 38cm Durchmesser, 1000 Tüchlein pro Rolle Mehr anzeigen
Nein