| Bieter | Datum | Gebot |
|---|---|---|
| 28. Mai 2026, 20:45 | 101 CHF | |
| 28. Mai 2026, 20:45 | 100 CHF | |
| 28. Mai 2026, 20:45 | 95 CHF | |
| 28. Mai 2026, 20:45 | 94 CHF | |
| 27. Mai 2026, 23:39 | 63 CHF | |
| 27. Mai 2026, 07:23 | 62 CHF | |
| 27. Mai 2026, 06:46 | 61 CHF | |
| 27. Mai 2026, 06:46 | 60 CHF | |
| 27. Mai 2026, 06:46 | 56 CHF | |
| 27. Mai 2026, 06:46 | 55 CHF | |
| 27. Mai 2026, 06:46 | 53 CHF | |
| 27. Mai 2026, 06:46 | 52 CHF | |
| 27. Mai 2026, 06:46 | 41 CHF | |
| 27. Mai 2026, 06:46 | 40 CHF | |
| 26. Mai 2026, 21:40 | 3 CHF | |
| 26. Mai 2026, 21:40 | 2 CHF | |
| 26. Mai 2026, 21:23 | 1 CHF | |
| 26. Mai 2026 | 1 CHF |
250Blatt pro Rolle Mehr anzeigen
Nein