| Bieter | Datum | Gebot |
|---|---|---|
| 17. August 2026, 12:59 | 1'801 CHF | |
| 16. August 2026, 09:41 | 1'800 CHF | |
| 16. August 2026, 09:41 | 1'800 CHF | |
| 16. August 2026, 09:41 | 1'751 CHF | |
| 16. August 2026, 09:41 | 1'750 CHF | |
| 16. August 2026, 09:40 | 1'701 CHF | |
| 16. August 2026, 09:40 | 1'700 CHF | |
| 16. August 2026, 09:40 | 1'681 CHF | |
| 16. August 2026, 09:40 | 1'680 CHF | |
| 16. August 2026, 09:40 | 1'657 CHF | |
| 16. August 2026, 09:40 | 1'656 CHF | |
| 16. August 2026, 09:36 | 1'655 CHF | |
| 16. August 2026, 09:36 | 1'654 CHF | |
| 16. August 2026, 09:36 | 1'653 CHF | |
| 16. August 2026, 09:36 | 1'652 CHF | |
| 14. August 2026, 21:51 | 1'651 CHF | |
| 14. August 2026, 21:51 | 1'650 CHF | |
| 14. August 2026, 10:22 | 1'601 CHF | |
| 14. August 2026, 10:22 | 1'600 CHF | |
| 14. August 2026, 10:22 | 1'501 CHF | |
| 14. August 2026, 10:22 | 1'500 CHF | |
| 14. August 2026, 08:53 | 1'401 CHF | |
| 14. August 2026, 08:53 | 1'400 CHF | |
| 14. August 2026, 00:39 | 1'351 CHF | |
| 14. August 2026, 00:39 | 1'350 CHF | |
| 14. August 2026, 00:39 | 1'301 CHF | |
| 14. August 2026, 00:39 | 1'300 CHF | |
| 14. August 2026, 00:38 | 1'115 CHF | |
| 14. August 2026, 00:38 | 1'114 CHF | |
| 11. August 2026, 20:46 | 1'113 CHF | |
| 11. August 2026, 20:46 | 1'112 CHF | |
| 11. August 2026, 12:38 | 1'003 CHF | |
| 11. August 2026, 12:37 | 1'002 CHF | |
| 11. August 2026, 12:37 | 1'001 CHF | |
| 11. August 2026, 07:16 | 1'000 CHF | |
| 11. August 2026, 07:16 | 999 CHF | |
| 11. August 2026, 07:13 | 951 CHF | |
| 11. August 2026, 07:13 | 950 CHF | |
| 11. August 2026, 07:13 | 847 CHF | |
| 11. August 2026, 07:13 | 846 CHF | |
| 11. August 2026, 07:13 | 805 CHF | |
| 11. August 2026, 07:13 | 804 CHF | |
| 11. August 2026, 07:12 | 803 CHF | |
| 11. August 2026, 07:12 | 802 CHF | |
| 10. August 2026, 22:04 | 801 CHF | |
| 10. August 2026, 22:04 | 800 CHF | |
| 10. August 2026, 17:06 | 601 CHF | |
| 10. August 2026, 17:06 | 600 CHF | |
| 10. August 2026, 16:12 | 554 CHF | |
| 10. August 2026, 16:12 | 553 CHF | |
| 10. August 2026, 16:11 | 551 CHF | |
| 10. August 2026, 16:11 | 550 CHF | |
| 09. August 2026, 09:29 | 531 CHF | |
| 09. August 2026, 09:29 | 530 CHF | |
| 09. August 2026, 00:14 | 515 CHF | |
| 09. August 2026, 00:14 | 514 CHF | |
| 08. August 2026, 17:21 | 513 CHF | |
| 08. August 2026, 17:21 | 512 CHF | |
| 08. August 2026, 17:21 | 451 CHF | |
| 08. August 2026, 17:21 | 450 CHF | |
| 08. August 2026, 14:07 | 401 CHF | |
| 08. August 2026, 14:07 | 400 CHF | |
| 08. August 2026, 14:07 | 351 CHF | |
| 08. August 2026, 14:07 | 350 CHF | |
| 08. August 2026, 14:06 | 301 CHF | |
| 08. August 2026, 14:06 | 300 CHF | |
| 08. August 2026, 14:04 | 253 CHF | |
| 08. August 2026, 14:04 | 252 CHF | |
| 08. August 2026, 01:58 | 234 CHF | |
| 08. August 2026, 01:58 | 233 CHF | |
| 08. August 2026, 01:58 | 218 CHF | |
| 08. August 2026, 01:58 | 217 CHF | |
| 07. August 2026, 16:01 | 204 CHF | |
| 07. August 2026, 16:01 | 203 CHF | |
| 06. August 2026, 21:38 | 11 CHF | |
| 06. August 2026, 21:38 | 10 CHF | |
| 06. August 2026, 21:29 | 3 CHF | |
| 05. August 2026, 21:55 | 2 CHF | |
| 05. August 2026, 18:48 | 1 CHF | |
| 05. August 2026 | 1 CHF |
Normalpreis 5797.-Fr / 230V / Spitzenweite 700mm / Drehdurchmesser über Bett 280mm, Mit Vorschub / 6 Geschwindigkeiten / Abmessungen 127x52x130cm Mehr anzeigen
Nein