| Bieter | Datum | Gebot |
|---|---|---|
| 01. November 2026, 22:28 | 41 CHF | |
| 01. November 2026, 22:28 | 40 CHF | |
| 01. November 2026, 21:51 | 34 CHF | |
| 01. November 2026, 21:51 | 33 CHF | |
| 01. November 2026, 21:51 | 31 CHF | |
| 01. November 2026, 21:51 | 30 CHF | |
| 31. Oktober 2026, 20:03 | 23 CHF | |
| 31. Oktober 2026, 20:03 | 22 CHF | |
| 31. Oktober 2026, 20:03 | 15 CHF | |
| 31. Oktober 2026, 20:03 | 14 CHF | |
| 31. Oktober 2026, 20:03 | 13 CHF | |
| 31. Oktober 2026, 20:03 | 12 CHF | |
| 31. Oktober 2026, 20:02 | 11 CHF | |
| 31. Oktober 2026, 20:02 | 10 CHF | |
| 31. Oktober 2026, 20:02 | 5 CHF | |
| 31. Oktober 2026, 20:02 | 4 CHF | |
| 30. Oktober 2026, 21:19 | 3 CHF | |
| 30. Oktober 2026, 21:19 | 2 CHF | |
| 29. Oktober 2026, 23:15 | 1 CHF | |
| 29. Oktober 2026 | 1 CHF |
40 Watt, 4000 Lumen, 4000 Kelvin, Normalpreis: 99.- pro Stück
Ja