| Bieter | Datum | Gebot |
|---|---|---|
| 30. Oktober 2026, 21:52 | 14 CHF | |
| 30. Oktober 2026, 21:52 | 13 CHF | |
| 30. Oktober 2026, 21:19 | 4 CHF | |
| 30. Oktober 2026, 21:19 | 3 CHF | |
| 30. Oktober 2026, 15:36 | 2 CHF | |
| 29. Oktober 2026, 22:29 | 1 CHF | |
| 29. Oktober 2026 | 1 CHF |
14, 17, 21, 22, 30, 44, 46, 52, 59, 64, 67, 83, 92mm
Ja