| Bieter | Datum | Gebot |
|---|---|---|
| 30. Oktober 2026, 21:02 | 41 CHF | |
| 30. Oktober 2026, 21:02 | 40 CHF | |
| 30. Oktober 2026, 20:54 | 35 CHF | |
| 30. Oktober 2026, 20:54 | 34 CHF | |
| 30. Oktober 2026, 20:54 | 26 CHF | |
| 30. Oktober 2026, 20:54 | 25 CHF | |
| 30. Oktober 2026, 15:54 | 11 CHF | |
| 30. Oktober 2026, 15:54 | 10 CHF | |
| 30. Oktober 2026, 15:05 | 3 CHF | |
| 30. Oktober 2026, 15:05 | 2 CHF | |
| 30. Oktober 2026, 14:22 | 1 CHF | |
| 30. Oktober 2026 | 1 CHF |
Jahrgang: 2021, 0.75 Liter, Herkunft: Italien ,13,5 % Vol.
Ja