rw1968
Automatische Erhöhung durch hinterlegten Maximalbetrag
| Bieter | Datum | Gebot |
|---|---|---|
| 05. November 2026, 19:25 | 21 CHF | |
| 05. November 2026, 19:25 | 20 CHF | |
| 05. November 2026, 19:25 | 19 CHF | |
| 05. November 2026, 19:25 | 18 CHF | |
| 05. November 2026, 19:25 | 17 CHF | |
| 05. November 2026, 19:25 | 16 CHF | |
| 05. November 2026, 19:25 | 15 CHF | |
| 05. November 2026, 19:25 | 14 CHF | |
| 05. November 2026, 19:25 | 13 CHF | |
| 05. November 2026, 19:25 | 12 CHF | |
| 05. November 2026, 19:12 | 11 CHF | |
| 05. November 2026, 06:45 | 10 CHF | |
| 05. November 2026, 06:44 | 9 CHF | |
| 05. November 2026, 00:04 | 8 CHF | |
| 05. November 2026, 00:04 | 7 CHF | |
| 05. November 2026, 00:04 | 7 CHF | |
| 05. November 2026, 00:04 | 6 CHF | |
| 05. November 2026, 00:04 | 5 CHF | |
| 05. November 2026, 00:04 | 4 CHF | |
| 05. November 2026, 00:04 | 3 CHF | |
| 04. November 2026, 22:51 | 2 CHF | |
| 04. November 2026, 16:50 | 1 CHF | |
| 04. November 2026 | 1 CHF |
40/60/80/100/120/150/180/200cm
Ja