spumen
(Vendu)
Augmentation par montant maximal
| Enchérisseur | Date | Enchère |
|---|---|---|
| 25. February 2024, 00:00 | 5.30 CHF | |
| 25. February 2024, 00:00 | 5.30 CHF | |
| 24. February 2024, 00:00 | 5.10 CHF | |
| 24. February 2024, 00:00 | 5.00 CHF | |
| 24. February 2024, 00:00 | 3.40 CHF | |
| 24. February 2024, 00:00 | 3.30 CHF | |
| 24. February 2024, 00:00 | 2.30 CHF | |
| 24. February 2024, 00:00 | 2.20 CHF | |
| 24. February 2024, 00:00 | 2.10 CHF | |
| 24. February 2024, 00:00 | 2.00 CHF | |
| 24. February 2024, 00:00 | 1.20 CHF | |
| 24. February 2024, 00:00 | 1.10 CHF | |
| 24. February 2024, 00:00 | 1.00 CHF | |
| 24. February 2024, 00:00 | 0.90 CHF | |
| 24. February 2024, 00:00 | 0.80 CHF | |
| 24. February 2024, 00:00 | 0.70 CHF | |
| 24. February 2024, 00:00 | 0.60 CHF | |
| 24. February 2024, 00:00 | 0.50 CHF | |
| 24. February 2024, 00:00 | 0.40 CHF | |
| 22. February 2024, 00:00 | 0.30 CHF | |
| 22. February 2024, 00:00 | 0.20 CHF | |
| 22. February 2024, 00:00 | 0.20 CHF | |
| 18. February 2024, 00:00 | 0.10 CHF | |
| 07. February 2024 | 0.10 CHF |
Regelmässige neue Frankenauktionen Afficher plus
Oui