Rolf_S
(Vendu)
Enchérisseur | Date | Enchère |
---|---|---|
14. March 2024, 00:00 | 8'460 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 8'459 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 8'453 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 8'452 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 8'428 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 8'427 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 8'326 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 8'325 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 8'224 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 8'223 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 8'201 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 8'200 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 8'121 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 8'120 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 8'119 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 8'118 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 8'047 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 8'046 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 8'045 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 8'044 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 8'003 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 8'002 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 8'001 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 8'001 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 7'803 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 7'802 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 7'771 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 7'770 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 7'709 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 7'708 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 7'607 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 7'606 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 7'505 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 7'504 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 7'503 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 7'502 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 7'501 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 7'500 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 7'340 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 7'339 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 7'270 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 7'269 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 7'202 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 7'201 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 7'118 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 7'117 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 7'111 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 7'110 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 7'109 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 7'108 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 7'010 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 7'009 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 6'854 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 6'853 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 6'671 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 6'670 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 6'519 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 6'518 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 6'517 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 6'516 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 6'404 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 6'403 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 6'268 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 6'267 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 6'072 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 6'071 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 6'042 CHF | |
14. March 2024, 00:00 | 6'041 CHF | |
10. March 2024, 00:00 | 6'011 CHF | |
10. March 2024, 00:00 | 6'010 CHF | |
10. March 2024, 00:00 | 6'009 CHF | |
10. March 2024, 00:00 | 6'008 CHF | |
10. March 2024, 00:00 | 6'007 CHF | |
10. March 2024, 00:00 | 6'006 CHF | |
09. March 2024, 00:00 | 5'993 CHF | |
09. March 2024, 00:00 | 5'992 CHF | |
09. March 2024, 00:00 | 5'991 CHF | |
09. March 2024, 00:00 | 5'990 CHF | |
09. March 2024, 00:00 | 5'989 CHF | |
09. March 2024, 00:00 | 5'988 CHF | |
09. March 2024, 00:00 | 5'603 CHF | |
09. March 2024, 00:00 | 5'602 CHF | |
06. March 2024, 00:00 | 5'601 CHF | |
06. March 2024, 00:00 | 5'600 CHF | |
06. March 2024, 00:00 | 5'557 CHF | |
06. March 2024, 00:00 | 5'556 CHF | |
06. March 2024, 00:00 | 5'211 CHF | |
06. March 2024, 00:00 | 5'210 CHF | |
06. March 2024, 00:00 | 5'051 CHF | |
06. March 2024, 00:00 | 5'050 CHF | |
04. March 2024, 00:00 | 5'016 CHF | |
04. March 2024, 00:00 | 5'015 CHF | |
04. March 2024, 00:00 | 4'511 CHF | |
04. March 2024, 00:00 | 4'510 CHF | |
04. March 2024, 00:00 | 4'509 CHF | |
04. March 2024, 00:00 | 4'508 CHF | |
04. March 2024, 00:00 | 4'016 CHF | |
04. March 2024, 00:00 | 4'015 CHF | |
04. March 2024, 00:00 | 4'011 CHF | |
04. March 2024, 00:00 | 4'010 CHF | |
04. March 2024, 00:00 | 3'878 CHF | |
04. March 2024, 00:00 | 3'877 CHF | |
02. March 2024, 00:00 | 3'876 CHF | |
02. March 2024, 00:00 | 3'875 CHF | |
02. March 2024, 00:00 | 3'858 CHF | |
02. March 2024, 00:00 | 3'857 CHF | |
02. March 2024, 00:00 | 3'838 CHF | |
02. March 2024, 00:00 | 3'837 CHF | |
02. March 2024, 00:00 | 3'836 CHF | |
02. March 2024, 00:00 | 3'835 CHF | |
01. March 2024, 00:00 | 3'807 CHF | |
01. March 2024, 00:00 | 3'806 CHF | |
01. March 2024, 00:00 | 3'708 CHF | |
01. March 2024, 00:00 | 3'707 CHF | |
01. March 2024, 00:00 | 3'633 CHF | |
01. March 2024, 00:00 | 3'632 CHF | |
01. March 2024, 00:00 | 3'611 CHF | |
01. March 2024, 00:00 | 3'610 CHF | |
01. March 2024, 00:00 | 3'595 CHF | |
01. March 2024, 00:00 | 3'594 CHF | |
01. March 2024, 00:00 | 3'593 CHF | |
01. March 2024, 00:00 | 3'592 CHF | |
29. February 2024, 00:00 | 3'591 CHF | |
29. February 2024, 00:00 | 3'590 CHF | |
29. February 2024, 00:00 | 3'567 CHF | |
29. February 2024, 00:00 | 3'566 CHF | |
29. February 2024, 00:00 | 3'565 CHF | |
29. February 2024, 00:00 | 3'564 CHF | |
29. February 2024, 00:00 | 3'563 CHF | |
29. February 2024, 00:00 | 3'562 CHF | |
29. February 2024, 00:00 | 3'561 CHF | |
29. February 2024, 00:00 | 3'560 CHF | |
16. February 2024, 00:00 | 3'556 CHF | |
16. February 2024, 00:00 | 3'555 CHF | |
16. February 2024, 00:00 | 3'334 CHF | |
16. February 2024, 00:00 | 3'333 CHF | |
16. February 2024, 00:00 | 3'045 CHF | |
16. February 2024, 00:00 | 3'044 CHF | |
16. February 2024, 00:00 | 3'023 CHF | |
16. February 2024, 00:00 | 3'022 CHF | |
16. February 2024, 00:00 | 3'003 CHF | |
16. February 2024, 00:00 | 3'002 CHF | |
15. February 2024, 00:00 | 3'001 CHF | |
15. February 2024, 00:00 | 3'000 CHF | |
15. February 2024, 00:00 | 2'703 CHF | |
15. February 2024, 00:00 | 2'702 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'701 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'700 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'672 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'671 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'659 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'658 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'657 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'656 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'655 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'654 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'653 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'652 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'651 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'650 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'601 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'600 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'503 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'502 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'067 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'066 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'065 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'064 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'063 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'062 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'061 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'060 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'059 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'058 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'057 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'056 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'055 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'054 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'053 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'052 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'051 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'050 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'004 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'003 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'002 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'001 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'000 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 2'000 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 1'851 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 1'850 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 1'766 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 1'765 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 1'764 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 1'763 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 1'762 CHF | |
14. February 2024, 00:00 | 1'761 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 1'760 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 1'759 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 1'758 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 1'757 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 1'511 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 1'510 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 1'501 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 1'500 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 1'456 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 1'455 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 1'454 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 1'453 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 1'452 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 1'451 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 1'116 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 1'115 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 1'114 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 1'113 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 1'112 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 1'111 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 1'003 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 1'002 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 1'001 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 1'000 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 901 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 900 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 801 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 800 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 701 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 700 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 601 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 600 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 556 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 555 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 554 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 553 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 512 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 511 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 510 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 509 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 508 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 507 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 506 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 505 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 503 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 502 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 501 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 500 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 500 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 471 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 470 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 451 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 450 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 401 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 400 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 351 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 350 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 311 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 310 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 301 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 300 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 291 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 290 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 276 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 275 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 261 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 260 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 251 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 250 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 241 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 240 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 236 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 235 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 231 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 230 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 226 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 225 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 220 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 219 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 215 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 214 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 209 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 208 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 207 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 206 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 205 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 204 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 203 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 202 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 201 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 200 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 18 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 17 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 3 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 2 CHF | |
13. February 2024, 00:00 | 1 CHF | |
13. February 2024 | 1 CHF |
Eine Original APE AC4T aus den 60er Jahren. Eines der gesuchtesten Modelle. Top Sammlerstück. Ausweis nicht vorhanden. Afficher plus