Petra_H_2
(Vendu)
Augmentation par montant maximal
Enchérisseur | Date | Enchère |
---|---|---|
30. May 2024, 21:15 | 423 CHF | |
30. May 2024, 21:15 | 422 CHF | |
30. May 2024, 21:13 | 421 CHF | |
30. May 2024, 21:13 | 420 CHF | |
30. May 2024, 21:12 | 416 CHF | |
30. May 2024, 21:12 | 415 CHF | |
30. May 2024, 21:12 | 414 CHF | |
30. May 2024, 21:10 | 413 CHF | |
30. May 2024, 21:10 | 412 CHF | |
30. May 2024, 21:08 | 411 CHF | |
30. May 2024, 21:08 | 410 CHF | |
30. May 2024, 21:08 | 410 CHF | |
30. May 2024, 21:08 | 409 CHF | |
30. May 2024, 21:08 | 408 CHF | |
30. May 2024, 21:08 | 407 CHF | |
30. May 2024, 21:08 | 406 CHF | |
30. May 2024, 21:08 | 405 CHF | |
30. May 2024, 21:08 | 404 CHF | |
30. May 2024, 21:07 | 403 CHF | |
30. May 2024, 21:07 | 402 CHF | |
30. May 2024, 21:05 | 401 CHF | |
30. May 2024, 21:05 | 400 CHF | |
30. May 2024, 21:05 | 399 CHF | |
30. May 2024, 21:05 | 394 CHF | |
30. May 2024, 21:05 | 393 CHF | |
30. May 2024, 21:05 | 391 CHF | |
30. May 2024, 21:05 | 390 CHF | |
30. May 2024, 21:04 | 386 CHF | |
30. May 2024, 21:04 | 385 CHF | |
30. May 2024, 21:04 | 382 CHF | |
30. May 2024, 21:04 | 381 CHF | |
30. May 2024, 21:04 | 380 CHF | |
30. May 2024, 21:04 | 379 CHF | |
30. May 2024, 21:04 | 371 CHF | |
30. May 2024, 21:04 | 370 CHF | |
30. May 2024, 21:04 | 360 CHF | |
30. May 2024, 21:04 | 359 CHF | |
30. May 2024, 21:04 | 358 CHF | |
30. May 2024, 21:04 | 357 CHF | |
30. May 2024, 21:03 | 356 CHF | |
30. May 2024, 21:03 | 355 CHF | |
30. May 2024, 21:03 | 354 CHF | |
30. May 2024, 21:03 | 353 CHF | |
30. May 2024, 21:03 | 351 CHF | |
30. May 2024, 21:03 | 350 CHF | |
30. May 2024, 21:03 | 350 CHF | |
30. May 2024, 21:03 | 311 CHF | |
30. May 2024, 21:03 | 310 CHF | |
30. May 2024, 21:02 | 306 CHF | |
30. May 2024, 21:02 | 305 CHF | |
30. May 2024, 21:02 | 304 CHF | |
30. May 2024, 21:02 | 303 CHF | |
30. May 2024, 21:01 | 302 CHF | |
30. May 2024, 21:00 | 301 CHF | |
30. May 2024, 21:00 | 300 CHF | |
30. May 2024, 21:00 | 300 CHF | |
30. May 2024, 21:00 | 287 CHF | |
30. May 2024, 21:00 | 286 CHF | |
30. May 2024, 21:00 | 285 CHF | |
30. May 2024, 21:00 | 284 CHF | |
30. May 2024, 21:00 | 282 CHF | |
30. May 2024, 20:59 | 281 CHF | |
30. May 2024, 20:59 | 280 CHF | |
30. May 2024, 20:59 | 273 CHF | |
30. May 2024, 20:59 | 272 CHF | |
30. May 2024, 20:59 | 271 CHF | |
30. May 2024, 20:59 | 270 CHF | |
30. May 2024, 20:59 | 270 CHF | |
30. May 2024, 20:58 | 261 CHF | |
30. May 2024, 20:58 | 260 CHF | |
30. May 2024, 20:58 | 256 CHF | |
30. May 2024, 20:58 | 255 CHF | |
30. May 2024, 20:58 | 254 CHF | |
30. May 2024, 20:58 | 253 CHF | |
30. May 2024, 20:58 | 252 CHF | |
30. May 2024, 20:57 | 251 CHF | |
30. May 2024, 20:57 | 250 CHF | |
30. May 2024, 20:57 | 249 CHF | |
30. May 2024, 20:57 | 241 CHF | |
30. May 2024, 20:57 | 240 CHF | |
30. May 2024, 20:57 | 231 CHF | |
30. May 2024, 20:57 | 230 CHF | |
30. May 2024, 20:56 | 222 CHF | |
30. May 2024, 20:56 | 221 CHF | |
30. May 2024, 20:56 | 211 CHF | |
30. May 2024, 20:56 | 210 CHF | |
30. May 2024, 20:56 | 206 CHF | |
30. May 2024, 20:56 | 205 CHF | |
30. May 2024, 20:53 | 201 CHF | |
30. May 2024, 20:53 | 200 CHF | |
30. May 2024, 20:53 | 181 CHF | |
30. May 2024, 20:53 | 180 CHF | |
30. May 2024, 20:50 | 171 CHF | |
30. May 2024, 20:50 | 170 CHF | |
30. May 2024, 17:09 | 165 CHF | |
30. May 2024, 17:09 | 164 CHF | |
28. May 2024, 12:21 | 161 CHF | |
26. May 2024, 22:56 | 160 CHF | |
26. May 2024, 22:56 | 159 CHF | |
26. May 2024, 22:56 | 157 CHF | |
26. May 2024, 22:56 | 156 CHF | |
26. May 2024, 22:56 | 155 CHF | |
26. May 2024, 22:56 | 154 CHF | |
24. May 2024, 22:44 | 153 CHF | |
24. May 2024, 06:54 | 152 CHF | |
22. May 2024, 22:03 | 151 CHF | |
22. May 2024, 22:03 | 150 CHF | |
22. May 2024, 19:13 | 128 CHF | |
22. May 2024, 19:13 | 127 CHF | |
22. May 2024, 19:13 | 126 CHF | |
22. May 2024, 19:13 | 125 CHF | |
21. May 2024, 12:25 | 124 CHF | |
21. May 2024, 12:25 | 123 CHF | |
20. May 2024, 11:51 | 122 CHF | |
20. May 2024, 11:51 | 121 CHF | |
14. May 2024, 22:02 | 113 CHF | |
14. May 2024, 20:14 | 112 CHF | |
14. May 2024, 20:14 | 111 CHF | |
14. May 2024, 20:14 | 104 CHF | |
14. May 2024, 20:14 | 103 CHF | |
14. May 2024, 20:14 | 96 CHF | |
14. May 2024, 20:14 | 95 CHF | |
14. May 2024, 20:14 | 88 CHF | |
14. May 2024, 20:14 | 87 CHF | |
14. May 2024, 20:13 | 86 CHF | |
14. May 2024, 20:13 | 85 CHF | |
11. May 2024, 00:13 | 84 CHF | |
10. May 2024, 21:42 | 83 CHF | |
10. May 2024, 21:42 | 83 CHF | |
10. May 2024, 18:06 | 81 CHF | |
10. May 2024, 18:06 | 80 CHF | |
10. May 2024, 18:06 | 78 CHF | |
10. May 2024, 18:06 | 77 CHF | |
10. May 2024, 18:06 | 67 CHF | |
10. May 2024, 18:06 | 66 CHF | |
10. May 2024, 18:06 | 56 CHF | |
10. May 2024, 18:06 | 55 CHF | |
10. May 2024, 18:06 | 33 CHF | |
10. May 2024, 18:06 | 32 CHF | |
10. May 2024, 18:05 | 13 CHF | |
10. May 2024, 18:05 | 12 CHF | |
09. May 2024, 12:32 | 1 CHF | |
08. May 2024 | 1 CHF |
300cm lang, 65cm breit, 102cm hoch. Afficher plus