Enchérisseur | Date | Enchère |
---|---|---|
06. October 2024, 21:01 | 9'104 CHF | |
06. October 2024, 21:01 | 9'103 CHF | |
06. October 2024, 21:01 | 9'046 CHF | |
06. October 2024, 21:01 | 9'045 CHF | |
06. October 2024, 21:00 | 9'044 CHF | |
06. October 2024, 21:00 | 9'043 CHF | |
06. October 2024, 20:59 | 9'036 CHF | |
06. October 2024, 20:59 | 9'035 CHF | |
06. October 2024, 20:57 | 9'034 CHF | |
06. October 2024, 20:57 | 9'033 CHF | |
06. October 2024, 20:56 | 8'889 CHF | |
06. October 2024, 20:56 | 8'888 CHF | |
06. October 2024, 20:55 | 8'089 CHF | |
06. October 2024, 20:55 | 8'088 CHF | |
06. October 2024, 20:39 | 7'003 CHF | |
06. October 2024, 20:39 | 7'002 CHF | |
06. October 2024, 15:45 | 7'001 CHF | |
06. October 2024, 15:45 | 7'000 CHF | |
05. October 2024, 17:37 | 6'602 CHF | |
05. October 2024, 17:37 | 6'601 CHF | |
05. October 2024, 16:02 | 6'600 CHF | |
05. October 2024, 16:02 | 6'599 CHF | |
05. October 2024, 16:01 | 6'590 CHF | |
05. October 2024, 16:01 | 6'589 CHF | |
05. October 2024, 16:01 | 6'582 CHF | |
05. October 2024, 16:01 | 6'581 CHF | |
05. October 2024, 16:01 | 6'576 CHF | |
05. October 2024, 16:01 | 6'575 CHF | |
05. October 2024, 06:13 | 6'573 CHF | |
05. October 2024, 06:13 | 6'572 CHF | |
04. October 2024, 21:35 | 6'566 CHF | |
04. October 2024, 21:35 | 6'565 CHF | |
04. October 2024, 21:29 | 5'870 CHF | |
04. October 2024, 21:29 | 5'869 CHF | |
04. October 2024, 21:29 | 5'566 CHF | |
04. October 2024, 21:29 | 5'565 CHF | |
04. October 2024, 21:28 | 5'056 CHF | |
04. October 2024, 21:28 | 5'055 CHF | |
04. October 2024, 20:27 | 4'821 CHF | |
04. October 2024, 20:27 | 4'820 CHF | |
04. October 2024, 20:27 | 4'819 CHF | |
04. October 2024, 20:27 | 4'818 CHF | |
04. October 2024, 19:48 | 4'817 CHF | |
04. October 2024, 19:48 | 4'816 CHF | |
04. October 2024, 19:01 | 4'812 CHF | |
04. October 2024, 19:01 | 4'811 CHF | |
04. October 2024, 18:57 | 4'809 CHF | |
04. October 2024, 18:57 | 4'808 CHF | |
04. October 2024, 18:57 | 4'804 CHF | |
04. October 2024, 18:57 | 4'803 CHF | |
04. October 2024, 17:45 | 4'802 CHF | |
04. October 2024, 17:45 | 4'801 CHF | |
04. October 2024, 17:24 | 4'601 CHF | |
04. October 2024, 17:24 | 4'600 CHF | |
04. October 2024, 16:22 | 4'550 CHF | |
04. October 2024, 16:22 | 4'549 CHF | |
04. October 2024, 14:31 | 4'540 CHF | |
04. October 2024, 14:31 | 4'539 CHF | |
04. October 2024, 14:31 | 4'532 CHF | |
04. October 2024, 14:31 | 4'531 CHF | |
04. October 2024, 14:31 | 4'522 CHF | |
04. October 2024, 14:31 | 4'521 CHF | |
04. October 2024, 13:40 | 4'512 CHF | |
04. October 2024, 13:40 | 4'511 CHF | |
04. October 2024, 13:40 | 4'507 CHF | |
04. October 2024, 13:40 | 4'506 CHF | |
04. October 2024, 11:59 | 4'502 CHF | |
04. October 2024, 11:59 | 4'501 CHF | |
04. October 2024, 09:57 | 4'195 CHF | |
04. October 2024, 09:57 | 4'194 CHF | |
03. October 2024, 21:11 | 4'192 CHF | |
03. October 2024, 21:11 | 4'191 CHF | |
03. October 2024, 21:10 | 4'187 CHF | |
03. October 2024, 21:10 | 4'186 CHF | |
03. October 2024, 21:10 | 4'181 CHF | |
03. October 2024, 21:10 | 4'180 CHF | |
03. October 2024, 21:10 | 4'174 CHF | |
03. October 2024, 21:10 | 4'173 CHF | |
03. October 2024, 19:24 | 4'172 CHF | |
03. October 2024, 19:24 | 4'171 CHF | |
03. October 2024, 19:24 | 4'166 CHF | |
03. October 2024, 19:24 | 4'165 CHF | |
03. October 2024, 19:24 | 4'162 CHF | |
03. October 2024, 19:24 | 4'161 CHF | |
03. October 2024, 18:42 | 4'156 CHF | |
03. October 2024, 18:42 | 4'155 CHF | |
03. October 2024, 18:29 | 4'150 CHF | |
03. October 2024, 18:29 | 4'149 CHF | |
03. October 2024, 18:28 | 4'146 CHF | |
03. October 2024, 18:28 | 4'145 CHF | |
03. October 2024, 18:28 | 4'142 CHF | |
03. October 2024, 18:28 | 4'141 CHF | |
03. October 2024, 15:49 | 4'133 CHF | |
03. October 2024, 15:49 | 4'132 CHF | |
03. October 2024, 15:45 | 4'130 CHF | |
03. October 2024, 15:45 | 4'129 CHF | |
03. October 2024, 15:45 | 4'122 CHF | |
03. October 2024, 15:45 | 4'121 CHF | |
03. October 2024, 15:45 | 4'112 CHF | |
03. October 2024, 15:45 | 4'111 CHF | |
03. October 2024, 14:07 | 4'102 CHF | |
03. October 2024, 14:07 | 4'101 CHF | |
03. October 2024, 14:06 | 4'099 CHF | |
03. October 2024, 14:06 | 4'098 CHF | |
03. October 2024, 14:06 | 4'092 CHF | |
03. October 2024, 14:06 | 4'091 CHF | |
03. October 2024, 08:45 | 4'082 CHF | |
03. October 2024, 08:45 | 4'081 CHF | |
03. October 2024, 07:53 | 4'007 CHF | |
03. October 2024, 07:53 | 4'006 CHF | |
01. October 2024, 19:22 | 4'005 CHF | |
01. October 2024, 19:22 | 4'004 CHF | |
01. October 2024, 18:24 | 4'002 CHF | |
01. October 2024, 18:24 | 4'001 CHF | |
01. October 2024, 18:24 | 3'885 CHF | |
01. October 2024, 18:24 | 3'884 CHF | |
01. October 2024, 18:23 | 3'783 CHF | |
01. October 2024, 18:23 | 3'782 CHF | |
01. October 2024, 18:23 | 3'781 CHF | |
01. October 2024, 18:23 | 3'780 CHF | |
01. October 2024, 17:45 | 3'779 CHF | |
01. October 2024, 17:45 | 3'778 CHF | |
01. October 2024, 17:45 | 3'701 CHF | |
01. October 2024, 17:45 | 3'700 CHF | |
01. October 2024, 15:54 | 3'507 CHF | |
01. October 2024, 15:54 | 3'506 CHF | |
27. September 2024, 00:00 | 3'505 CHF | |
27. September 2024, 00:00 | 3'504 CHF | |
27. September 2024, 00:00 | 3'500 CHF | |
27. September 2024, 00:00 | 3'499 CHF | |
27. September 2024, 00:00 | 3'463 CHF | |
27. September 2024, 00:00 | 3'462 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 3'451 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 3'450 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 3'315 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 3'314 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 3'301 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 3'300 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 3'260 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 3'259 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 3'162 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 3'161 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 3'151 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 3'150 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 3'099 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 3'098 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 3'052 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 3'051 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 3'001 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 3'000 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 2'802 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 2'801 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 2'505 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 2'504 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 2'503 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 2'502 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 2'501 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 2'500 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 2'303 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 2'302 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 2'235 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 2'234 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 2'213 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 2'212 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 2'207 CHF | |
26. September 2024, 00:00 | 2'206 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 2'205 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 2'204 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 2'203 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 2'202 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 2'201 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 2'200 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 2'101 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 2'100 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 2'053 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 2'052 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 2'051 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 2'050 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 2'003 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 2'002 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 2'001 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 2'000 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 2'000 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 1'901 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 1'900 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 1'753 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 1'752 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 1'751 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 1'750 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 1'504 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 1'503 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 1'454 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 1'453 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 1'451 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 1'450 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 1'201 CHF | |
25. September 2024, 00:00 | 1'200 CHF | |
24. September 2024, 00:00 | 1'130 CHF | |
24. September 2024, 00:00 | 1'129 CHF | |
23. September 2024, 00:00 | 1'128 CHF | |
23. September 2024, 00:00 | 1'127 CHF | |
23. September 2024, 00:00 | 1'103 CHF | |
23. September 2024, 00:00 | 1'102 CHF | |
22. September 2024, 00:00 | 1'101 CHF | |
22. September 2024, 00:00 | 1'100 CHF | |
22. September 2024, 00:00 | 1'001 CHF | |
22. September 2024, 00:00 | 1'000 CHF | |
22. September 2024, 00:00 | 501 CHF | |
22. September 2024, 00:00 | 500 CHF | |
21. September 2024, 00:00 | 201 CHF | |
21. September 2024, 00:00 | 200 CHF | |
21. September 2024, 00:00 | 101 CHF | |
21. September 2024, 00:00 | 100 CHF | |
21. September 2024, 00:00 | 5 CHF | |
21. September 2024, 00:00 | 4 CHF | |
21. September 2024, 00:00 | 3 CHF | |
21. September 2024, 00:00 | 2 CHF | |
20. September 2024, 00:00 | 1 CHF | |
20. September 2024 | 1 CHF |
Sehr seltener Toyota Cressida mit Veteranen Eintrag zu verkaufen.Momentan gibt es nur ein einziger wo man Kaufen kann in Europa für 20000.-- Fr. Ich habe dieser Toyota als 1. Hand gekauft und bin schon seit 15 Jahren der Besitzer. Fährt sich super. Afficher plus