Dani_K
(Vendu)
Enchérisseur | Date | Enchère |
---|---|---|
16. December 2024, 17:30 | 1'101 CHF | |
16. December 2024, 17:30 | 1'100 CHF | |
16. December 2024, 14:31 | 1'003 CHF | |
16. December 2024, 14:31 | 1'002 CHF | |
16. December 2024, 11:03 | 953 CHF | |
16. December 2024, 11:03 | 952 CHF | |
16. December 2024, 11:03 | 901 CHF | |
16. December 2024, 11:03 | 900 CHF | |
15. December 2024, 16:38 | 851 CHF | |
15. December 2024, 16:38 | 850 CHF | |
15. December 2024, 16:38 | 826 CHF | |
15. December 2024, 16:38 | 825 CHF | |
15. December 2024, 13:13 | 821 CHF | |
15. December 2024, 13:13 | 820 CHF | |
15. December 2024, 12:14 | 811 CHF | |
15. December 2024, 12:14 | 810 CHF | |
15. December 2024, 12:07 | 804 CHF | |
15. December 2024, 12:07 | 803 CHF | |
15. December 2024, 11:42 | 801 CHF | |
15. December 2024, 11:42 | 800 CHF | |
15. December 2024, 11:41 | 791 CHF | |
15. December 2024, 11:41 | 790 CHF | |
14. December 2024, 14:58 | 783 CHF | |
14. December 2024, 14:58 | 782 CHF | |
13. December 2024, 21:15 | 701 CHF | |
13. December 2024, 21:15 | 700 CHF | |
13. December 2024, 21:15 | 700 CHF | |
13. December 2024, 21:14 | 691 CHF | |
13. December 2024, 21:14 | 690 CHF | |
13. December 2024, 21:13 | 681 CHF | |
13. December 2024, 21:13 | 680 CHF | |
13. December 2024, 21:13 | 676 CHF | |
13. December 2024, 21:13 | 675 CHF | |
13. December 2024, 21:13 | 671 CHF | |
13. December 2024, 21:13 | 670 CHF | |
13. December 2024, 21:12 | 661 CHF | |
13. December 2024, 21:12 | 660 CHF | |
13. December 2024, 21:12 | 653 CHF | |
13. December 2024, 21:12 | 652 CHF | |
13. December 2024, 12:11 | 651 CHF | |
13. December 2024, 12:11 | 650 CHF | |
13. December 2024, 12:11 | 650 CHF | |
13. December 2024, 11:49 | 606 CHF | |
13. December 2024, 11:49 | 605 CHF | |
13. December 2024, 11:46 | 553 CHF | |
13. December 2024, 11:46 | 552 CHF | |
13. December 2024, 11:46 | 551 CHF | |
13. December 2024, 11:46 | 550 CHF | |
13. December 2024, 11:46 | 513 CHF | |
13. December 2024, 11:46 | 512 CHF | |
13. December 2024, 11:46 | 504 CHF | |
13. December 2024, 11:46 | 503 CHF | |
12. December 2024, 12:28 | 502 CHF | |
12. December 2024, 12:28 | 501 CHF | |
12. December 2024, 12:28 | 500 CHF | |
11. December 2024, 13:50 | 401 CHF | |
11. December 2024, 13:50 | 400 CHF | |
11. December 2024, 09:21 | 305 CHF | |
11. December 2024, 09:21 | 304 CHF | |
11. December 2024, 09:20 | 303 CHF | |
11. December 2024, 09:20 | 302 CHF | |
10. December 2024, 21:22 | 301 CHF | |
10. December 2024, 21:22 | 300 CHF | |
08. December 2024, 20:30 | 251 CHF | |
08. December 2024, 20:30 | 250 CHF | |
08. December 2024, 20:30 | 161 CHF | |
08. December 2024, 20:30 | 160 CHF | |
08. December 2024, 16:37 | 124 CHF | |
08. December 2024, 16:37 | 123 CHF | |
07. December 2024, 13:59 | 105 CHF | |
07. December 2024, 13:59 | 104 CHF | |
07. December 2024, 11:44 | 103 CHF | |
07. December 2024, 11:44 | 102 CHF | |
06. December 2024, 18:01 | 101 CHF | |
06. December 2024, 18:01 | 100 CHF | |
01. December 2024, 15:25 | 53 CHF | |
01. December 2024, 15:25 | 52 CHF | |
30. November 2024, 18:04 | 51 CHF | |
30. November 2024, 18:04 | 50 CHF | |
29. November 2024, 22:37 | 22 CHF | |
29. November 2024, 22:37 | 21 CHF | |
29. November 2024, 21:18 | 1 CHF | |
29. November 2024 | 1 CHF |
Bomar ergonomic 275.230DG. Mit 4m Tisch. Mit Kühlwasserpumpe. Mit stufenloser Absenkung. Schnittleistung 33cm. Maschinenmasse 60cm breit, 100cm lang, 130cm hoch. Zirka 400Kg schwer. Stapler zum aufladen vorhanden Afficher plus