Rollo
(Vendu)
Enchérisseur | Date | Enchère |
---|---|---|
16. December 2024, 20:39 | 344 CHF | |
16. December 2024, 20:39 | 343 CHF | |
16. December 2024, 17:11 | 337 CHF | |
16. December 2024, 17:11 | 336 CHF | |
16. December 2024, 17:10 | 323 CHF | |
16. December 2024, 17:10 | 322 CHF | |
16. December 2024, 13:19 | 301 CHF | |
16. December 2024, 13:19 | 300 CHF | |
16. December 2024, 13:19 | 299 CHF | |
16. December 2024, 13:19 | 298 CHF | |
16. December 2024, 13:19 | 297 CHF | |
16. December 2024, 13:19 | 296 CHF | |
16. December 2024, 13:19 | 295 CHF | |
16. December 2024, 13:19 | 294 CHF | |
16. December 2024, 13:19 | 293 CHF | |
16. December 2024, 13:19 | 292 CHF | |
16. December 2024, 13:19 | 291 CHF | |
16. December 2024, 13:19 | 290 CHF | |
16. December 2024, 13:19 | 289 CHF | |
16. December 2024, 13:19 | 288 CHF | |
16. December 2024, 13:19 | 287 CHF | |
16. December 2024, 13:19 | 286 CHF | |
16. December 2024, 13:19 | 285 CHF | |
16. December 2024, 13:19 | 284 CHF | |
16. December 2024, 13:19 | 283 CHF | |
16. December 2024, 13:19 | 282 CHF | |
16. December 2024, 13:19 | 281 CHF | |
16. December 2024, 13:19 | 280 CHF | |
16. December 2024, 13:19 | 279 CHF | |
16. December 2024, 13:19 | 278 CHF | |
16. December 2024, 13:18 | 277 CHF | |
16. December 2024, 13:18 | 276 CHF | |
16. December 2024, 13:18 | 275 CHF | |
16. December 2024, 13:18 | 274 CHF | |
16. December 2024, 13:18 | 273 CHF | |
16. December 2024, 13:18 | 272 CHF | |
16. December 2024, 13:18 | 271 CHF | |
16. December 2024, 13:18 | 270 CHF | |
16. December 2024, 13:18 | 269 CHF | |
16. December 2024, 13:18 | 268 CHF | |
16. December 2024, 13:18 | 267 CHF | |
16. December 2024, 13:18 | 266 CHF | |
16. December 2024, 13:18 | 265 CHF | |
16. December 2024, 13:18 | 264 CHF | |
16. December 2024, 13:18 | 263 CHF | |
16. December 2024, 13:18 | 262 CHF | |
15. December 2024, 21:51 | 261 CHF | |
15. December 2024, 21:51 | 260 CHF | |
15. December 2024, 21:51 | 259 CHF | |
15. December 2024, 21:51 | 258 CHF | |
15. December 2024, 21:51 | 257 CHF | |
15. December 2024, 21:51 | 256 CHF | |
15. December 2024, 21:51 | 255 CHF | |
15. December 2024, 21:51 | 254 CHF | |
15. December 2024, 21:51 | 253 CHF | |
15. December 2024, 21:51 | 252 CHF | |
15. December 2024, 20:47 | 251 CHF | |
15. December 2024, 20:47 | 250 CHF | |
15. December 2024, 20:47 | 249 CHF | |
15. December 2024, 20:47 | 248 CHF | |
15. December 2024, 20:47 | 247 CHF | |
15. December 2024, 20:47 | 246 CHF | |
15. December 2024, 20:47 | 245 CHF | |
15. December 2024, 20:47 | 244 CHF | |
15. December 2024, 18:17 | 243 CHF | |
15. December 2024, 18:17 | 242 CHF | |
15. December 2024, 18:17 | 242 CHF | |
14. December 2024, 22:19 | 241 CHF | |
14. December 2024, 22:19 | 240 CHF | |
13. December 2024, 22:59 | 234 CHF | |
13. December 2024, 22:59 | 233 CHF | |
13. December 2024, 22:59 | 231 CHF | |
13. December 2024, 22:59 | 230 CHF | |
13. December 2024, 18:17 | 221 CHF | |
13. December 2024, 18:17 | 220 CHF | |
13. December 2024, 18:16 | 212 CHF | |
13. December 2024, 18:16 | 211 CHF | |
13. December 2024, 15:41 | 201 CHF | |
12. December 2024, 22:45 | 200 CHF | |
12. December 2024, 22:45 | 200 CHF | |
12. December 2024, 22:45 | 181 CHF | |
12. December 2024, 22:45 | 180 CHF | |
12. December 2024, 22:44 | 171 CHF | |
12. December 2024, 22:44 | 170 CHF | |
12. December 2024, 22:44 | 161 CHF | |
12. December 2024, 22:44 | 160 CHF | |
12. December 2024, 18:30 | 152 CHF | |
10. December 2024, 14:34 | 151 CHF | |
10. December 2024, 14:34 | 150 CHF | |
10. December 2024, 14:34 | 150 CHF | |
10. December 2024, 14:34 | 149 CHF | |
10. December 2024, 14:34 | 148 CHF | |
10. December 2024, 14:34 | 147 CHF | |
10. December 2024, 14:34 | 146 CHF | |
10. December 2024, 14:34 | 145 CHF | |
10. December 2024, 14:34 | 144 CHF | |
10. December 2024, 14:34 | 143 CHF | |
10. December 2024, 14:34 | 142 CHF | |
10. December 2024, 14:34 | 141 CHF | |
10. December 2024, 14:34 | 140 CHF | |
10. December 2024, 14:33 | 139 CHF | |
10. December 2024, 14:33 | 138 CHF | |
10. December 2024, 14:33 | 137 CHF | |
10. December 2024, 14:33 | 136 CHF | |
10. December 2024, 14:33 | 135 CHF | |
10. December 2024, 14:33 | 134 CHF | |
10. December 2024, 14:33 | 133 CHF | |
10. December 2024, 14:33 | 132 CHF | |
10. December 2024, 14:33 | 131 CHF | |
10. December 2024, 14:33 | 130 CHF | |
10. December 2024, 14:33 | 129 CHF | |
10. December 2024, 14:33 | 128 CHF | |
10. December 2024, 14:33 | 127 CHF | |
10. December 2024, 14:33 | 126 CHF | |
10. December 2024, 14:33 | 125 CHF | |
10. December 2024, 14:33 | 124 CHF | |
10. December 2024, 14:33 | 123 CHF | |
10. December 2024, 14:33 | 122 CHF | |
10. December 2024, 14:33 | 121 CHF | |
10. December 2024, 14:33 | 120 CHF | |
10. December 2024, 14:33 | 119 CHF | |
10. December 2024, 14:33 | 118 CHF | |
10. December 2024, 14:33 | 117 CHF | |
10. December 2024, 14:33 | 116 CHF | |
10. December 2024, 14:33 | 115 CHF | |
10. December 2024, 14:33 | 114 CHF | |
10. December 2024, 14:33 | 113 CHF | |
10. December 2024, 14:33 | 112 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 111 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 110 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 109 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 108 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 107 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 106 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 105 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 104 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 103 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 102 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 101 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 100 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 99 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 98 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 97 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 96 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 95 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 94 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 93 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 92 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 91 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 90 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 89 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 88 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 87 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 86 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 85 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 84 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 83 CHF | |
10. December 2024, 14:32 | 82 CHF | |
10. December 2024, 14:31 | 81 CHF | |
10. December 2024, 14:31 | 80 CHF | |
10. December 2024, 14:31 | 79 CHF | |
10. December 2024, 14:31 | 78 CHF | |
10. December 2024, 14:31 | 77 CHF | |
10. December 2024, 14:31 | 76 CHF | |
10. December 2024, 14:31 | 75 CHF | |
10. December 2024, 14:31 | 74 CHF | |
10. December 2024, 10:47 | 73 CHF | |
10. December 2024, 10:47 | 72 CHF | |
10. December 2024, 10:46 | 62 CHF | |
10. December 2024, 10:46 | 61 CHF | |
09. December 2024, 20:53 | 60 CHF | |
09. December 2024, 20:53 | 59 CHF | |
09. December 2024, 08:41 | 58 CHF | |
08. December 2024, 20:24 | 57 CHF | |
08. December 2024, 16:20 | 56 CHF | |
08. December 2024, 16:20 | 55 CHF | |
08. December 2024, 16:20 | 54 CHF | |
08. December 2024, 16:20 | 53 CHF | |
08. December 2024, 16:20 | 52 CHF | |
08. December 2024, 16:20 | 51 CHF | |
08. December 2024, 16:20 | 50 CHF | |
08. December 2024, 16:20 | 49 CHF | |
08. December 2024, 16:20 | 48 CHF | |
08. December 2024, 16:20 | 47 CHF | |
08. December 2024, 16:20 | 46 CHF | |
08. December 2024, 16:20 | 45 CHF | |
08. December 2024, 16:20 | 44 CHF | |
08. December 2024, 10:03 | 43 CHF | |
06. December 2024, 19:42 | 42 CHF | |
05. December 2024, 09:15 | 41 CHF | |
05. December 2024, 09:15 | 40 CHF | |
05. December 2024, 09:15 | 32 CHF | |
05. December 2024, 09:15 | 31 CHF | |
05. December 2024, 09:14 | 22 CHF | |
05. December 2024, 09:14 | 21 CHF | |
05. December 2024, 09:14 | 12 CHF | |
05. December 2024, 09:14 | 11 CHF | |
05. December 2024, 01:32 | 2 CHF | |
03. December 2024, 17:16 | 1 CHF | |
29. November 2024 | 1 CHF |
Kaffeevollautomat Black&White CT2 Mit Milchtank MF5. 60cm breit, 60cm tief, 66cm hoch Afficher plus