Pneu-Service
(Vendu)
Enchérisseur | Date | Enchère |
---|---|---|
16. December 2024, 20:11 | 501 CHF | |
16. December 2024, 20:11 | 500 CHF | |
12. December 2024, 06:18 | 400 CHF | |
12. December 2024, 06:18 | 399 CHF | |
12. December 2024, 06:18 | 390 CHF | |
12. December 2024, 06:18 | 389 CHF | |
10. December 2024, 20:47 | 360 CHF | |
10. December 2024, 20:47 | 359 CHF | |
10. December 2024, 20:46 | 304 CHF | |
10. December 2024, 20:46 | 303 CHF | |
10. December 2024, 20:45 | 302 CHF | |
10. December 2024, 20:45 | 301 CHF | |
10. December 2024, 16:50 | 260 CHF | |
10. December 2024, 16:50 | 259 CHF | |
09. December 2024, 16:35 | 222 CHF | |
09. December 2024, 16:35 | 221 CHF | |
09. December 2024, 08:02 | 201 CHF | |
09. December 2024, 08:02 | 200 CHF | |
09. December 2024, 04:56 | 105 CHF | |
09. December 2024, 04:56 | 104 CHF | |
09. December 2024, 04:56 | 101 CHF | |
09. December 2024, 04:56 | 100 CHF | |
08. December 2024, 22:20 | 86 CHF | |
08. December 2024, 22:20 | 85 CHF | |
08. December 2024, 21:56 | 83 CHF | |
08. December 2024, 21:56 | 82 CHF | |
08. December 2024, 19:33 | 81 CHF | |
08. December 2024, 19:33 | 80 CHF | |
08. December 2024, 18:22 | 36 CHF | |
08. December 2024, 18:22 | 35 CHF | |
08. December 2024, 18:22 | 25 CHF | |
08. December 2024, 18:22 | 24 CHF | |
05. December 2024, 21:26 | 23 CHF | |
05. December 2024, 21:26 | 22 CHF | |
04. December 2024, 20:30 | 12 CHF | |
04. December 2024, 20:30 | 11 CHF | |
01. December 2024, 23:44 | 5 CHF | |
01. December 2024, 23:44 | 4 CHF | |
29. November 2024, 21:09 | 1 CHF | |
29. November 2024 | 1 CHF |
Ausweis nicht vorhanden. Ab Platz. Licht muss repariert werden. Innenmasse 400cm lang, 179cm breit, 187cm hoch Afficher plus