Anton_B
(Vendu)
Enchérisseur | Date | Enchère |
---|---|---|
19. December 2024, 20:19 | 455 CHF | |
19. December 2024, 20:18 | 454 CHF | |
19. December 2024, 20:18 | 454 CHF | |
15. December 2024, 20:27 | 453 CHF | |
15. December 2024, 20:27 | 452 CHF | |
15. December 2024, 20:27 | 449 CHF | |
15. December 2024, 20:27 | 448 CHF | |
15. December 2024, 20:27 | 446 CHF | |
15. December 2024, 20:27 | 445 CHF | |
15. December 2024, 20:26 | 443 CHF | |
15. December 2024, 20:26 | 442 CHF | |
15. December 2024, 20:26 | 434 CHF | |
15. December 2024, 20:26 | 433 CHF | |
15. December 2024, 20:26 | 432 CHF | |
15. December 2024, 20:26 | 431 CHF | |
15. December 2024, 20:26 | 424 CHF | |
15. December 2024, 20:26 | 423 CHF | |
15. December 2024, 20:25 | 422 CHF | |
15. December 2024, 20:25 | 421 CHF | |
15. December 2024, 20:25 | 413 CHF | |
15. December 2024, 20:25 | 412 CHF | |
15. December 2024, 20:25 | 404 CHF | |
15. December 2024, 20:25 | 403 CHF | |
14. December 2024, 15:57 | 395 CHF | |
14. December 2024, 15:57 | 394 CHF | |
13. December 2024, 21:22 | 353 CHF | |
13. December 2024, 21:22 | 352 CHF | |
13. December 2024, 17:29 | 152 CHF | |
13. December 2024, 17:29 | 151 CHF | |
08. December 2024, 22:01 | 101 CHF | |
08. December 2024, 22:01 | 100 CHF | |
08. December 2024, 21:10 | 96 CHF | |
08. December 2024, 21:10 | 95 CHF | |
08. December 2024, 21:10 | 94 CHF | |
08. December 2024, 21:10 | 93 CHF | |
08. December 2024, 21:10 | 92 CHF | |
08. December 2024, 21:10 | 91 CHF | |
08. December 2024, 21:10 | 90 CHF | |
08. December 2024, 21:10 | 89 CHF | |
08. December 2024, 21:10 | 88 CHF | |
08. December 2024, 21:10 | 87 CHF | |
08. December 2024, 21:10 | 86 CHF | |
08. December 2024, 21:10 | 85 CHF | |
08. December 2024, 21:10 | 84 CHF | |
08. December 2024, 21:10 | 83 CHF | |
08. December 2024, 21:10 | 82 CHF | |
08. December 2024, 21:10 | 81 CHF | |
08. December 2024, 21:10 | 80 CHF | |
08. December 2024, 21:10 | 79 CHF | |
08. December 2024, 21:10 | 78 CHF | |
08. December 2024, 21:10 | 77 CHF | |
08. December 2024, 21:10 | 76 CHF | |
08. December 2024, 21:10 | 75 CHF | |
08. December 2024, 18:58 | 74 CHF | |
08. December 2024, 18:58 | 73 CHF | |
08. December 2024, 18:58 | 72 CHF | |
08. December 2024, 18:58 | 71 CHF | |
08. December 2024, 18:57 | 69 CHF | |
08. December 2024, 18:57 | 68 CHF | |
08. December 2024, 18:57 | 63 CHF | |
08. December 2024, 18:57 | 62 CHF | |
08. December 2024, 18:56 | 55 CHF | |
08. December 2024, 18:56 | 54 CHF | |
08. December 2024, 18:56 | 53 CHF | |
08. December 2024, 18:56 | 52 CHF | |
08. December 2024, 18:54 | 45 CHF | |
08. December 2024, 18:54 | 44 CHF | |
08. December 2024, 18:54 | 43 CHF | |
08. December 2024, 18:54 | 42 CHF | |
08. December 2024, 18:54 | 41 CHF | |
08. December 2024, 18:54 | 40 CHF | |
08. December 2024, 18:44 | 39 CHF | |
08. December 2024, 18:44 | 38 CHF | |
08. December 2024, 18:42 | 35 CHF | |
08. December 2024, 18:42 | 34 CHF | |
08. December 2024, 18:42 | 33 CHF | |
08. December 2024, 18:42 | 32 CHF | |
08. December 2024, 18:41 | 23 CHF | |
08. December 2024, 18:41 | 22 CHF | |
08. December 2024, 18:41 | 3 CHF | |
08. December 2024, 18:41 | 2 CHF | |
08. December 2024, 14:39 | 1 CHF | |
08. December 2024 | 1 CHF |
Schmutzmatte / Eingangsmatte mit rutschsicherem Gummirücken. Rollenbreite 2m, Rollenlänge ca. 25m, ca 5mm dick. Sie bieten auf die ganze Rolle. Rollengewicht ca 180Kg Afficher plus