Enchérisseur | Date | Enchère |
---|---|---|
02. January 2025, 18:31 | 3.10 CHF | |
02. January 2025, 18:31 | 3.00 CHF | |
02. January 2025, 18:31 | 2.90 CHF | |
01. January 2025, 20:41 | 2.50 CHF | |
01. January 2025, 20:41 | 2.40 CHF | |
30. December 2024, 20:06 | 2.10 CHF | |
30. December 2024, 20:06 | 2.00 CHF | |
30. December 2024, 20:05 | 1.20 CHF | |
30. December 2024, 20:05 | 1.10 CHF | |
28. December 2024, 19:15 | 0.10 CHF | |
28. December 2024 | 0.10 CHF |
Regelmässige neue Frankenauktionen Afficher plus