Top
Catégories

SKODA AB 1.-

Enchérisseur Date Enchère
01. March 2025, 17:31 2'015 CHF
01. March 2025, 17:31 2'014 CHF
01. March 2025, 02:06 2'013 CHF
01. March 2025, 02:06 2'012 CHF
28. February 2025, 21:06 2'011 CHF
28. February 2025, 21:06 2'010 CHF
28. February 2025, 18:46 2'003 CHF
28. February 2025, 18:45 2'002 CHF
28. February 2025, 18:45 2'002 CHF
28. February 2025, 17:48 2'001 CHF
28. February 2025, 17:48 2'000 CHF
28. February 2025, 17:47 1'892 CHF
28. February 2025, 17:47 1'891 CHF
28. February 2025, 17:47 1'862 CHF
28. February 2025, 17:47 1'861 CHF
28. February 2025, 17:47 1'812 CHF
28. February 2025, 17:47 1'811 CHF
28. February 2025, 17:06 1'809 CHF
28. February 2025, 17:06 1'808 CHF
28. February 2025, 17:06 1'807 CHF
28. February 2025, 17:06 1'806 CHF
28. February 2025, 17:06 1'805 CHF
28. February 2025, 17:06 1'804 CHF
28. February 2025, 17:04 1'803 CHF
28. February 2025, 17:04 1'802 CHF
28. February 2025, 16:59 1'801 CHF
28. February 2025, 16:59 1'800 CHF
28. February 2025, 16:59 1'704 CHF
28. February 2025, 16:59 1'703 CHF
28. February 2025, 16:59 1'702 CHF
28. February 2025, 16:59 1'701 CHF
28. February 2025, 16:59 1'653 CHF
28. February 2025, 16:59 1'652 CHF
28. February 2025, 16:59 1'651 CHF
28. February 2025, 16:59 1'650 CHF
28. February 2025, 16:58 1'601 CHF
28. February 2025, 16:58 1'600 CHF
28. February 2025, 16:58 1'503 CHF
28. February 2025, 16:58 1'502 CHF
28. February 2025, 16:20 1'501 CHF
28. February 2025, 16:20 1'500 CHF
28. February 2025, 16:19 1'018 CHF
28. February 2025, 16:19 1'017 CHF
28. February 2025, 16:19 1'016 CHF
28. February 2025, 16:19 1'015 CHF
28. February 2025, 16:19 1'014 CHF
28. February 2025, 16:19 1'013 CHF
28. February 2025, 16:03 1'012 CHF
28. February 2025, 16:03 1'011 CHF
28. February 2025, 16:02 1'009 CHF
28. February 2025, 16:02 1'008 CHF
28. February 2025, 15:53 1'007 CHF
28. February 2025, 15:53 1'006 CHF
28. February 2025, 15:53 1'004 CHF
28. February 2025, 15:53 1'003 CHF
26. February 2025, 00:42 1'001 CHF
26. February 2025, 00:42 1'000 CHF
26. February 2025, 00:40 876 CHF
26. February 2025, 00:40 875 CHF
26. February 2025, 00:33 751 CHF
26. February 2025, 00:33 750 CHF
26. February 2025, 00:32 727 CHF
26. February 2025, 00:32 726 CHF
25. February 2025, 18:55 725 CHF
25. February 2025, 18:55 724 CHF
25. February 2025, 18:55 716 CHF
25. February 2025, 18:55 715 CHF
22. February 2025, 09:01 712 CHF
22. February 2025, 09:01 711 CHF
22. February 2025, 09:00 710 CHF
22. February 2025, 09:00 709 CHF
20. February 2025, 15:57 708 CHF
20. February 2025, 15:57 707 CHF
20. February 2025, 15:57 707 CHF
20. February 2025, 13:29 706 CHF
20. February 2025, 13:29 705 CHF
19. February 2025, 17:28 703 CHF
19. February 2025, 17:28 702 CHF
16. February 2025, 19:44 701 CHF
16. February 2025, 19:44 700 CHF
16. February 2025, 19:44 601 CHF
16. February 2025, 19:44 600 CHF
15. February 2025, 15:06 561 CHF
15. February 2025, 15:06 560 CHF
14. February 2025, 11:59 557 CHF
14. February 2025, 11:59 556 CHF
14. February 2025, 02:26 555 CHF
14. February 2025, 02:26 554 CHF
14. February 2025, 02:23 553 CHF
14. February 2025, 02:23 552 CHF
14. February 2025, 02:15 551 CHF
14. February 2025, 02:15 550 CHF
14. February 2025, 02:15 531 CHF
14. February 2025, 02:15 530 CHF
14. February 2025, 02:14 517 CHF
14. February 2025, 02:14 516 CHF
13. February 2025, 11:06 515 CHF
13. February 2025, 11:06 514 CHF
13. February 2025, 11:05 313 CHF
13. February 2025, 11:05 312 CHF
12. February 2025, 22:48 11 CHF
12. February 2025, 22:48 10 CHF
12. February 2025, 20:54 1 CHF
12. February 2025 1 CHF
  • vladan_V 16. February, 20:36
    Guten Tag, wieso ist der Wagen wieder drin? Danke im Voraus, Mfg
  • Poppa-Joe 20. February, 16:31
    DER KÄUFER HATTE DAS FAHRZEUG NICHT ABGEHOLT - GRUNDLOS - WAHRSCHEINLICH HATTE ER RIESIGE FREUDE DASS ER MITBIETEN KONNTE UND DIE AUKTION GEWONNEN HATTE - ICH NEHME AN ER HAT SONST KEINE ERFOLGSERLEBNISSE IN SEINEM LEBEN UND ICH KONNTE IHM MIT MEINEM INSERAT ZU EINEM EINMALIGEN EFOLGSERLEBNISS VERHELFEN - HABE ICH SEHR GERNE GEMACHT - GRUSS AN vladan_V
  • Poppa-Joe 02. March, 12:15
    Hallo und Grüäzi learon_I -- habe leider die Frage erst jetzt gesehen -- hatte mich umgehauen wegen eines Virus -- ich wäre telefonisch erreichbar -- Sorry und Gruss
  • learon_I 02. March, 14:42
    Was geht hier ab zaster?!! Schon das 4. /5. Mal das ich hier was eingebe, ohne daß es erscheint!!! Gibts hier ne Zeichen-Anzahl-Beschränkung???
    Dann stellt gefälligst nen Zeichenzähler hin!!!
  • learon_I 02. March, 14:46
    Tatsächlich!!!
    Ich hab Euch [ZASTER] aber schon mal ne Frage hierzu gestellt! Ohne daß Ihr mir....blabla nützt eh nix Also dann splitte ichs halt auf
  • learon_I 02. March, 14:51
    Schande Emoticon/Smiley werden hier nicht akzeptiert. Ohne daß eine entsprechende Meldung aufploppt.
    Fein Fein... also zum 6.Mal hab ja nix besseres zu tun
  • learon_I 02. March, 14:59
    Grüessech Poppa-Joe
    Ist schon OK so, wenn ich um 18:00 den Zuschlag erhalten sollte, wär ich ja am Montag, eh im Besitz der Originale. Wie's momentan ausschaut, hat kein anderer Bieter mehr Interesse an dem Fahrzeug, Recht so.
    Erholen Sie sich also von einer bestimmt anstrengenden Woche und geniessen Sie den -hoffentlich auch in Zürich- sonnigen Sonntag.
    Gruß und Dank für die Antwort-Mail

SKODA OCTAVIA COMBI 4X4 1.8 Afficher plus

Cet article a été vendu à learon_I le 02. March 2025 pour 2'015 CHF

descriptionSpécifications

  • Catégorie Véhicules / Voitures
  • État Occasion
  • GarantieOHNE
  • DimensionMITTEL
  • Année26.01.2014
  • MarqueSKODA
  • CouleurWEISS
  • Publié12. February 2025

  • Livraison possible:  No
  • Ramassage possible:  Oui
  • Emplacement8003 Zürich, Switzerland

  • Paiement anticipé  No
  •  No
  • Paiement en espèces  Oui
  • Zaster-Coins  No

  • Date de début:12. February 2025
  • Date de fin:02. March 2025, 18:00
  • Prix de départ:1 CHF
  • Enchères: 103

  • Produit consulté:2662
  • Sur les listes de favoris:0
  • Enchères: 103
Facebook WhatsApp

Description

Beschreibung

  • SERVICEBUCH VORHANDEN
  • NAVIGATION
  • RADIO MIT DAB
  • 5 SITZPLÄTZE
  • SITZHEIZUNG
  • KLIMAANLAGE
  • ELEKTRISCHE FENSTERHEBER VORNE & HINTEN
  • 1 SCHLÜSSEL VORHANDEN
  • MOTORLEISTUNG : 132 KW -- 180 PS
  • 1. INVERKEHRSETZUNG : 26.01.2014
  • 318600 KM
  • TREIBSTOFF : BENZIN
  • CHASSINUMMER : TMBLD7NE6E0128426
  • LETZTE MFK : 16.10.2020
  • CH - FAHRZEUG
  • AMAG - KOMM - NUMMER : 796559
  • EMISSIONSCODE : B6b
  • TYPENGENEHMIGUNG : 1VD247
  • MOTORKENNZEICHEN : CJSB
  • DIVERSE KRATZER
  • DIVERSE KLEINE DELLEN 
  • DIVERSE BEULEN
  • BITTE AUCH FOTOS ANSCHAUEN
  • DER KUNDE IST BIS AM 27.12.2024 GEFAHREN 
  • DANN HATTE ER PROBLEME MIT DER BATTERIE  ODER MIT DEM ALTERNATOR
  • DIE PROBLEME SIND IM MOMENT NICHT MEHR VORHANDEN
  • ES LEUCHTET KEINE FEHLERLAMPE 
  • DER SKODA  STARTET UND LÄUFT  -- IM MOMENT OHNE PROBLEME

  • ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR - ABER MIT BESTEM WISSEN UND GEWISSEN

  • KOMMISSIONSFAHRZEUG
  • KEIN SOFORTKAUFPREIS
  • WIR HABEN KEINE TECHNISCHE EXPERTISE GEMACHT
  • AN EINEM FAHRZEUG AB 1.- KÖNNEN MÄNGEL VORHANDEN SEIN -- DARUM BITTEN WIR UM BESICHTIGUNG DES FAHRZEUGES
  • DAS FAHRZEUG KANN AN DER ZWEIERSTRASSE 100 -- 8003 -ZÜRICH AUF VORANMELDUNG BESICHTIGT WERDEN : 044 463 00 77 ODER 079 621 31 68 ODER 079 402 40
  • BARZAHLUNG BEI ABHOLUNG
  • BEI EXPORT KEINE MWST-RÜCKERSTATTUNG
  • DAS FAHRZEUG MUSS INNERHALB 5 TAGEN ABGEHOLT WERDEN
  • JEDE GEWÄHRLEISTUNG - SOWEIT NACH GESETZ MÖGLICH WIRD WEGBEDUNGEN - INSBESONDERE SIND WANDLUNG UND MINDERUNG AUSGESCHLOSS
.

Cela pourrait aussi vous intéresser

Rapide et simple

Transactions en toute simplicité

Pas de frais de vente

Chez nous, vous vendez gratuitement.

Un support personnel

A tout moment à votre disposition.

La sécurité avant tout

Nous garantissons la confiance