Enchérisseur | Date | Enchère |
---|---|---|
14. April 2025, 23:23 | 361 CHF | |
14. April 2025, 23:23 | 351 CHF | |
14. April 2025, 23:23 | 291 CHF | |
14. April 2025, 23:23 | 281 CHF | |
14. April 2025, 23:23 | 241 CHF | |
14. April 2025, 23:23 | 231 CHF | |
14. April 2025, 23:22 | 211 CHF | |
14. April 2025, 23:22 | 201 CHF | |
14. April 2025, 23:22 | 161 CHF | |
14. April 2025, 23:22 | 151 CHF | |
14. April 2025, 23:22 | 111 CHF | |
14. April 2025, 23:22 | 101 CHF | |
14. April 2025, 23:22 | 61 CHF | |
14. April 2025, 23:22 | 51 CHF | |
14. April 2025, 23:22 | 41 CHF | |
14. April 2025, 23:22 | 31 CHF | |
14. April 2025, 23:22 | 21 CHF | |
14. April 2025, 23:22 | 11 CHF | |
14. April 2025, 19:55 | 1 CHF | |
14. April 2025 | 1 CHF |
VW Passat 2.5 TDI 4x4 combi 132KW, 5 vit. aut. tiptronic, bleu métallisé, B03, expertise: 13.06.2023, -de 7 litres au 100, KM: 297'827, max 299'999 encore en route. 4x alu hiver à 40% et 4x alu été à 30%... Crochet: 2'000kg, Radio-CD Sony DAB+ 4x 55W Afficher plus