Enchérisseur | Date | Enchère |
---|---|---|
21. July 2025, 05:04 | 206 CHF | |
21. July 2025, 05:04 | 205 CHF | |
21. July 2025, 05:04 | 191 CHF | |
21. July 2025, 05:04 | 190 CHF | |
21. July 2025, 05:04 | 181 CHF | |
21. July 2025, 05:04 | 180 CHF | |
21. July 2025, 05:03 | 161 CHF | |
21. July 2025, 05:03 | 160 CHF | |
20. July 2025, 23:08 | 114 CHF | |
20. July 2025, 23:08 | 113 CHF | |
20. July 2025, 11:53 | 104 CHF | |
20. July 2025, 11:53 | 103 CHF | |
16. July 2025, 10:52 | 101 CHF | |
16. July 2025, 10:52 | 100 CHF | |
16. July 2025, 10:52 | 51 CHF | |
16. July 2025, 10:52 | 50 CHF | |
16. July 2025, 10:12 | 21 CHF | |
16. July 2025, 10:12 | 20 CHF | |
16. July 2025, 10:11 | 13 CHF | |
16. July 2025, 09:11 | 12 CHF | |
16. July 2025, 09:11 | 11 CHF | |
16. July 2025, 09:03 | 2 CHF | |
15. July 2025, 12:23 | 1 CHF | |
15. July 2025 | 1 CHF |
40V Akku Sackkarre, Schubkarre. Robust und Leistungsfähig. Eigengewicht 45Kg, Traglast 260Kg. Mit Vor- und Rückwärtsgang. Mit Akku und Ladegerät. ca 70cm breit und 170cm lang. Afficher plus