Enchérisseur | Date | Enchère |
---|---|---|
22. October 2025, 15:50 | 364 CHF | |
22. October 2025, 15:50 | 363 CHF | |
22. October 2025, 15:49 | 361 CHF | |
22. October 2025, 15:49 | 360 CHF | |
22. October 2025, 15:49 | 358 CHF | |
22. October 2025, 15:49 | 357 CHF | |
20. October 2025, 20:43 | 356 CHF | |
20. October 2025, 20:43 | 355 CHF | |
20. October 2025, 18:46 | 352 CHF | |
20. October 2025, 01:09 | 351 CHF | |
15. October 2025, 09:36 | 350 CHF | |
03. October 2025 | 350 CHF |
250g Feinsilber von UBS