Enchérisseur | Date | Enchère |
---|---|---|
12. October 2025, 00:43 | 275 CHF | |
12. October 2025, 00:43 | 274 CHF | |
12. October 2025, 00:43 | 251 CHF | |
12. October 2025, 00:43 | 250 CHF | |
12. October 2025, 00:42 | 221 CHF | |
12. October 2025, 00:42 | 220 CHF | |
10. October 2025, 21:54 | 201 CHF | |
10. October 2025, 21:54 | 200 CHF | |
10. October 2025, 21:53 | 173 CHF | |
10. October 2025, 21:53 | 172 CHF | |
10. October 2025, 07:29 | 71 CHF | |
10. October 2025, 07:29 | 70 CHF | |
10. October 2025, 07:29 | 59 CHF | |
10. October 2025, 07:29 | 58 CHF | |
10. October 2025, 01:26 | 51 CHF | |
10. October 2025, 01:26 | 50 CHF | |
09. October 2025, 20:14 | 41 CHF | |
09. October 2025, 20:14 | 40 CHF | |
09. October 2025, 13:03 | 4 CHF | |
09. October 2025, 13:03 | 3 CHF | |
09. October 2025, 12:17 | 2 CHF | |
07. October 2025, 19:12 | 1 CHF | |
07. October 2025 | 1 CHF |
40V Akku Sackkarre, Schubkarre. Robust und Leistungsfähig. Eigengewicht 45Kg, Traglast 260Kg. Mit Vor- und Rückwärtsgang. Mit Akku und Ladegerät. ca 70cm breit und 170cm lang. Afficher plus