PGS8000
Augmentation par montant maximal
| Enchérisseur | Date | Enchère |
|---|---|---|
| 16. December 2025, 15:44 | 23 CHF | |
| 16. December 2025, 15:44 | 22 CHF | |
| 16. December 2025, 15:44 | 21 CHF | |
| 16. December 2025, 15:44 | 20 CHF | |
| 16. December 2025, 15:44 | 19 CHF | |
| 16. December 2025, 15:44 | 18 CHF | |
| 16. December 2025, 15:44 | 17 CHF | |
| 16. December 2025, 15:44 | 16 CHF | |
| 16. December 2025, 15:43 | 15 CHF | |
| 16. December 2025, 15:43 | 14 CHF | |
| 16. December 2025, 15:43 | 13 CHF | |
| 16. December 2025, 15:43 | 12 CHF | |
| 16. December 2025, 15:43 | 11 CHF | |
| 16. December 2025, 15:43 | 10 CHF | |
| 16. December 2025, 15:43 | 9 CHF | |
| 16. December 2025, 15:43 | 8 CHF | |
| 11. December 2025, 17:05 | 7 CHF | |
| 11. December 2025, 17:05 | 6 CHF | |
| 11. December 2025, 17:05 | 4 CHF | |
| 11. December 2025, 17:05 | 3 CHF | |
| 11. December 2025, 07:32 | 2 CHF | |
| 10. December 2025, 18:36 | 1 CHF | |
| 10. December 2025 | 1 CHF |
Traglast 250Kg, 60x103cm, 90cm hoch. Afficher plus
No