| Enchérisseur | Date | Enchère |
|---|---|---|
| 02. February 2026, 23:36 | 5'568 CHF | |
| 02. February 2026, 23:36 | 5'567 CHF | |
| 02. February 2026, 22:08 | 4'667 CHF | |
| 02. February 2026, 22:08 | 4'666 CHF | |
| 01. February 2026, 22:37 | 4'501 CHF | |
| 01. February 2026, 22:37 | 4'500 CHF | |
| 01. February 2026, 22:36 | 4'201 CHF | |
| 01. February 2026, 22:36 | 4'200 CHF | |
| 01. February 2026, 22:36 | 4'030 CHF | |
| 01. February 2026, 22:36 | 4'029 CHF | |
| 01. February 2026, 19:55 | 4'002 CHF | |
| 01. February 2026, 19:55 | 4'001 CHF | |
| 01. February 2026, 19:55 | 3'965 CHF | |
| 01. February 2026, 19:55 | 3'964 CHF | |
| 01. February 2026, 19:55 | 3'863 CHF | |
| 01. February 2026, 19:55 | 3'862 CHF | |
| 01. February 2026, 19:55 | 3'761 CHF | |
| 01. February 2026, 19:55 | 3'760 CHF | |
| 01. February 2026, 19:55 | 3'559 CHF | |
| 01. February 2026, 19:55 | 3'558 CHF | |
| 01. February 2026, 19:55 | 3'557 CHF | |
| 01. February 2026, 19:55 | 3'556 CHF | |
| 01. February 2026, 17:48 | 3'555 CHF | |
| 01. February 2026, 17:48 | 3'554 CHF | |
| 01. February 2026, 17:46 | 3'501 CHF | |
| 01. February 2026, 17:46 | 3'500 CHF | |
| 01. February 2026, 17:46 | 3'353 CHF | |
| 01. February 2026, 17:46 | 3'352 CHF | |
| 01. February 2026, 17:45 | 3'251 CHF | |
| 01. February 2026, 17:45 | 3'250 CHF | |
| 01. February 2026, 17:45 | 3'231 CHF | |
| 01. February 2026, 17:45 | 3'230 CHF | |
| 01. February 2026, 17:45 | 3'217 CHF | |
| 01. February 2026, 17:45 | 3'216 CHF | |
| 01. February 2026, 17:45 | 3'215 CHF | |
| 01. February 2026, 17:45 | 3'214 CHF | |
| 01. February 2026, 17:45 | 3'213 CHF | |
| 01. February 2026, 17:45 | 3'212 CHF | |
| 01. February 2026, 17:45 | 3'211 CHF | |
| 01. February 2026, 17:45 | 3'210 CHF | |
| 01. February 2026, 17:44 | 3'209 CHF | |
| 01. February 2026, 17:44 | 3'208 CHF | |
| 01. February 2026, 17:44 | 3'207 CHF | |
| 01. February 2026, 17:44 | 3'206 CHF | |
| 01. February 2026, 17:44 | 3'205 CHF | |
| 01. February 2026, 17:44 | 3'204 CHF | |
| 01. February 2026, 17:44 | 3'203 CHF | |
| 01. February 2026, 17:44 | 3'202 CHF | |
| 01. February 2026, 14:37 | 3'201 CHF | |
| 01. February 2026, 14:37 | 3'200 CHF | |
| 01. February 2026, 14:37 | 3'006 CHF | |
| 01. February 2026, 14:37 | 3'005 CHF | |
| 01. February 2026, 00:43 | 3'001 CHF | |
| 01. February 2026, 00:43 | 3'000 CHF | |
| 01. February 2026, 00:42 | 2'933 CHF | |
| 01. February 2026, 00:42 | 2'932 CHF | |
| 01. February 2026, 00:42 | 2'931 CHF | |
| 01. February 2026, 00:42 | 2'930 CHF | |
| 30. January 2026, 21:46 | 2'901 CHF | |
| 30. January 2026, 21:46 | 2'900 CHF | |
| 30. January 2026, 08:00 | 2'801 CHF | |
| 30. January 2026, 08:00 | 2'800 CHF | |
| 30. January 2026, 08:00 | 2'800 CHF | |
| 30. January 2026, 08:00 | 2'751 CHF | |
| 30. January 2026, 08:00 | 2'750 CHF | |
| 30. January 2026, 08:00 | 2'701 CHF | |
| 30. January 2026, 08:00 | 2'700 CHF | |
| 30. January 2026, 08:00 | 2'651 CHF | |
| 30. January 2026, 08:00 | 2'650 CHF | |
| 30. January 2026, 07:59 | 2'524 CHF | |
| 30. January 2026, 07:59 | 2'523 CHF | |
| 30. January 2026, 07:59 | 2'507 CHF | |
| 30. January 2026, 07:59 | 2'506 CHF | |
| 30. January 2026, 07:59 | 2'505 CHF | |
| 30. January 2026, 07:59 | 2'504 CHF | |
| 29. January 2026, 13:10 | 2'503 CHF | |
| 29. January 2026, 13:10 | 2'502 CHF | |
| 29. January 2026, 08:36 | 2'501 CHF | |
| 29. January 2026, 08:36 | 2'500 CHF | |
| 29. January 2026, 08:36 | 2'500 CHF | |
| 28. January 2026, 21:41 | 2'149 CHF | |
| 28. January 2026, 21:41 | 2'148 CHF | |
| 28. January 2026, 21:41 | 2'003 CHF | |
| 28. January 2026, 21:41 | 2'002 CHF | |
| 28. January 2026, 21:41 | 2'001 CHF | |
| 28. January 2026, 21:41 | 2'000 CHF | |
| 28. January 2026, 02:36 | 1'347 CHF | |
| 28. January 2026, 02:36 | 1'346 CHF | |
| 28. January 2026, 02:35 | 1'251 CHF | |
| 28. January 2026, 02:35 | 1'250 CHF | |
| 28. January 2026, 02:35 | 1'000 CHF | |
| 28. January 2026, 02:35 | 999 CHF | |
| 28. January 2026, 02:35 | 801 CHF | |
| 28. January 2026, 02:35 | 800 CHF | |
| 28. January 2026, 02:35 | 651 CHF | |
| 28. January 2026, 02:35 | 650 CHF | |
| 28. January 2026, 02:34 | 601 CHF | |
| 28. January 2026, 02:34 | 600 CHF | |
| 28. January 2026, 02:34 | 551 CHF | |
| 28. January 2026, 02:34 | 550 CHF | |
| 28. January 2026, 02:34 | 501 CHF | |
| 28. January 2026, 02:34 | 500 CHF | |
| 27. January 2026, 22:02 | 447 CHF | |
| 27. January 2026, 22:02 | 446 CHF | |
| 27. January 2026, 21:18 | 445 CHF | |
| 27. January 2026, 21:18 | 444 CHF | |
| 27. January 2026, 21:06 | 357 CHF | |
| 27. January 2026, 21:06 | 356 CHF | |
| 27. January 2026, 21:06 | 355 CHF | |
| 27. January 2026, 21:06 | 354 CHF | |
| 27. January 2026, 21:06 | 353 CHF | |
| 27. January 2026, 21:06 | 352 CHF | |
| 27. January 2026, 21:05 | 351 CHF | |
| 27. January 2026, 21:05 | 350 CHF | |
| 27. January 2026, 21:04 | 255 CHF | |
| 27. January 2026, 21:04 | 254 CHF | |
| 27. January 2026, 21:04 | 253 CHF | |
| 27. January 2026, 21:04 | 252 CHF | |
| 27. January 2026, 21:03 | 251 CHF | |
| 27. January 2026, 21:03 | 250 CHF | |
| 27. January 2026, 21:03 | 57 CHF | |
| 27. January 2026, 21:03 | 56 CHF | |
| 27. January 2026, 20:56 | 55 CHF | |
| 27. January 2026, 20:56 | 54 CHF | |
| 27. January 2026, 20:01 | 53 CHF | |
| 27. January 2026, 20:01 | 52 CHF | |
| 27. January 2026, 19:53 | 51 CHF | |
| 27. January 2026, 19:53 | 50 CHF | |
| 27. January 2026, 19:45 | 47 CHF | |
| 27. January 2026, 19:45 | 46 CHF | |
| 27. January 2026, 19:31 | 4 CHF | |
| 27. January 2026, 19:21 | 3 CHF | |
| 27. January 2026, 18:33 | 2 CHF | |
| 27. January 2026, 17:27 | 1 CHF | |
| 27. January 2026 | 1 CHF |
Gabelstapler in Top Zustand. Mit Ausweis, Gasbetrieben, Hubhöhe 520cm, Bauhöhe 231cm, Gabellänge 120cm, Traglast 2000Kg, Vollfreihub, Baujahr 2017, Arbeitsstunden 7230h Afficher plus
No
Muss innert 10 Tagen nach Auktionsende in 8855 Wangen abgeholt werden