| Enchérisseur | Date | Enchère |
|---|---|---|
| 02. February 2026, 18:33 | 41 CHF | |
| 02. February 2026, 18:32 | 40 CHF | |
| 02. February 2026, 18:32 | 39 CHF | |
| 02. February 2026, 07:37 | 38 CHF | |
| 30. January 2026, 18:34 | 37 CHF | |
| 30. January 2026, 12:53 | 36 CHF | |
| 30. January 2026, 11:03 | 35 CHF | |
| 30. January 2026 | 35 CHF |
Die 1 Unze- Silbermünze aus Australien : 1 Dollar Kookaburra 1993 in der Erhaltung polierte Platte. Ich wünsche viel Spass beim Bieten!!
No