| Enchérisseur | Date | Enchère |
|---|---|---|
| 31. March 2026, 17:34 | 82 CHF | |
| 31. March 2026, 17:34 | 81 CHF | |
| 31. March 2026, 15:59 | 77 CHF | |
| 31. March 2026, 15:03 | 76 CHF | |
| 31. March 2026, 15:03 | 75 CHF | |
| 31. March 2026, 15:03 | 73 CHF | |
| 31. March 2026, 15:03 | 72 CHF | |
| 24. March 2026, 20:27 | 68 CHF | |
| 24. March 2026, 20:11 | 67 CHF | |
| 24. March 2026, 16:13 | 66 CHF | |
| 23. March 2026, 15:04 | 65 CHF | |
| 23. March 2026, 15:04 | 65 CHF | |
| 22. March 2026, 07:56 | 56 CHF | |
| 22. March 2026, 07:56 | 55 CHF | |
| 22. March 2026, 07:56 | 47 CHF | |
| 22. March 2026, 07:56 | 46 CHF | |
| 22. March 2026, 07:55 | 45 CHF | |
| 18. March 2026 | 45 CHF |
Die 1 Unze- Silbermünze aus China : 10 Yuan Panda 1997 in der Erhaltung stemeplglanz. Ich wünsche viel Spass beim Bieten!!
No