| Enchérisseur | Date | Enchère |
|---|---|---|
| 16. April 2026, 23:06 | 284 CHF | |
| 16. April 2026, 23:06 | 283 CHF | |
| 16. April 2026, 23:06 | 282 CHF | |
| 16. April 2026, 23:06 | 281 CHF | |
| 16. April 2026, 23:05 | 280 CHF | |
| 16. April 2026, 23:05 | 279 CHF | |
| 16. April 2026, 23:05 | 272 CHF | |
| 16. April 2026, 23:05 | 271 CHF | |
| 16. April 2026, 23:05 | 260 CHF | |
| 16. April 2026, 23:05 | 259 CHF | |
| 16. April 2026, 23:04 | 258 CHF | |
| 16. April 2026, 23:04 | 257 CHF | |
| 16. April 2026, 20:55 | 256 CHF | |
| 16. April 2026, 20:55 | 255 CHF | |
| 16. April 2026, 20:47 | 231 CHF | |
| 16. April 2026, 20:47 | 230 CHF | |
| 15. April 2026, 11:08 | 179 CHF | |
| 15. April 2026, 11:08 | 178 CHF | |
| 15. April 2026, 11:07 | 177 CHF | |
| 15. April 2026, 11:07 | 176 CHF | |
| 15. April 2026, 11:07 | 156 CHF | |
| 15. April 2026, 11:07 | 155 CHF | |
| 14. April 2026, 22:44 | 144 CHF | |
| 13. April 2026, 20:32 | 143 CHF | |
| 13. April 2026, 17:21 | 142 CHF | |
| 13. April 2026, 17:21 | 141 CHF | |
| 13. April 2026, 17:21 | 140 CHF | |
| 13. April 2026, 17:21 | 139 CHF | |
| 13. April 2026, 17:21 | 138 CHF | |
| 13. April 2026, 17:21 | 137 CHF | |
| 13. April 2026, 17:21 | 136 CHF | |
| 13. April 2026, 17:21 | 135 CHF | |
| 13. April 2026, 17:21 | 134 CHF | |
| 13. April 2026, 17:21 | 133 CHF | |
| 13. April 2026, 17:21 | 132 CHF | |
| 13. April 2026, 17:21 | 131 CHF | |
| 13. April 2026, 17:21 | 130 CHF | |
| 13. April 2026, 17:21 | 129 CHF | |
| 13. April 2026, 17:21 | 128 CHF | |
| 13. April 2026, 17:21 | 127 CHF | |
| 13. April 2026, 17:21 | 126 CHF | |
| 13. April 2026, 17:21 | 125 CHF | |
| 13. April 2026, 17:21 | 124 CHF | |
| 12. April 2026, 10:31 | 123 CHF | |
| 12. April 2026, 10:31 | 122 CHF | |
| 10. April 2026, 21:19 | 121 CHF | |
| 10. April 2026, 21:19 | 120 CHF | |
| 10. April 2026, 20:45 | 104 CHF | |
| 10. April 2026, 20:45 | 103 CHF | |
| 08. April 2026, 22:34 | 101 CHF | |
| 08. April 2026, 22:34 | 100 CHF | |
| 08. April 2026, 21:37 | 76 CHF | |
| 08. April 2026, 21:37 | 75 CHF | |
| 08. April 2026, 21:37 | 71 CHF | |
| 08. April 2026, 21:37 | 70 CHF | |
| 08. April 2026, 21:37 | 33 CHF | |
| 08. April 2026, 21:37 | 32 CHF | |
| 06. April 2026, 17:51 | 11 CHF | |
| 06. April 2026, 17:51 | 10 CHF | |
| 03. April 2026, 19:26 | 1 CHF | |
| 03. April 2026 | 1 CHF |
Für Boden und Wände. 15x90cm. Gesamtgewicht 1430kg. Kann mit Stapler aufgeladen werden. Afficher plus
No