| Enchérisseur | Date | Enchère |
|---|---|---|
| 18. April 2026, 07:44 | 71 CHF | |
| 18. April 2026, 07:44 | 70 CHF | |
| 15. April 2026, 20:45 | 66 CHF | |
| 15. April 2026, 20:45 | 65 CHF | |
| 13. April 2026, 21:26 | 64 CHF | |
| 13. April 2026, 21:26 | 63 CHF | |
| 13. April 2026, 16:58 | 60 CHF | |
| 13. April 2026, 16:58 | 59 CHF | |
| 13. April 2026, 12:19 | 56 CHF | |
| 13. April 2026, 12:19 | 55 CHF | |
| 13. April 2026, 12:05 | 47 CHF | |
| 13. April 2026, 12:05 | 46 CHF | |
| 12. April 2026, 14:13 | 45 CHF | |
| 08. April 2026 | 45 CHF |
Die 1 Unze- Silbermünze aus Australien : 1 Dollar Kookaburra 1995 in der Erhaltung polierte Platte. Kein Versand ins Ausland .Ich wünsche viel Spass beim Bieten!!
No