Thomas_H_14
(Vendu)
Augmentation par montant maximal
| Enchérisseur | Date | Enchère |
|---|---|---|
| 30. April 2026, 21:04 | 700 CHF | |
| 30. April 2026, 21:04 | 699 CHF | |
| 30. April 2026, 21:03 | 677 CHF | |
| 30. April 2026, 21:03 | 676 CHF | |
| 30. April 2026, 21:02 | 671 CHF | |
| 30. April 2026, 21:02 | 670 CHF | |
| 30. April 2026, 21:02 | 651 CHF | |
| 30. April 2026, 21:02 | 650 CHF | |
| 30. April 2026, 21:02 | 616 CHF | |
| 30. April 2026, 21:02 | 615 CHF | |
| 30. April 2026, 21:00 | 614 CHF | |
| 30. April 2026, 21:00 | 613 CHF | |
| 30. April 2026, 21:00 | 601 CHF | |
| 30. April 2026, 21:00 | 600 CHF | |
| 30. April 2026, 21:00 | 576 CHF | |
| 30. April 2026, 21:00 | 575 CHF | |
| 30. April 2026, 20:59 | 556 CHF | |
| 30. April 2026, 20:59 | 555 CHF | |
| 30. April 2026, 20:59 | 551 CHF | |
| 30. April 2026, 20:59 | 550 CHF | |
| 30. April 2026, 20:59 | 536 CHF | |
| 30. April 2026, 20:59 | 535 CHF | |
| 30. April 2026, 20:58 | 526 CHF | |
| 30. April 2026, 20:58 | 525 CHF | |
| 30. April 2026, 20:58 | 502 CHF | |
| 30. April 2026, 20:58 | 501 CHF | |
| 30. April 2026, 20:58 | 476 CHF | |
| 30. April 2026, 20:58 | 475 CHF | |
| 30. April 2026, 20:57 | 457 CHF | |
| 30. April 2026, 20:57 | 456 CHF | |
| 30. April 2026, 20:57 | 452 CHF | |
| 30. April 2026, 20:57 | 451 CHF | |
| 30. April 2026, 20:55 | 434 CHF | |
| 30. April 2026, 20:55 | 433 CHF | |
| 30. April 2026, 20:53 | 432 CHF | |
| 30. April 2026, 20:53 | 431 CHF | |
| 30. April 2026, 20:52 | 429 CHF | |
| 30. April 2026, 20:52 | 428 CHF | |
| 30. April 2026, 20:50 | 427 CHF | |
| 30. April 2026, 20:50 | 426 CHF | |
| 30. April 2026, 20:49 | 422 CHF | |
| 30. April 2026, 20:49 | 421 CHF | |
| 30. April 2026, 20:49 | 412 CHF | |
| 30. April 2026, 20:49 | 411 CHF | |
| 30. April 2026, 20:48 | 406 CHF | |
| 30. April 2026, 20:47 | 405 CHF | |
| 30. April 2026, 20:30 | 404 CHF | |
| 30. April 2026, 20:30 | 403 CHF | |
| 30. April 2026, 20:30 | 403 CHF | |
| 30. April 2026, 20:30 | 402 CHF | |
| 30. April 2026, 20:30 | 401 CHF | |
| 30. April 2026, 20:30 | 400 CHF | |
| 30. April 2026, 20:30 | 399 CHF | |
| 30. April 2026, 20:29 | 398 CHF | |
| 30. April 2026, 20:29 | 397 CHF | |
| 30. April 2026, 20:29 | 396 CHF | |
| 30. April 2026, 20:29 | 395 CHF | |
| 30. April 2026, 20:29 | 394 CHF | |
| 30. April 2026, 20:29 | 393 CHF | |
| 30. April 2026, 20:29 | 392 CHF | |
| 30. April 2026, 20:29 | 391 CHF | |
| 30. April 2026, 20:29 | 390 CHF | |
| 30. April 2026, 20:29 | 389 CHF | |
| 30. April 2026, 20:29 | 388 CHF | |
| 30. April 2026, 20:29 | 387 CHF | |
| 30. April 2026, 20:29 | 386 CHF | |
| 30. April 2026, 20:29 | 385 CHF | |
| 30. April 2026, 20:29 | 384 CHF | |
| 30. April 2026, 20:29 | 383 CHF | |
| 30. April 2026, 20:29 | 382 CHF | |
| 30. April 2026, 20:29 | 381 CHF | |
| 30. April 2026, 20:29 | 380 CHF | |
| 30. April 2026, 20:29 | 379 CHF | |
| 30. April 2026, 20:29 | 378 CHF | |
| 30. April 2026, 20:29 | 377 CHF | |
| 30. April 2026, 20:29 | 376 CHF | |
| 30. April 2026, 20:29 | 375 CHF | |
| 30. April 2026, 20:28 | 374 CHF | |
| 30. April 2026, 20:28 | 373 CHF | |
| 30. April 2026, 20:28 | 372 CHF | |
| 30. April 2026, 20:28 | 371 CHF | |
| 30. April 2026, 20:28 | 370 CHF | |
| 30. April 2026, 20:28 | 369 CHF | |
| 30. April 2026, 20:28 | 368 CHF | |
| 30. April 2026, 20:28 | 367 CHF | |
| 30. April 2026, 20:28 | 366 CHF | |
| 30. April 2026, 20:28 | 365 CHF | |
| 30. April 2026, 20:28 | 364 CHF | |
| 30. April 2026, 20:28 | 363 CHF | |
| 30. April 2026, 20:28 | 362 CHF | |
| 30. April 2026, 20:28 | 361 CHF | |
| 30. April 2026, 20:28 | 360 CHF | |
| 30. April 2026, 20:28 | 359 CHF | |
| 30. April 2026, 20:28 | 358 CHF | |
| 30. April 2026, 20:28 | 357 CHF | |
| 30. April 2026, 20:28 | 356 CHF | |
| 30. April 2026, 20:28 | 355 CHF | |
| 30. April 2026, 20:28 | 354 CHF | |
| 30. April 2026, 20:28 | 353 CHF | |
| 30. April 2026, 17:28 | 352 CHF | |
| 29. April 2026, 17:05 | 351 CHF | |
| 29. April 2026, 17:05 | 350 CHF | |
| 29. April 2026, 17:05 | 341 CHF | |
| 29. April 2026, 17:05 | 340 CHF | |
| 27. April 2026, 21:59 | 304 CHF | |
| 27. April 2026, 21:59 | 303 CHF | |
| 27. April 2026, 21:20 | 302 CHF | |
| 27. April 2026, 15:32 | 301 CHF | |
| 26. April 2026, 11:01 | 300 CHF | |
| 26. April 2026, 11:01 | 300 CHF | |
| 26. April 2026, 11:00 | 298 CHF | |
| 26. April 2026, 11:00 | 297 CHF | |
| 26. April 2026, 11:00 | 296 CHF | |
| 26. April 2026, 11:00 | 295 CHF | |
| 26. April 2026, 11:00 | 294 CHF | |
| 26. April 2026, 11:00 | 293 CHF | |
| 26. April 2026, 10:59 | 292 CHF | |
| 26. April 2026, 10:59 | 291 CHF | |
| 26. April 2026, 10:59 | 290 CHF | |
| 26. April 2026, 10:59 | 289 CHF | |
| 26. April 2026, 10:59 | 288 CHF | |
| 26. April 2026, 10:59 | 287 CHF | |
| 26. April 2026, 10:59 | 286 CHF | |
| 26. April 2026, 10:59 | 285 CHF | |
| 26. April 2026, 10:59 | 284 CHF | |
| 26. April 2026, 10:59 | 283 CHF | |
| 26. April 2026, 10:59 | 282 CHF | |
| 26. April 2026, 10:59 | 281 CHF | |
| 26. April 2026, 10:59 | 280 CHF | |
| 26. April 2026, 10:59 | 279 CHF | |
| 26. April 2026, 10:59 | 278 CHF | |
| 26. April 2026, 10:59 | 277 CHF | |
| 26. April 2026, 10:58 | 276 CHF | |
| 26. April 2026, 10:58 | 275 CHF | |
| 26. April 2026, 10:58 | 274 CHF | |
| 26. April 2026, 10:58 | 273 CHF | |
| 25. April 2026, 22:29 | 272 CHF | |
| 25. April 2026, 22:21 | 271 CHF | |
| 25. April 2026, 22:21 | 270 CHF | |
| 25. April 2026, 22:21 | 269 CHF | |
| 25. April 2026, 22:21 | 268 CHF | |
| 25. April 2026, 22:21 | 267 CHF | |
| 25. April 2026, 22:21 | 266 CHF | |
| 25. April 2026, 22:21 | 265 CHF | |
| 25. April 2026, 22:21 | 264 CHF | |
| 25. April 2026, 22:21 | 263 CHF | |
| 25. April 2026, 22:21 | 262 CHF | |
| 25. April 2026, 22:21 | 261 CHF | |
| 25. April 2026, 22:20 | 260 CHF | |
| 25. April 2026, 22:20 | 259 CHF | |
| 25. April 2026, 22:20 | 258 CHF | |
| 25. April 2026, 22:20 | 257 CHF | |
| 25. April 2026, 22:20 | 256 CHF | |
| 25. April 2026, 22:20 | 255 CHF | |
| 25. April 2026, 22:20 | 254 CHF | |
| 25. April 2026, 22:20 | 253 CHF | |
| 25. April 2026, 22:20 | 252 CHF | |
| 25. April 2026, 22:20 | 251 CHF | |
| 25. April 2026, 22:20 | 250 CHF | |
| 25. April 2026, 22:20 | 249 CHF | |
| 25. April 2026, 22:20 | 248 CHF | |
| 25. April 2026, 22:20 | 247 CHF | |
| 25. April 2026, 22:20 | 246 CHF | |
| 25. April 2026, 22:20 | 245 CHF | |
| 25. April 2026, 22:20 | 244 CHF | |
| 25. April 2026, 22:20 | 243 CHF | |
| 25. April 2026, 22:19 | 242 CHF | |
| 25. April 2026, 22:19 | 241 CHF | |
| 25. April 2026, 22:19 | 240 CHF | |
| 25. April 2026, 22:19 | 239 CHF | |
| 25. April 2026, 22:19 | 238 CHF | |
| 25. April 2026, 22:19 | 237 CHF | |
| 25. April 2026, 22:19 | 236 CHF | |
| 25. April 2026, 22:19 | 235 CHF | |
| 25. April 2026, 22:19 | 234 CHF | |
| 25. April 2026, 22:19 | 233 CHF | |
| 25. April 2026, 22:19 | 232 CHF | |
| 25. April 2026, 22:19 | 231 CHF | |
| 25. April 2026, 22:19 | 230 CHF | |
| 25. April 2026, 22:19 | 229 CHF | |
| 25. April 2026, 22:19 | 228 CHF | |
| 25. April 2026, 22:19 | 227 CHF | |
| 25. April 2026, 22:18 | 226 CHF | |
| 25. April 2026, 22:18 | 225 CHF | |
| 25. April 2026, 22:18 | 224 CHF | |
| 25. April 2026, 22:18 | 223 CHF | |
| 25. April 2026, 22:18 | 222 CHF | |
| 25. April 2026, 22:18 | 221 CHF | |
| 25. April 2026, 22:18 | 220 CHF | |
| 25. April 2026, 22:18 | 219 CHF | |
| 25. April 2026, 22:18 | 218 CHF | |
| 25. April 2026, 22:18 | 217 CHF | |
| 25. April 2026, 22:18 | 216 CHF | |
| 25. April 2026, 22:18 | 215 CHF | |
| 25. April 2026, 22:15 | 214 CHF | |
| 25. April 2026, 22:15 | 213 CHF | |
| 22. April 2026, 09:37 | 212 CHF | |
| 22. April 2026, 09:37 | 211 CHF | |
| 21. April 2026, 19:14 | 202 CHF | |
| 21. April 2026, 19:14 | 201 CHF | |
| 21. April 2026, 15:34 | 158 CHF | |
| 21. April 2026, 15:34 | 157 CHF | |
| 19. April 2026, 04:04 | 156 CHF | |
| 19. April 2026, 04:04 | 155 CHF | |
| 17. April 2026, 08:00 | 154 CHF | |
| 17. April 2026, 08:00 | 153 CHF | |
| 14. April 2026, 23:38 | 152 CHF | |
| 14. April 2026, 22:56 | 151 CHF | |
| 14. April 2026, 22:56 | 150 CHF | |
| 14. April 2026, 22:56 | 103 CHF | |
| 14. April 2026, 22:56 | 102 CHF | |
| 12. April 2026, 20:35 | 101 CHF | |
| 12. April 2026, 20:34 | 100 CHF | |
| 12. April 2026, 20:34 | 100 CHF | |
| 12. April 2026, 20:34 | 51 CHF | |
| 12. April 2026, 20:34 | 50 CHF | |
| 12. April 2026, 15:48 | 3 CHF | |
| 12. April 2026, 15:48 | 2 CHF | |
| 10. April 2026, 13:22 | 1 CHF | |
| 10. April 2026 | 1 CHF |
270 Stück, 22x68mm, 2.08m lang, Kesseldruck-imprägniert. Ergibt zirka 38m2. Gesamtgewicht 380Kg Afficher plus
No