Gratis Versand / 2 Jahre Garantie Afficher plus
No
| Allgemeine Informationen | |
| Tragkraft | 1.5 kg |
| Tragbreite | 540 mm |
| Gabelbreite | 160 mm |
| Gabellänge | 1150 mm |
| Hubbereich | 80 - 195 mm |
| Hubgeschwindigkeit | 0,016 m/s |
| Senkgeschwindigkeit | 0.05 m/s |
| Fahrgeschwindigkeit | 4 km/h |
| Wenderadius | 1332 mm |
| Max. Steigung beladen | 6 % |
| Max. Steigung unbeladen | 20 % |
| Abmessungen und Gewichte | |
| Länge (Produkt) ca. | 1530 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 540 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 1230 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 121 kg |
| Batteriegewicht | 5.9 kg |
| Lenkrollendurchmesser | 210 mm |
| Lenkrollenbreite | 75 mm |
| Gabelrollendurchmesser | 80 mm |
| Gabelrollenbreite | 60 mm |
| Ausstattung | |
| Lenkrollenmaterial | Polyurethan |
| Gabelrollenmaterial | Polyurethan |
| Elektrische Daten | |
| Fahrmotor Leistung | 0.75 kW |
| Hubmotor Leistung | 0.5 kW |
| Batteriespannung | 24 V |
| Batterie Nennkapazität | 20 Ah |
| Geräuschemission | |
| Geräuschpegel | 70 dB(A) |
| Produktinformationen EU 2023/2854 | |
| Art der Daten | Nutzungsdaten |
| Speicherformat | Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON |
| Datenmenge | Bis zu 5 MB |
| Datenprotokollierung | Die Daten können während der Verwendung des Produkts generiert und gespeichert werden |
| Verwendung der Daten | Auf dem Gerät |
| Datenverfügbarkeit | Auf dem Gerät und Physische Schnittstellen |